![]() |
Heute mit:
FC Schalke 04
Borussia Mönchengladbach
1899 Hoffenheim
&
Dem Wunderbaren 1. FSV Mainz 05
FC Schalke 04

Borussia Mönchengladbach

1899 Hoffenheim

&
Dem Wunderbaren 1. FSV Mainz 05

Name | Vorname | Spiele | Team / BuLi | Team / VDFB | Stärke / VDFB |
Neuer | Manuel | 24 | ![]() | ![]() | 72 |
Schober | Mathias | 0 | ![]() | ![]() | 80 |
Unnerstall | Lars | 0 | ![]() | ![]() | 64 |
Hoogland | Tim | 0 | ![]() | ![]() | 78 |
Höwedes | Benedikt | 23 | ![]() | ![]() | 84 |
Metzelder | Christoph | 23 | ![]() | ![]() | 80 |
Pander | Christian | 4 | ![]() | ![]() | 62 |
Papadopoulos | Kyriakos | 9 | ![]() | ![]() | |
Plestan | Nicolas | 3 | ![]() | ![]() | |
Sarpei | Hans | 6 | ![]() | ![]() | 84 |
Uchida | Atsuro | 17 | ![]() | ![]() | |
Annan | Anthony | 4 | ![]() | ![]() | |
Baumjohann | Alexander | 3 | ![]() | ![]() | 68 |
Deac | Ciprian | 2 | ![]() | ![]() | |
Draxler | Julian | 7 | ![]() | ![]() | |
Hao | Junmin | 4 | ![]() | ![]() | |
Jurado | José Manuel | 19 | ![]() | ![]() | 78 |
Karimi | Ali | ![]() | ![]() | 84 | |
Kluge | Peer | 17 | ![]() | ![]() | 63 |
Matip | Joel | 18 | ![]() | ![]() | |
Moritz | Christoph | 12 | ![]() | ![]() | |
Schmitz | Lukas | 20 | ![]() | ![]() | |
Streit | Albert | 0 | ![]() | ![]() | 71 |
Charisteas | Angelos | 0 | ![]() | ![]() | 72 |
Edu | 19 | ![]() | ![]() | ||
Farfan | Jefferson | 20 | ![]() | ![]() | 78 |
Gavranovic | Mario | 4 | ![]() | ![]() | |
Huntelaar | Klaas Jan | 22 | ![]() | ![]() | 83 |
Raul | 24 | ![]() | ![]() | 83 |
Bei Schalke 04 finde ich besonders die Torhüter Interessant. Während unser Nationalkeeper und möglicher baldiger Welttorhüter nur eine 72 hat, ist Mathias Schober ein 80er. Dazu passend ist noch, dass Lars Unnerstall bei Schalke spielt - und nicht Neuer wie zu erwarten wäre als Identifikationsfigur. Ansonsten fehlen noch reichlich Spieler - aber Felix Magath holt ja auch mehr neue Spieler in einer Saison, als ich für die gesamte Liga erstelle ;-) Interessant sind noch die Oldies Sarpei & Karimi, die in der Bundesliga weniger eine Rolle spielen, aber bei uns mit Stärke 84 richtig Sau-Starke Mittelfeldspieler sind.
Allgemein sind die Spieler von Gladbach eher weniger Vertreten bzw. Schwach. Was natürlich daran liegt, dass bei uns Gladbach schon sehr lange unterklassig Spielt und auch deshalb entsprechend wenige Gute Gladbacher Spieler gewünscht wurden. Ändern könnte sich das noch mit Patrick Herrmann und Marco Reus diese Saison. Logan Bailly könnte für das eine oder andere Team ein echt Interessanter Torhüter sein... aber der Sitzt wohl lieber bei Leverkusen auf der Bank rum.
Ein Team ohne große Besonderheiten... nur etwa 18,99 Euro Wert würde ich sagen ;-) Die Spielvereinigung aus Bayreuth scheint ein richtiger Fan zu sein, so hat er doch 3 Hoffenheimer in seinem Team. Ansonsten spielt Hoffenheims Top Torjäger Ibisevic sogar bei Meppen in der Oberliga.
Mainz, dass vor Langer Zeit das erste "Fan-Sammler-Team" war (alle Profis der Bundesliga Spielten auch im VDFB Team), ist heute über die gesamte Liga-Landkarte verstreut. Fast alle Spieler sind vertreten und es gibt keine besonderen Auffälligkeiten bei den Spielestärken. Interessante Geschichte allerdings ist Miroslav Karhan. Dieser wurde letzte Woche vom FC Bayern München in Rente geschickt - gestern hat sich Karhan im Training der Mainzer eine Knieverletzung zugezogen und wird damit auch in der Bundesliga kein Einziges Spiel mehr machen (Vertrag läuft aus und wird nicht verlängert).
Name | Vorname | Spiele | Team / echt | Team / VDFB | Stärke / VDFB |
Bailly | Logan | 11 | ![]() | ![]() | 72 |
Heimeroth | Christopher | 13 | ![]() | ![]() | 70 |
Anderson | 13 | ![]() | ![]() | ||
Brouwers | Roel | 9 | ![]() | ![]() | |
Daems | Philip | 24 | ![]() | ![]() | 70 |
Dante | 10 | ![]() | ![]() | 75 | |
Levels | Tobias | 22 | ![]() | ![]() | 68 |
Nordtveit | Havard | 7 | ![]() | ![]() | |
Schachten | Sebastian | 10 | ![]() | ![]() | 67 |
Stalteri | Paul | 0 | ![]() | ![]() | 73 |
Stranzl | Martin | 7 | ![]() | ![]() | 69 |
Wissing | Jens | 3 | ![]() | ![]() | |
Arango | Juan | 15 | ![]() | ![]() | 73 |
Herrmann | Patrick | 19 | ![]() | ![]() | |
Marx | Thorben | 21 | ![]() | ![]() | |
Neustädter | Roman | 14 | ![]() | ![]() | 63 |
Reus | Marco | 22 | ![]() | ![]() | |
de Camargo | Igor | 17 | ![]() | ![]() | |
Hanke | Mike | 6 | ![]() | ![]() | 67 |
Idrissou | Mohamadou | 23 | ![]() | ![]() | 79 |
Matmour | Karim | 12 | ![]() | ![]() | 65 |
Allgemein sind die Spieler von Gladbach eher weniger Vertreten bzw. Schwach. Was natürlich daran liegt, dass bei uns Gladbach schon sehr lange unterklassig Spielt und auch deshalb entsprechend wenige Gute Gladbacher Spieler gewünscht wurden. Ändern könnte sich das noch mit Patrick Herrmann und Marco Reus diese Saison. Logan Bailly könnte für das eine oder andere Team ein echt Interessanter Torhüter sein... aber der Sitzt wohl lieber bei Leverkusen auf der Bank rum.
Name | Vorname | Spiele | Team / echt | Team / VDFB | Stärke / VDFB |
Haas | Daniel | 9 | ![]() | ![]() | |
Starke | Tom | 15 | ![]() | ![]() | 80 |
Beck | Andreas | 24 | ![]() | ![]() | 78 |
Braafheid | Edson | 1 | ![]() | ![]() | |
Compper | Marvin | 22 | ![]() | ![]() | 63 |
Ibertsberger | Andreas | 16 | ![]() | ![]() | 66 |
Jaissle | Matthias | 6 | ![]() | ![]() | 71 |
Simunic | Josip | 10 | ![]() | ![]() | |
Vorsah | Isaac | 21 | ![]() | ![]() | 71 |
Alaba | Daniel | 7 | ![]() | ![]() | 75 |
Roberto Firmino | 1 | ![]() | ![]() | ||
Rudy | Sebastian | 22 | ![]() | ![]() | 71 |
Salihovic | Sejad | 22 | ![]() | ![]() | 72 |
Sigurdsson | Gylfi Thor | 19 | ![]() | ![]() | |
Vukcevic | Boris | 22 | ![]() | ![]() | 75 |
Weis | Tobias | 16 | ![]() | ![]() | |
Babel | Ryan | 5 | ![]() | ![]() | |
Ibisevic | Vedad | 22 | ![]() | ![]() | 76 |
Mlapa | Penil | 21 | ![]() | ![]() | |
Obasi | Chinedu | 4 | ![]() | ![]() |
Ein Team ohne große Besonderheiten... nur etwa 18,99 Euro Wert würde ich sagen ;-) Die Spielvereinigung aus Bayreuth scheint ein richtiger Fan zu sein, so hat er doch 3 Hoffenheimer in seinem Team. Ansonsten spielt Hoffenheims Top Torjäger Ibisevic sogar bei Meppen in der Oberliga.
Name | Vorname | Spiele | Team / echt | Team / VDFB | Stärke / VDFB |
Müller | Heinz | 8 | ![]() | ![]() | 80 |
Wetklo | Christian | 16 | ![]() | ![]() | 66 |
Bungert | Niko | 19 | ![]() | ![]() | 71 |
Fatih | Malik | 11 | ![]() | ![]() | 80 |
Fuchs | Christian | 23 | ![]() | ![]() | 74 |
Kirchhoff | Jan | 4 | ![]() | ![]() | 71 |
Noveski | Nikolce | 24 | ![]() | ![]() | 79 |
Svensson | Bo | 10 | ![]() | ![]() | 67 |
Zabavnik | Radoslav | 19 | ![]() | ![]() | |
Caligiuri | Marco | 17 | ![]() | ![]() | 70 |
Heller | Florian | 10 | ![]() | ![]() | 57 |
Holtby | Lewis | 22 | ![]() | ![]() | 73 |
Ivanschitz | Andreas | 13 | ![]() | ![]() | 70 |
Karhan | Miroslav | 13 | ![]() | ![]() | 84 |
Polanski | Eugen | 19 | ![]() | ![]() | 69 |
Risse | Marcel | 15 | ![]() | ![]() | 76 |
Soto | Elkin | 17 | ![]() | ![]() | |
Allagui | Sami | 19 | ![]() | ![]() | |
Schürrle | André | 23 | ![]() | ![]() | 77 |
Sliskovic | Petar | 5 | ![]() | ![]() | |
Szalai | Adam | 20 | ![]() | ![]() | 78 |
Mainz, dass vor Langer Zeit das erste "Fan-Sammler-Team" war (alle Profis der Bundesliga Spielten auch im VDFB Team), ist heute über die gesamte Liga-Landkarte verstreut. Fast alle Spieler sind vertreten und es gibt keine besonderen Auffälligkeiten bei den Spielestärken. Interessante Geschichte allerdings ist Miroslav Karhan. Dieser wurde letzte Woche vom FC Bayern München in Rente geschickt - gestern hat sich Karhan im Training der Mainzer eine Knieverletzung zugezogen und wird damit auch in der Bundesliga kein Einziges Spiel mehr machen (Vertrag läuft aus und wird nicht verlängert).