![]() |
Der Spieltag 1 2 3 4 5 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am siebten Spieltag der Saison fielen 39 Treffer, das entspricht 4,3 Toren/Spiel. Damit handelte es sich um den bis dahin torreichsten Spieltag. Das Führungstrio leistet sich keine Schwäche. Lediglich Idar-Oberstein rutscht aus den Top4 und überlässt seinen Platz den ambitionierten Hoffenheimern. In den niederen Gefilden der Tabelle ändert sich wenig. Bremen schiebt sich an Baunatal vorbei, bleibt dennoch in den Abstiegsrängen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft des Spieltags: KFC Uerdingen Notenschnitt: 7,6 | Schwächstes Team des Spieltags: VfB Leipzig Notenschnitt: 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Benotung: 9,8 Im hochklassigen Verfolgerduell erzielte der Nigerianer zwei Treffer selber und bereitete ein Tor vor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Benotung: 4,2 Wie bei einem 0:4 nicht anders zu erwarten sah der Innenverteidiger im Gegensatz zu seinem Photo nicht gut aus. Nebenmann Boenisch war an diesem Tag Zweitschwächster seiner Mannschaft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchster Mannschaftsschnitt: Alemannia Aachen Notenschnitt: 7,1 | Niedrigster Mannschaftsschnitt: VfB Leipzig Notenschnitt: 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Benotung: 9,0 | Niedrigster Spielerschnitt ![]() ![]() Benotung: 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigster Sp ![]() ![]() Spieler des Tages: 5x | Attraktivitätswert nach zwei Spieltagen (siehe "Torsumme" )
Nürnberg behauptet die Führung, während Aachen und Gladbach haarfein um Platz zwei kämpfen. Bremen ist das neue Mindestmaß an Attraktivität. |