Der Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am achten Spieltag der Saison fielen 40 Treffer, das entspricht 4,4 Toren/Spiel. Frankfurt vorne, dahinter wechseln die Ränge mal wieder. Hoffenheim als Wiedereinsteiger wieder draußen wie Idar-Oberstein, dafür Aachen und Mannheim wieder drin. Der Wuppertaler Kantersieg zementiert Leipzigs rote Laterne und führt die Truppe aus dem bergischen Land dank Tordifferenz vor Baunatal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft des Spieltags: Wuppertaler SV Borussia Notenschnitt: 9,0 | Schwächstes Team des Spieltags: VfB Leipzig Notenschnitt: 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler des Spieltags: Martin Stranzl Daniel Lemos Benotung: 9,8 7:0 siegten die Wuppertaler gegen Leipzig. Dennoch war nicht Dreifachtorschütze Valdez Mann des Spiels, sondern Innenverteidiger Stranzl und linker Mittelfeldmann Lemos teilten sich diesen Titel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwächster Spieler des Spieltags: Moses Sichone Benotung: 3,3 Bei einem 0:7 liegt es nah, dass die Abwehr am schlechtesten benotet wird. Den Tiefpunkt bildete Sichone auf der rechten Seite. Immer wieder ließ Daniel Lemos ihn alt aussehen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchster Mannschaftsschnitt: Alemannia Aachen Notenschnitt: 7,0 | Niedrigster Mannschaftsschnitt: VfB Leipzig Notenschnitt: 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchster Spielerschnitt Macauley Chrisantus Benotung: 8,4 | Niedrigster Spielerschnitt Tamas Hajnal Benotung: 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigster Spieler des Tages Rob Friend Ralf Fährmann Stefan Wessels Spieler des Tages: 5x | Attraktivitätswert nach zwei Spieltagen (siehe "Torsumm e " ; )
Aachen wird von Uerdingen verdrängt, während Gladbach einen veritablen Vorsprung etabliert. Eintracht Trier erreicht den Tiefpunkt. Ausschlaggebend ist die niedrigste Torzahl in Spielen mit dem Team von der Mosel. |
Analyse Spieltag 10
-
- 3. Liga
- Someg