![]() |
Der Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am achten Spieltag der Saison fielen 38 Treffer, das entspricht 4,2 Toren/Spiel. Idar-Oberstein tastet sich aus der Lauerstellung einen Platz nach oben. Düsseldorf ersetzt Hoffenheim im Führungsquartett. Rotationsprinzip auf Platz 3 und 4. Leipzig und Wuppertal können punkten. Damit bringt sich das Schlusslicht in Richtung Schlagdistanz und Wuppertal ist nun sogar punktgleich mit dem Nichtabstiegsrang 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft des Spieltags: Fortuna Düsseldorf Notenschnitt: 8,0 | Schwächstes Team des Spieltags: KSV Baunatal Notenschnitt: 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Benotung: 9,8 Wie bereits in der Woche zuvor, kann der Schweizer vom Tabellenführer die Juroren für sich begeistern. Drei Treffer lassen ihn den Titel "Spieler des Spieltags" verteidigen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Benotung: 3,8 Beim 1:6 in Düsseldorf fielen dem ungeübten Auge ganz andere Spieler auf als Ziemer. Dieser bestach eher durch Kurzatmigkeit und Halbglatze. Eine erste Überprüfung der Personalien ergab Unstimmigkeiten. Eine Zählung der Wachstumsringe ergab 42 statt der offiziellen 34. Dieser Fall wird weiter verfolgt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchster Mannschaftsschnitt: FSV Frankfurt Notenschnitt: 6,8 | Niedrigster Mannschaftsschnitt: VfB Leipzig Notenschnitt: 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Benotung: 9,1 | Niedrigster Spielerschnitt ![]() ![]() Benotung: 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Spieler des Tages: 6x | Attraktivitätswert nach zwei Spieltagen (siehe "Torsumme " )
Aachen kann sich mit dem Wiedererlangen des dritten Rangs über die sechstorige Niederlage hinwegtrösten. Obwohl Trier und Leipzig je 1:1 spielen, sinkt Leipzig durch die Korrelation zur Torgesamtzahl wieder auf den abschließenden Tabellenplatz. |