![]() |
Der Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]()
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am 15. Spieltag der Saison fielen 31 Treffer, das entspricht 3,4 Toren/Spiel. Platzwechsel hinter Frankfurt, Kiel und Hoffenheim. Gladbach schießt sich eindrucksvoll aus der unteren Region weg und lässt Wuppertal wieder erscheinen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft des Spieltags: Borussia Mönchengladbach Notenschnitt: 7,5 | Schwächstes Team des Spieltags: KSV Baunatal Notenschnitt: 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Benotung: 9,6 An diesem Spieltag lässt sich eine Rumpfelf aus den Spielern des Tages erstellen. Zwei Vertreter des 4:2 Siegs des Clubs, zwei vom 5:0-Erfolg der Fohlen und ein Repräsentant des Uerdinger 3:0s bilden ein offensives Gespann. ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Benotung: 3,0 Zur Pause eingewechselt für Stierle (5,6) beim Stand von 1:0 für Gladbach kann der Linksaußen keine Akzente setzen, so dass sein Verein am Ende 5:0 unterlag. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchster Mannschaftsschnitt: FSV Frankfurt Notenschnitt: 6,8 | Niedrigster Mannschaftsschnitt: VfB Leipzig Notenschnitt: 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Benotung: 8,4 | Niedrigster Spielerschnitt ![]() ![]() Benotung: 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Spieler des Tages: 7x | Attraktivitätswert nach zwei Spieltagen (siehe "Torsumme " )
Sechs Tore beim Club sprengen die 4er-Marke. Gladbach schiebt sich wieder auf den Vizerang. Die letzten drei mauern sich immer weiter hinab. |