![]() |
Der Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am 19. Spieltag der Saison fielen 23 Treffer, das entspricht 2,6 Toren/Spiel. Frankfurt setzt sich weiter ab. Hoffenheim und Düsseldorf nutzen die Kieler Niederlage kaum. Keine Positionsänderungen in der unteren Tabellenregion. Mit dem Dreier im Tiefstduell rückt Leipzig Bremen und Wuppertal auf die Pelle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft des Spieltags: FC Energie Cottbus Notenschnitt: 7,2 | Schwächstes Team des Spieltags: KFC Uerdingen Notenschnitt: 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Benotung: 9,3 Einen Treffer erzielt, einen vorbereitet und dabei noch das Angriffsspiel der Lausitzer gelenkt beim 3:2-Erfolg über Waldhof. Trainer Fiebig musste Obinna nach seiner Heimpremiere trösten, da er trotz zwei Treffern und einer Vorlage nicht zum Mann des Tages gekürt worden war. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Benotung: 4,7 Auf seiner rechten Abwehrseite sah Dama nicht gut aus. Hier hätte Uerdingen zuschlagen müssen um die Punkte gegen Jena am Rhein zu behalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchster Mannschaftsschnitt: FSV Frankfurt Notenschnitt: 6,8 | Niedrigster Mannschaftsschnitt: VfB Leipzig Notenschnitt: 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Benotung: 7,9 | Niedrigster Spielerschnitt ![]() ![]() Benotung: 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Spieler des Tages: 9x | Attraktivitätswert nach zwei Spieltagen (siehe "To rsumm e " )
Oberstein erobersteint die Spitzenposition, während sich Schweinfurt mit seinem Minimalsieg aus den Top3 verabschiedet. Mit Aachen rückt ein alter Bekannter in dieser Kategorie auf. Unten pirscht sich Leipzig noch mit respektvollem Abstand an die Frankfurter heran. |