![]() |
| Der Spieltag 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am dritten Spieltag der Saison fielen 33 Treffer, das entspricht 3,7 Toren/Spiel. Hoffenheimund Schweinfurt bleiben ohne Punktverlust. Frankfrut und Mannheim verdrängen Bremen aus der Top4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft des Spieltags: Alemannia Aachen Notenschnitt: 8,2 | Schwächstes Team des Spieltags: SV Werder Bremen Notenschnitt: 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler des Spieltags: Benotung: 9,8 Träsch führte die Alemannia aus dem defensiven Mittelfeld zum 5:0 gegen Bremen. Barnetta traf doppelt beim 4:1-Heimsieg gegen Wuppertal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benotung: 3,8 Das 0:2 gegen FSV Frankfurt war vermutlich ein Auslöser für den folgenden Wechsel des Verteidigers zu den Mannheimer Waldhöfern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchster Mannschaftsschnitt: SV Waldhof Mannheim 07 Notenschnitt: 7,3 | Niedrigster Mannschaftsschnitt: FC Carl Zeiss Jena Notenschnitt: 5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchster Spielerschnitt Benotung: 9,7 | Niedrigster Spielerschnitt Hervé BrassartBenotung: 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigster Spieler des Tages Stefan WesselsSpieler des Tages: 2x | Attraktivitätswert nach drei Spieltagen (siehe "Torsumme" )
Während die Zuschauer in Nürnberg auf ihre Kosten kamen, fielen durchschnittlich zwei Tore, wenn Idar-Oberstein beteiligt war. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Hervé Brassart
Stefan Wessels
1. FC Nürnberg
Waldhof Mannheim
KFC Uerdingen 05
KSV Baunatal