Der Spieltag 1 2 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am vierten Spieltag der Saison fielen 35 Treffer, das entspricht 3,9 Toren/Spiel. Die Tabellenspitze wurde ordentlich durcheinander gewürfelt. Frankfurt übernimmt die Tabellenführung, Mannheim steigt im Windschatten auf den zweiten Rang. Der frühere Tabellenführer Hoffenheim sinkt auf den dritten Rang. Die Düsseldorfer Fortuna schiebt sich auf den ersten Nichtaufstiegsrang. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft des Spieltags: Holstein Kiel Notenschnitt: 7,9 | Schwächstes Team des Spieltags: Borussia Mönchengladbach Notenschnitt: 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler des Spieltags: Henrik Preuss Benotung: 9,9 Ein Torwart als Spieler des Tages und das beim 5:1-Erfolg des bestbenoteten Teams gegen die Fohlen mit der schwächsten Durchschnittsnote. . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwächster Spieler des Spieltags: Tobias Werner Benotung: 3,4 Und auch diese Kategorie geht an die Partie Kiel gegen Gladbach. Und wie schon an den Spieltagen zuvor, ist auch dieser schwächste Spieler des Spieltags nicht mehr beim damaligen Club. Heute stürmt Werner für Wehen Wiesbaden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchster Mannschaftsschnitt: SV Waldhof Mannheim 07 Notenschnitt: 7,1 | Niedrigster Mannschaftsschnitt: VfB Leipzig Notenschnitt: 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchster Spielerschnitt Angelos Charisteas Benotung: 9,7 | Niedrigster Spielerschnitt Hervé Brassart Benotung: 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigster Spieler des Tages Stefan Wessels Spieler des Tages: 3x | Attraktivitätswert nach zwei Spieltagen (siehe "Torsumme" )
Nürnberg weiterhin unangefochten auf dem Thron der sehenswerten Mannschaften. Gladbach und Aachen sind neu auf den Spitzenplätzen. Idar-Oberstein reicht die rote Laterne an Uerdingen weiter. Hoffenheim rangiert neu auf Rang 16 der Attraktivitätstabelle. |
Analyse Spieltag 4
-
- 3. Liga
- Someg
-
-
Schön gemacht Frank... ABER gegen Uerdingen spielte Angelos doch gar nicht mehr in Mannheim... :)
-
Dennoch hatte er den höchsten Notenschnitt. Allerdings werde ich im weiteren Verlauf Spieler, die in der Saison den Verein verlassen haben, aus der Wertung nehmen, da sonst Charisteas vermutlich auch noch nach 34 Spieltagen mit seiner einen Benotung vorne liegen wird.