Der Spieltag 1 2 3 4 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am vierten Spieltag der Saison fielen 33 Treffer, das entspricht 3,7 Toren/Spiel. Der Heimsieg Idar-Obersteins würfelt das Führungsquartett durcheinander. Frankfurt übernimmt die Spitze, Waldhof folgt vor Neueinsteiger Idar-Oberstein und erstmals Holstein Kiel. Düsseldorf und Hoffenheim sind Verlierer des Spieltags. Am unteren Ende der Tabelle hält Leipzig die rote Laterne fest umklammert, während Baunatal, Bremen und Wuppertal einen Dreieckstausch durchführten. Uerdingen verabschiedet sich vom 14. und lässt den Club dort in Bedrohung der Abstiegsränge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft des Spieltags: KSV Baunatal Notenschnitt: 7,2 | Schwächstes Team des Spieltags: SV Werder Bremen Notenschnitt: 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler des Spieltags: Nana Bediako Benotung: 9,5 Der erste Saisonsieg der Baunataler brachte die beste Benotung sowohl für das Team als auch für den doppelten Torschützen aus Ghana. Ein Linksschuss und ein Ballspitzeln machten ihn zum Lokalhelden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwächster Spieler des Spieltags: Angelo Barletta Benotung: 4,9 Auf der linken Abwehrseite gewann der Deutschitaliener keinen Blumentopf. Der 34jährige Innenverteidiger lässt seine Karriere wohl so langsam auslaufen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchster Mannschaftsschnitt: SV Waldhof Mannheim 07 Notenschnitt: 6,9 | Niedrigster Mannschaftsschnitt: VfB Leipzig Notenschnitt: 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchster Spielerschnitt Macauley Chrisantus Benotung: 8,9 | Niedrigster Spielerschnitt Fabian Johnson Benotung: 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigster Spieler des Tages Stefan Wessels Spieler des Tages: 4x | Attraktivitätswert nach zwei Spieltagen (siehe "Torsumme" )
Nürnberg zurück an der Spitze. Kein Wunder, wurde beim 2:7 ja einiges geboten. Auch Gladbach-Spiele sind spannende Angelegenheiten, wie das 3:2 gegen Schweinfurt an diesem Spieltag. Das Geld für Frankfurt-Spiele sollte man sich sparen. |
Analyse Spieltag 6
-
- 3. Liga
- Someg