![]() |
Der Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am achten Spieltag der Saison fielen 30 Treffer, das entspricht 3,3 Toren/Spiel. Frankfurt vorne, dahinter wechseln die Ränge mal wieder. Hoffenheim als Wiedereinsteiger für Mannheim. Unten sind die Positionen unverändert, doch durch den zweiten Saisonsieg gelingt Bremen erneut der Anschluss an Nürnberg, die sich am Vortag zuvor ein wenig Luft hatten verschaffen können. Leipzig und Baunatal helfen die überraschenden Unentschieden so gut wie gar nicht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft des Spieltags: SV Werder Bremen Notenschnitt: 7,7 | Schwächstes Team des Spieltags: SV Waldhof Mannheim 07 Notenschnitt: 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Benotung: 9,8 Beim 4:0-Sieg erzielte der Mali-Franzose zwar keinen Treffer, doch scheint er auf der rechten Seite treibende Kraft im langballgeprägten System der Weseraner geweseren zu sein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Benotung: 4,5 Im gleichen Spiel wie Diarra trafen beide wohl selten aufeinander, stand Bögelund doch als rechter Verteidiger auf der genau entgegen gesetzten Seite. Anscheinend entschied das Spiel über außen die Partie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchster Mannschaftsschnitt: Alemannia Aachen Notenschnitt: 7,0 | Niedrigster Mannschaftsschnitt: VfB Leipzig Notenschnitt: 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Benotung: 8,6 | Niedrigster Spielerschnitt ![]() ![]() Benotung: 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigster Sp ![]() ![]() Spieler des Tages: 5x | Attraktivitätswert nach zwei Spieltagen (siehe "Torsumme " ; )
Nürnberg drängt sich von der Spitze. Gladbach verliert leicht an Attraktivität, doch landet vor dem Club. Aachen behauptet Rang drei hauchdünn vor Schweinfurt. Bremen kämpft sich an den vorletzten Platz heran. Eintracht Trier ist ein neues Gesicht in den Reihen der Unattraktivsten. Leipzig nun Drittletzter vor allem aufgrund der Verdopplung der Saisontreffer von zwei auf vier. |