![]() |
Der Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am 17. Spieltag der Saison fielen 30 Treffer, das entspricht 3,3 Toren/Spiel. Frankfurt setzt sich weiter ab. Im Kampf um Platz 14 wird es immer enger. Viert Tore trennen Jena auf dem sichernden Platz von Bremen auf Rang 16. Für die Analysen werden in der Rückrunde nur Spieler berücksichtigt, die sich aktuell im Kader des Vereins befinden. Für die Attraktivität wird die aus der Hinrundenanalyse bekannte, angepasste Formel angewendet. Hieraus ergeben sich leichte Verschiebungen im Vergleich zu Spieltag 17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft des Spieltags: SV Waldhof Mannheim 07 Notenschnitt: 7,6 | Schwächstes Team des Spieltags: VfB Leipzig Notenschnitt: 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Benotung: 9,9 "One man show" titelten die Zeitschriften nach dem Viererpack des Neu-Waldhofers gegen die Leipziger Gäste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Benotung: 4,4 Trotz des Sieges seiner Mannschaft bei den Wuppertaler Abstiegskämpfern hat sich der "Bachelor" keine Rose verdient. Man könnte mutmaßen, seine desolate Leistung wurde mit Absicht abgeliefert, nur um sein Photo hier bewundern zu müssen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchster Mannschaftsschnitt: FSV Frankfurt Notenschnitt: 6,8 | Niedrigster Mannschaftsschnitt: VfB Leipzig Notenschnitt: 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Benotung: 8,2 | Niedrigster Spielerschnitt ![]() ![]() Benotung: 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Spieler des Tages: 9x | Attraktivitätswert nach zwei Spieltagen (siehe "Torsumm e " )
Schweinfurt neuer Spitzenreiter, Idar-Oberstein auf zwei, wobei beide von der stärkeren Gewichtung der niedrigen Tordifferenz profitieren. Unten gewohnte Namen nur mit niedrigeren Werten. |