![]() |
| # | SIEGER | Finalist | Ergebnis | Spielplan | ||||
| I | SC Paderborn 07 (1) | Bluestriker (1) | Chemnitzer FC | frax | 2:1 | Link | ||
| II | TSG 1899 Hoffenheim (1) | Piskopat (1) | Rot Weiss Ahlen | Maselinho | 3:1 | Link | ||
| III | FC Sachsen Leipzig (1) | Elli (1) | SSV Reutlingen 05 | MexX | 3:2 | Link | ||
| IV | SC Verl (1) | Topolino (1) | SSV Reutlingen 05 | MexX | 2:1 | Link | ||
| V | Holstein Kiel (1) | Andinho (1) | TSV 1860 München | Pitbull | 6:5 n.E. | Link | ||
| VI | MSV Duisburg (1) | Pari (1) | SC Paderborn 07 | Bluestriker | 3:2 | Link | ||
| VII | MSV Duisburg (2) | Pari (2) | SC Paderborn 07 | Bluestriker | 2:1 | Link | ||
| VIII | FC Bayern München (1) | Icke (1) | SV Wehen Wiesbaden | deCoo | 3:1 | Link | ||
| IX | SC Paderborn 07 (2) | Bluestriker (2) | DSC Arminia Bielefeld | MexX | 4:2 | Link | ||
| X | FC Schalke 04 (1) | CologneSash (1) | VfR Mannheim | riggson | 3:2 | Link | ||
| XI | SC Paderborn 07 (3) | Bluestriker (3) | FC Energie Cottbus | Alejandro | 2:1 | Link | ||
| XII | SC Paderborn 07 (4) | Bluestriker (4) | FC Bayern München | Icke | 2:1 | Link | ||
| XIII | SC Paderborn 07 (5) | Bluestriker (5) | SC Verl | Topolino | 5:4 | Link | ||
| XIV | Fortuna Düsseldorf (1) | Elli (2) | SC Paderborn 07 | Bluestriker | 4:3 | Link | ||
| XV | Hertha BSC Berlin (1) | Morph (1) | SG Sonnenhof Großaspach | Hec | 3:2 | Link | ||
| XVI | SC Paderborn 07 (6) | Bluestriker (6) | Eintracht Frankfurt | Tweggi | 2:1 | Link | ||
| XVII | Fortuna Düsseldorf (2) | Elli (3) | SG Sonnenhof Großaspach | Hec | 3:2 | Link | ||
| XVIII | SC Paderborn 07 (7) | Bluestriker (7) | Eintracht Frankfurt | Tweggi | 2:0 | Link | ||
| XIX | SC Paderborn 07 (8) | Bluestriker (8) | FC Energie Cottbus | Alejandro | 2:0 | Link | ||
| XX | SC Preussen Münster (1) | Bluestriker (9) | FC Energie Cottbus | Alejandro | 1:0 | Link | ||
| XXI | FC Energie Cottbus (1) | Alejandro (1) | SV Wehen Wiesbaden | deCoo | 2:0 | Link | ||
| XXII | FC Energie Cottbus (2) | Alejandro (2) | 1.FC Union Berlin | Pitbull | 3:1 | Link | ||
| XXIII | MSV Duisburg (3) | Pari (3) | KFC Uerdingen 05 | fifastriker | 2:0 | Link | ||
| XXIV | SC Paderborn 07 (9) | Bluestriker (10) | Borussia Dortmund | Sec-BVB | 2:1 | Link | ||
| XXV | 1. FC Saarbrücken (1) | avantasia (1) | SC Verl | Topolino | 2:0 | Link | ||
| XXVI | Eintracht Braunschweig (1) | Ixxi (1) | Holstein Kiel | streusalz | 5:0 | Link | ||
| XXVII | MSV Duisburg (4) | Pari (4) | SC Paderborn 07 | Bluestriker | 3:2 | Link | ||
| XXVIII | SC Paderborn 07 (10) | Bluestriker (11) | FC Bayern München | Icke | 5:4 n.V. | Link | ||
| XXIX | SC Verl (2) | Topolino (2) | Kickers Offenbach | Spritti | - | Link | ||
| XXX | 1. FC Union Berlin (1) | Pitbull (1) | FSV Mainz | Besiktas | 5:0 | Link | ||
| XXXI | 1. FC Union Berlin (2) | Pitbull (2) | FC Energie Cottbus | Alejandro | 4:3 | Link | ||
