Zur besseren Unterscheidung welcher Spieler in der TOP11 ist und welcher nicht, könnte man die Spieler ab Rang 12 farblich kennzeichnen.
| Nr | Name | ST | V | TF | VA | POS | |
| 28 | Salfeld | 59 | 20. | TW | |||
| 25 | Reule | 55 | 20. | TW | |||
| 32 | Beck | 78 | 20. | ![]() | RV | ||
| 2 | Gebre Selassie | 78 | 20. | RV | |||
| 23 | Anderson | 78 | 20. | IV | |||
| 5 | Lukimya | 76 | 20. | IV | |||
| 3 | Stuhlberg | 55 | 20. | LV | |||
| 7 | Reinartz | 81 | 20. | ZDM | |||
| 16 | Schwegler | 78 | 20. | ![]() | ZDM | ||
| 10 | Schmid | 80 | 20. | RM | |||
| 38 | Strifler | 55 | 20. | RM | |||
| 13 | Hegeler | 80 | 20. | ZM | |||
| 34 | Rausch | 77 | 20. | LM | |||
| 4 | Wassey | 55 | 20. | LM | |||
| 11 | Firmino | 83 | 20. | ZOM | |||
| 14 | Stocker | 80 | 20. | ZOM | |||
| 18 | Diouf | 78 | 20. | ST | |||
| 9 | Mazzola | 55 | 20. | ST |
