![]() | ![]() | |||
| MrSystemFehler_ (Fabi) | (Daniel Meißner) Rosenholz | |||
| Schindler (2) Uth (1) | (2) Babel (1) Batista Meier (2) Krüger | |||
| 0:1 Krüger 4' 0:2 Babel 9' 0:3 Babel 15' 1:3 Schindler 24' 2:3 Schindler 45' 2:4 Batista Meier 89' 3:4 Uth 90' 3:5 Krüger 90' | ||||
![]() | ![]() | |||
| MrSystemFehler_ (Fabi) | (Daniel Meißner) Rosenholz | |||
| Schindler (2) Uth (1) | (2) Babel (1) Batista Meier (2) Krüger | |||
| 0:1 Krüger 4' 0:2 Babel 9' 0:3 Babel 15' 1:3 Schindler 24' 2:3 Schindler 45' 2:4 Batista Meier 89' 3:4 Uth 90' 3:5 Krüger 90' | ||||
Gw Rosenhölzchen
Gw Rosenhölzchen
Derbysieger!