Der Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am 15. Spieltag der Saison fielen 29 Treffer, das entspricht 3,2 Toren/Spiel. Vorne wie gehabt Ringelreih hinter Frankfurt und Kiel. Wuppertal entschwindet erstmalig den unteren 5 während Gladbach seine Premiere in diesem erlauchten Kreis feiern muss. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft des Spieltags: KFC Uerdingen 05 Notenschnitt: 7,7 | Schwächstes Team des Spieltags: FC Energie Cottbus Notenschnitt: 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler des Spieltags: Rob Friend Joris Mathijsen Benotung: 9,6 Dreifacher Torerfolg am Tivoli sicherte lang gewachsenen Stürmer Platz eins in der Spielerbewertung. Auf den gesamten Spieltag gesehen muss er den allerdings teilen. Im Spiel gegen Waldhof hielt der Innenverteidiger seine Gegner derart gewitzt vom Strafraum fern, dass er sich ebenfalls die 9,6 verdiente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwächster Spieler des Spieltags: Enrico Valentini Benotung: 4,7 Name schützt vor Versagen nicht. Die rechte Seite der Cottbuser lag in Wuppertal brach, so dass der Mann mit dem goldenen Namen nur knapp hinter seinem Hintermann die niedrigste Note des Spieltags erhielt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchster Mannschaftsschnitt: FSV Frankfurt Notenschnitt: 6,9 | Niedrigster Mannschaftsschnitt: VfB Leipzig Notenschnitt: 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchster Spielerschnitt Marco Streller Benotung: 8,6 | Niedrigster Spielerschnitt André Kalbau Benotung: 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigster Spieler des Tages Ralf Fährmann Spieler des Tages: 7x | Attraktivitätswert nach zwei Spieltagen (siehe "Torsumme " )
Sieben Tore in Aachen bringen die Alemannia retour auf Rang zwei, den Gladbach zunächst räumen muss. Unten hat die Reihenfolge Bestand, doch alle drei Vereine drücken ihre Werte weiter in den Keller. Vom Zuschauen wird abgeraten ;-) |
Analyse Spieltag 15
-
- 3. Liga
- Someg
-
-
Autsch