Der Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am 17. Spieltag der Saison fielen 25 Treffer, das entspricht 2,8 Toren/Spiel. Erneuter Platzwechsel hinter Frankfurt, Kiel und Hoffenheim. Im Abstiegskampf helfen die Unentschieden keinem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft des Spieltags: Fortuna Düsseldorf Notenschnitt: 7,7 | Schwächstes Team des Spieltags: Borussia Mönchengladbach Notenschnitt: 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler des Spieltags: Mario Götze Kim Christensen Benotung: 9,7 Für beide Mannschaften war es eines der Spiele der Saison, man mag fast schon das classico assoziieren. Von der Höhe des Ergebnisses stach es an diesem Spieltag heraus und brachte Gladbach nach dem Titel der Höchstnote am 16. den der Tiefstnote am 17. Spieltag. Götze und Christensen führten die Fortuna zu einem momentumüberlagerten Triumph. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwächster Spieler des Spieltags: Manuel Schmiedebach Benotung: 4,4 Konsequenterweise wurde auch die niedrigste Einzelnote in diesem Spiel vergeben. Schmiedebach hatte im defensiven Mittelfeld Mario Götze nichts entgegen zu setzen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchster Mannschaftsschnitt: FSV Frankfurt Notenschnitt: 6,8 | Niedrigster Mannschaftsschnitt: VfB Leipzig Notenschnitt: 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchster Spielerschnitt Bjarni Gudjonsson Benotung: 8,2 | Niedrigster Spielerschnitt André Kalbau Benotung: 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigster Spieler des Tages Ralf Fährmann Spieler des Tages: 8x | Attraktivitätswert nach zwei Spieltagen (siehe "Torsumme " )
Gladbach kegelt sich aus dem Führungstrio, jedoch extrem eng bei Aachen und Schweinfurt. Rechtzeitig zur Winterpause erkämpft sich Leipzig mit einem torlosen Spiel das untere Extremum. |
Analyse Spieltag 17
-
- 3. Liga
- Someg
-
-
(tor-)arm, aber sexy ;-)
Und das mit der besten Offensive der Liga ^^