ST | Heim | Gast | zu spielen bis | verschoben bis | SPs ab | TV | Erg. melden | ||||||
1 | ![]() | FC Schönberg 95 | ![]() | Karlsruher SC | 07.12.2015 | 21.12.2015 | 29.12.2015 | ||||||
1 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 07.12.2015 | 17.01.2016 | 25.01.2016 | ||||||
1 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | ![]() | Sportfreunde Siegen | 07.12.2015 | 29.02.2016 | 08.03.2016 | ||||||
2 | ![]() | VfB Lübeck | ![]() | 1. FC Schweinfurt 05 | 14.12.2015 | 11.01.2016 | 19.01.2016 | ||||||
2 | ![]() | Sportfreunde Siegen | ![]() | Kickers Offenbach | 14.12.2015 | 29.02.2016 | 08.03.2016 | ||||||
2 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | ![]() | FC Schönberg 95 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 29.12.2015 | ||||||
2 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 14.12.2015 | 17.01.2016 | 25.01.2016 | ||||||
3 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | ![]() | VfB Lübeck | 21.12.2015 | 11.01.2016 | 19.01.2016 | ||||||
3 | ![]() | Kickers Offenbach | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 21.12.2015 | 08.01.2016 | 16.01.2016 | ||||||
3 | ![]() | FC Schönberg 95 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 21.12.2015 | 04.01.2016 | |||||||
3 | ![]() | 1. FC Schweinfurt 05 | ![]() | Sportfreunde Siegen | 21.12.2015 | 04.01.2016 | |||||||
3 | ![]() | SV Waldhof Mannheim 07 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 21.12.2015 | 04.01.2016 | |||||||
4 | ![]() | VfB Lübeck | ![]() | FC Schönberg 95 | 28.12.2015 | 11.01.2016 | 19.01.2016 | ||||||
4 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | ![]() | SV Waldhof Mannheim 07 | 28.12.2015 | 04.01.2016 | |||||||
4 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | ![]() | 1. FC Schweinfurt 05 | 28.12.2015 | 01.01.2016 | 09.01.2016 | ||||||
4 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | ![]() | SC Freiburg | 28.12.2015 | 04.01.2016 | |||||||
4 | ![]() | Karlsruher SC | ![]() | SpVgg Unterhaching | 28.12.2015 | 04.01.2016 | |||||||
4 | ![]() | Sportfreunde Siegen | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 28.12.2015 | 17.01.2016 | 25.01.2016 |
Für die Spiele Schönberg-Fürth, Schweinfurt-Siegen und Mannheim-Gladbach gab es heute SP. Schönberg und Siegen sind seit dem 08.12. bzw. 10.12. trainerlos. Bei Gladbach liegt eine Abwesenheitsmeldung vor.
Morgen fallen die nächsten SP bei Spielen von Schönberg an, wenn man diese nicht verschiebt.
ST | Heim | Gast | zu spielen bis | verschoben bis | SPs ab | TV | Erg. melden | ||||||
1 | ![]() | TSV 1860 München | ![]() | Holstein Kiel | 07.12.2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | ||||||
2 | ![]() | Holstein Kiel | ![]() | SSV Jahn Regensburg | 14.12.2015 | 04.01.2016 | |||||||
2 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | ![]() | 1. FC Magdeburg | 14.12.2015 | 12.01.2016 | 20.01.2016 | ||||||
3 | ![]() | FC St. Pauli | ![]() | Eintracht Braunschweig | 21.12.2015 | 04.01.2016 | |||||||
3 | ![]() | Holstein Kiel | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 21.12.2015 | 04.01.2016 | |||||||
3 | ![]() | TSV 1860 München | ![]() | 1. SC Feucht | 21.12.2015 | 04.01.2016 | |||||||
4 | ![]() | SC Verl | ![]() | TSV 1860 München | 28.12.2015 | 04.01.2016 | |||||||
4 | ![]() | Eintracht Braunschweig | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 28.12.2015 | 04.01.2016 | |||||||
4 | ![]() | 1. SC Feucht | ![]() | Holstein Kiel | 28.12.2015 | 04.01.2016 | |||||||
4 | ![]() | FC Energie Cottbus | ![]() | 1. FC Magdeburg | 28.12.2015 | 10.01.2016 | 18.01.2016 | ||||||
4 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | ![]() | FC St. Pauli | 28.12.2015 | 04.01.2016 | |||||||
4 | ![]() | Rot Weiss Ahlen | ![]() | Alemannia Aachen | 28.12.2015 | 04.01.2016 |
In der 2. Liga ist es das Gleiche mit Kiel. Seit 02.10.15 trainerlos.
Wieso kann man die Spiele nicht einfach rechtzeitig so verschieben, dass da keine SP mehr anfallen ? Das sind 2-3 Minuten Aufwand und kommt jetzt keiner mit Weihnachten daher. Die Vereine sind lang genug ohne Trainer und für FIFA-Spiele ist auch Zeit. Übrigens ist es mehr Aufwand die SP nachträglich zu löschen, als rechtzeitig die Spiele zu verschieben.