![]() | ![]() | |||
Rosenholz (Daniel Meißner) | (André H.) Jena-Fan-03 | |||
Farfán (1) Yarmolenko (1) Maxim (1) Niederlechner (3) Wood (1) | (1) Son (1) Hennings | |||

![]() | ![]() | |||
Rosenholz (Daniel Meißner) | (André H.) Jena-Fan-03 | |||
Farfán (1) Yarmolenko (1) Maxim (1) Niederlechner (3) Wood (1) | (1) Son (1) Hennings | |||
Nachtrag: Farfan hatte 2 Tore und Niederlechner anstatt 3 nur 2 tore. bitte ändern, danke