Spiel 77: 8575763
Super 6: 575763
Super 6: 575763
|
| 10. Saison | 11. Saison | 12. Saison |
| 1. max | 60 | 60 | 60 |
| 1. min | 12 | 10 | 10 |
| 2. max | 30 | 30 | 30 |
| 2. min | 5 | 5 | 5 |
| 3. max | 20 | 20 | 20 |
| 3. min | 3 | 3 | 3 |
| RL/OL max | 10 | 15 | 12 |
| RL/OL min | 2 | 2 | 2 |
Welche Vereine wegfallen ist ja soweit klar denke ich. Mann sollte vielleicht die Diskusion wieder aufnehmen welche Trainer nun wegfallen
sollen, und nach welchen Kreterien das sein soll.
[/quote]