SpVgg Unterhaching
Korbinian Müller
Alte ID: 198927 (keine GK-ID)
Neue ID: 216065
Geändert ;)
SpVgg Unterhaching
Korbinian Müller
Alte ID: 198927 (keine GK-ID)
Neue ID: 216065
Geändert ;)

| Heimteam: SpVgg Unterhaching (Cobra) | Gastteam: FC Augsburg (Feulner) | |

| Heimteam: SpVgg Unterhaching (Cobra) | Gastteam: FC Bergedorf 85 (Biersalat) | |

| Heimteam: SpVgg Unterhaching (Cobra) | Gastteam: SV Babelsberg 03 (BRANDYWINE0) | |
| Köln | ||
| Schnatterer | 164734 | > 211703 |
| Rakitic | 168651 | |
| Kringe | 52104 | ??? |
| Hayran | 223453 | ??? |
| Ekici | 189595 | |
| Bochum | ||
| Wolff | 120313 | |
| Witschewatsch | 11800 | |
| Luthe | 192665 | |
| Di Dio Parlapoco | 107904 | ??? |
| Stuttgart | ||
| Henrique | 187323 | |
| Union | ||
| Wiedwald | 197439 | |
| Santa Cruz | 25798 | |
| Ihm | 124607 | |
| Dausch | 208727 | |
| Wehen | ||
| Stuhlberg | 108060 | |
| Strifler | 50531 | |
| Beck | 176687 | |
| Reutlingen | ||
| Werner | 156920 | GK-ID! |
| Kuru | 186760 | |
| Jurado | 159171 | |
| Illner | 105898 | |
| Altintop | 107647 | |
| Bayreuth | ||
| Sesterhenn | 155524 | |
| Marica | 147921 | |
| Madlung | 53967 | ??? |
| Gentner | 158856 | |
| Cacau | 224430 | ??? |
| Sonnenhof | ||
| Tzavellas | 199060 | |
| Nascimento | 188086 | |
| Cakir | 140300 | GK-ID! |
| Bonimaier | 177827 | ??? |
| Paderborn | ||
| Sezer | 215212 | GK-ID! |
| Meha | 203822 | |
| Duisburg | ||
| Schmidt | 222990 | ??? |
| Uerdingen | ||
| Stindl | 187072 | |
| Neustädter | 186296 | |
| Gottschalk | 107280 | ??? |
| Callsen-Bracker | 137449 | |
| Almer | 163810 | |
| Hertha | ||
| Zambrano | 187132 | |
| Franz | 211472 | |
| Beister | 193426 | |
| Bayern | ||
| Sandtel | 145996 | |
| Frankfurt | ||
| Rafinha | 168607 | |
| Marschlich | 156376 | |
| Castro | 167431 | |
| Barrios | 183177 | |
| Dresden | ||
| Larsen | 171933 | |
| Ballout | 125995 | |
| Chemnitz | ||
| Wilke | 202215 | GK-ID! |
| Lagerblom | 116334 | ??? |
| Daube | 189464 | |
| Concha | Nicht mehr im Team | |
| Leverkusen | ||
| Halfar | 175996 |
| Wolfsburg | ||
| Vieirinha | 215111 | |
| Tyrala | 224931 | |
| De Blasis | 210950 | |
| Meppen | ||
| Toprak | 185239 | |
| Löhe | 216642 | ??? |
| Klos | Nicht mehr im Team | |
| Delura | 1099 | ??? |
| Regensburg | ||
| Caldirola | 199776 | |
| Baum | 208019 | |
| Ahlen | ||
| Tilger | 102064 | |
| Takahashi | 191327 | ??? |
| Stegmayer | 159477 | |
| Lauth | 202772 | |
| Friend | 155267 | ??? |
| Kiel | ||
| Straub | 110843 | |
| Gouiffe a Goufan | 208168 | ??? |
| Bandrowski | 100557 | |
| Hannover | ||
| Volz | 140535 | ??? |
| Veselinovic | 190017 | |
| Seipel | 1803 | |
| Pocognoli | 163369 | |
| Esswein | 189272 | |
| Cihan | 134956 | |
| Ingolstadt | ||
| Uludag | 143732 | ??? |
| Cottbus | ||
| Weber | 158746 | |
| Tribus | 204257 | ??? |
| Braunschweig | ||
| Sonntag | 184696 | |
| Petersch | 184781 | GK-ID! |
| Lanig | 135069 | ??? |
| Henn | 170748 | ??? |
| Bielefeld | ||
| Hummels | 120018 | |
| Hildebrandt | 111105 | ??? |
| Aachen | ||
| Usta | 175608 | |
| Park | 191566 | |
| Ozkök | 146637 | |
| Knezevic | 101411 | ??? |
| Höger | 198113 | |
| 1860 | ||
| Tosic | 105454 | |
| Kalla | 184283 | |
| Grab | 152900 | |
| Feucht | ||
| Sadrijaj | 170915 | |
| Pinske | Nicht mehr im Team | |
| Miltner | 105466 | ??? |
| Hergesell | 210776 | GK-ID! |
| Förster | 172203 | GK-ID! |
| Mainz | ||
| Martins | 137494 | |
| Grujicic | 172322 | ??? |
| Verl | ||
| Nigbur | Nicht mehr im Team |
| Lübeck | ||
| Rrustemi | 185163 | |
| Rothe | 186778 | |
| Heitmeier | 222167 | |
| Mannheim | ||
| Solga | 165005 | ??? |
| Munteanu | 198751 | |
| Trier | ||
| Preuss | 135043 | |
| Nicu | 190036 | ??? |
| Kruska | 164495 | |
| Siegen | ||
| Essig | 223670 | |
| Christiansen | nicht mehr im Team | |
| Oberhausen | ||
| Skeraj | 143712 | ??? |
| Offenbach | ||
| Torun | 189263 | |
| Karlsruhe | ||
| Gordon | 182621 | |
| Bailly | 156535 | |
| Hamburg | ||
| Schmider | 110376 | |
| Marcos | 195126 | |
| Burdenski | 216548 | ??? |
| Becker | 219518 | |
| Ata | 190424 | |
| Fürth | ||
| Rapp | 214685 | |
| Horacek | 28 | GK-ID! |
| Schönberg | ||
| Schwarz | 116479 | |
| Lerchl | 110341 | |
| Eiban | 139169 | |
| Deisler | 122792 | |
| Jena | ||
| Svensson | 177448 | |
| Düsseldorf | ||
| Schönhuber | 182164 | ??? |
| Schachten | 177667 | |
| Lancos | 186643 | |
| Kratz | 192643 | |
| Homann | 158912 | |
| Hamberger | 120451 | GK-ID! |
| Alabi | 213412 | |
| Gladbach | ||
| Oczipka | 189390 | |
| Keseroglu | 203455 | |
| Schweinfurt | ||
| Müller | 204140 | ??? |
| Maaß | 188181 | |
| Eschborn | ||
| Neulinger | 100799 | |
| Mijatovic | 169405 | ??? |
| Jensen | 47986 | ??? |
| Frerking | 112393 | ??? |
| FSV Frankfurt | ||
| G. Krebs | 163662 | |
| Babelsberg | ||
| Ruiz-Maile | 138468 | |
| Hebib | 178177 | |
| Harnik | 177666 | |
| Fink | 150417 | ??? |
| Brighache | 118054 | |
| Plauen | ||
| Tanjic | 223699 | ??? |
| Shynder | 211703 | ID Schnatterer |
| Sestak | 175675 | |
| Kresic | 137637 | |
| Gögl | 183188 | |
| Fleischer | 169386 |
| SpVgg Unterhaching | ||
| Willsch | 200433 | |
| Niederlechner | 211899 | |
| Fritz | 101336 | |
| Koblenz | Trikots fehlen | |
| Zimmermann | 142450 | ??? |
| Stahl | 176693 | |
| Leitl | nicht mehr im Team | |
| Darmstadt | ||
| Stiepermann | 106436 | |
| Obele | 105046 | ??? |
| Mladenovic | 202633 | ??? |
| Heller | 179891 | |
| Gohouri | 53604 | |
| Wiedenbrück | Trikots fehlen | |
| Mellwig | 189836 | |
| Kniat | 186400 | ??? |
| John | 190876 | |
| Arslan | 138796 | |
| Freiburg | ||
| Naric | 156664 | |
| Gogia | 189551 | |
| Münster | ||
| Prediger | 193535 | |
| Halle | Trikots fehlen | |
| Strangl | 1611 | |
| Pirson | 157706 | |
| Küfner | 136306 | |
| Kammlott | 136601 | GK-ID! |
| Bertram | 105866 | |
| Schalke | ||
| Pezzoni | 224717 | ??? |
| Bergedorf | ||
| Wiegratz | 138151 | |
| Djurdjic | 117492 | |
| Rostock | ||
| Ruprecht | 110974 | GK-ID! |
| Nürnberg | ||
| Schuster | 177520 | |
| Pouplin | 153297 | |
| Kojola | Kalou | Transferteam |
| Hampel | 118646 | |
| Boltze | 112358 | |
| Kaiserslautern | ||
| Thorandt | 107758 | ??? |
| Worms | ||
| M. Rösner | 111093 | |
| Raimondo-Metzger | 112556 | ??? |
| Bischoff | 203494 | |
| Bremen | ||
| Zimmermann | 192567 | ??? |
| Kötzsch | 204030 |
[/quote]| SpVgg Unterhaching | |
| Willsch | 200433 |
| Niederlechner | 211899 |
| Fritz | 101336 |
| Koblenz | Trikots fehlen |
| Zimmermann | 142450 |
| Stahl | 176693 |
| Leitl | nicht mehr im Team |
[/quote]
...