Wird man in Verl etwa schon nervös weil die Verfolger näher rücken?

| Tivoli (Stefan K.) | (Fabian B.) Boll | |||
| Ede (1) Kapllani (1) | (1) Janjic | |||
| Kurioser Spielverlauf und 3 wichtige Punkte Bereits am gestrigen Tag versuchte man das Stadion von den Schneemassen zu befreien, blieb hierbei jedoch (trotz mehreren Stunden voller Arbeit) ohne Erfolg. Heute sollte es allerdings besser klappen und so trafen Offenbach und Lüneburg im Nachholspiel des 18. Spieltags aufeinander. Das Spiel begann munter und beide Teams tasteten sich langsam in die Partie, erarbeiteten sich im weiteren Verlauf aber einige recht gute Torchancen. Dem Lüneburger Team merkte man hierbei jedoch die spielerischen Defizite bei dem ein oder anderen Feldspieler an. Vor allem im Abschluss zeigten die Lüneburger Stürmer ihre Schwächen. Ganz anders hingegen die Offenbacher Top-Stürmer Ede und Kapllani. Einen harmlosen Ballverlust des Lüneburger Mittelfelds nutzten die beiden eiskalt aus um mit einem sehenswerten Doppelpass die Abwehr zu überwinden und die zu diesem Zeitpunkt etwas glückliche Führung zu erzielen. 1:0 nach 33. Minuten durch Kapllani. Lüneburg war hiervon wenig beeindruckt und drängte nun durch eine offensivere Spielweise auf den Ausgleich. Das dies gegen die schnellen Konterstürmer der Hausherren nach hinten losgehen kann erklärt sich von selbst. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schnappte sich Edé das Leder und umkurvte kurzerhand 3 gegnerische Abwehrspieler und machte sich auf den Weg zum Gästetor. Der herauseilende Keeper ahnte was kommen sollte und versuchte noch den heranstürmenden vom Ball zu trennen, traf hierbei aber vor allem die Beine des Stürmers. Folgerichtig gab es die rote Karte wegen einer Notbremse und Freistoß für Offenbach. Diesen führte der gefoulte selber aus und schlenzte den Ball über die Mauer hinweg zum 2:0 in den rechten Winkel des Tores. Nach der Halbzeit hatte Lüneburg erhebliche Probleme mit 10 Mann gegen die stärker werdenden Hausherren das Ergebnis zu halten. Der Ersatztorhüter kratzte einen Ball von der Linie, ein weiterer knallte an die Latte, Kapllani rannte 3x mit dem Ball frei vor dem Tor in den Keeper und so stand es nach 80 gespielten Minuten nun auch verdient 2:0 für Offenbach. In der Schlussphase kam noch einmal Hektik ins Spiel als Janjic in der 82. Minute eine Ecke überraschend zum 2:1 einköpfte. Offenbach war kurzzeitig verunsichert (man hatte noch das 2:2 aus dem Hinspiel im Kopf und befürchtete nun wieder wichtige Punkte liegen zu lassen) rettete aber letzendlich doch noch den Sieg gegen 10 tapfer kämpfende Lüneburger. Trainer Boll nach dem Spiel: "Hätten wir nicht die rote Karte bekommen wäre mehr drinnen gewesen. Klandt wird für diese Dummheit noch intern bestraft werden. Der Anschlusstreffer war zu spät und die Verletzung von Landau am Ende ärgerlich. Das Spiel müssen wir jetzt abhacken und uns auf die kommenden, schwierigen Spiele, vorbereiten." Trainer Tivoli nach dem Spiel: Mit dem Sieg bin ich zufrieden, mit der anfänglich zurückhaltenden Spielweise und der schlechten Trefferquote der zweiten Halbzeit hingegen absolut nicht. Aber Fakt ist, dass wir nun nach zwei absolvierten Rückrundenspielen bereits 4 Punkte mehr gesammelt haben als in der Hinrunde. Sollte sich dieser Trend fortsetzen können wir vielleicht doch nochmal die oberen 3 Teams unter Druck setzen." | ||||

| zentrixx (Tim Wiederrecht) | (Stefan K.) Tivoli | |||
| Owomoyela (2) França (1) | (2) Metzelder (1) Ede (2) Kapllani | |||
| Wichtiger Auswärtssieg der Kickers bei den Waldhofbuben Nachdem Offenbach wieder aus dem Urlaub zurückgekehrt ist stand heute direkt das erste Ligaspiel auf dem Plan. Man musste bei den zuletzt wieder stärker spielenden Mannheimern antreten. Zahlreiche Zuschauer ließen sich das erste Heimspiel nach der Winterpause nicht entgehen und hofften auf den ersten Rückrundensieg ihrer Mannschaft. Waldhof ging sehr offensiv in die Partie und versuchte bereits in der Anfangsphase die Offenbacher mit einem frühen Tor zu schocken. Dies sollte jedoch nicht gelingen, da Offenbachs Trainerfuchs die Taktik schnell durchschaute und die eigene sofort auf diese Spielweise anpasste. Man versuchte nun durch die schnellen Offensivspieler der Kickers zum vorzeitigen Gegenschlag auszuholen. Bereits in der 11. Minute machte sich Metzelder auf die Reise und vollendete den selbst eingeleiteten Konter im zweiten Versuch zum 1:0 nachdem zunächst noch Schäfer den zu laschen Flachschuss parieren konnte. Mannheim war hiervon unbeeindruckt und spielte weiter offensiv nach Vorne. In der 26. Minute war es dann Owomoyela der den Ausgleich aus kurzer Distanz erzielen konnte. Handgestoppte 26,4 Sekunden nach dem Ausgleich konnten die Gäste aber schon wieder zurückschlagen und durch Edé mit 2:1 in Führung gehen. Nach diesem erneuten Treffer der Kickers zeigten sich die Hausherren allerdings doch ein wenig beeindruckt und konnten in den nächsten 30 minuten nur wenig gegen die stark spielenen Offenbacher ausrichten. Diese Überlegenheit sorgte dann in der 37. und 45. Minute durch einen Doppelpack des Offenbacher Top-Torjägers Kapllani für die beruhigende 4:1 Halbzeitführung des OFC. In der zweiten Halbzeit schaltete Offenbach nun einen Gang zurück um die Kräfte für das Nachholspiel gegen Lüneburg zu schonen. Mannheim erkannte dies und versuchte noch einmal alles um das Spiel doch noch zu kippen. Dem zwischenzeitlichen 4:2 von Owomoyela folgten dann aber keine weiteren hochkarätigen Chancen mehr und man musste aufpassen nicht völlig unter die Räder des Offenbacher Offensiv-Express zu geraten. Ede und Kapllani scheiterten in 1 zu 1 Situationen am starken Keeper der Mannheimer bevor erneut Metzelder in der 87. Minute mit seinem zweiten Treffer vorstellig wurde. 5:2 lautete das bittere Ergebnis an dem auch das 5:3 durch Franca in der Nachspielzeit wenig beschönigen konnte. Insgesamt ein verdienter Sieg in einem für die Zuschauer sehr unterhaltsamen Spiel. | ||||

Kann das dann bitte einer der anderen Admins korrigieren und auch die Siegprämien entsprechend korrigieren?[/quote]
Ich war so frei. ;-) Schönen Urlaub noch, Tivo!
[/quote]

![]() |
| ST | Heim | Gast | zu spielen bis | verschoben bis | SPs ab | TV | Erg. melden | W | V | ||||||
| 6 | SpVgg Greuther Fürth | Waldhof Mannheim | 14.02.2010 23:59:59 | 06.05.2010 20:16:02 | 13.05.2010 20:16:03 | TV | Erg. melden | W | V | ||||||
| 9 | Waldhof Mannheim | VfR Mannheim | 07.03.2010 23:59:59 | 06.05.2010 20:16:02 | 13.05.2010 20:16:03 | TV | Erg. melden | W | V | ||||||
| 10 | FC Schönberg 95 | Waldhof Mannheim | 14.03.2010 23:59:59 | 06.05.2010 20:16:02 | 13.05.2010 20:16:03 | TV | Erg. melden | W | V | ||||||
| 11 | Waldhof Mannheim | 1. FC Kaiserslautern | 21.03.2010 23:59:59 | 06.05.2010 20:16:02 | 13.05.2010 20:16:03 | TV | Erg. melden | W | V | ||||||
| 12 | SpVgg Greuther Fürth | SV Wehen Wiesbaden | 29.03.2010 01:00:00 | 19.04.2010 23:59:59 | 11.05.2010 00:00:02 | TV | Erg. melden | W | V | ||||||
| 13 | Waldhof Mannheim | KSV Baunatal | 05.04.2010 01:00:00 | 06.05.2010 20:16:02 | 13.05.2010 20:16:03 | TV | Erg. melden | W | V | ||||||
| 15 | SpVgg Greuther Fürth | VfR Mannheim | 19.04.2010 01:00:00 | 10.05.2010 01:00:03 | TV | Erg. melden | W | V | |||||||
| 16 | FC Hansa Lüneburg | Waldhof Mannheim | 26.04.2010 01:00:00 | 06.05.2010 20:16:02 | 13.05.2010 20:16:03 | TV | Erg. melden | W | V | ||||||
| 16 | FC Schönberg 95 | SpVgg Greuther Fürth | 26.04.2010 01:00:00 | 10.05.2010 01:00:02 | TV | Erg. melden | W | V | |||||||
| 17 | Kickers Offenbach | Chemnitzer FC | 03.05.2010 01:00:00 | 10.05.2010 01:00:01 | TV | Erg. melden | W | V | |||||||
| 17 | Bor. Mönchengladbach | 1. SC Feucht | 03.05.2010 01:00:00 | 10.05.2010 01:00:01 | TV | Erg. melden | W | V | |||||||
| 17 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Kaiserslautern | 03.05.2010 01:00:00 | 10.05.2010 01:00:01 | TV | Erg. melden | W | V | |||||||
| 17 | FC Ingolstadt 04 | FC Schönberg 95 | 03.05.2010 01:00:00 | 10.05.2010 01:00:01 | TV | Erg. melden | W | V | |||||||
| 17 | Waldhof Mannheim | SV Wehen Wiesbaden | 03.05.2010 01:00:00 | 06.05.2010 20:16:02 | 13.05.2010 20:16:03 | TV | Erg. melden | W | V |
![]() |
| Tim Wiederrecht | zentrixx | Waldhof Mannheim | 28.04.2010 | 31.05.1992 |
![]() |
[/quote]