Heute findet der erste offizielle OFC-Pokal statt.
Gespielt wird ab 21:15 Uhr nach Spielplan und offiziellen VDFB Regeln
Anmeldeschluss ist um 21:00 Uhr
Treffpunkt: mirc Channel #vdfb.cup
Trainer haben Anspruch auf ihr Team
Geduld und eine faire Spielweise sind Teilnahmevoraussetzungen
Teilnehmer:
Offenbacher Kickers - Tivoli
Essen - Jirschi
Jena - Tweggi
Fortuna Köln - Mad Max
Karlsrruhe - Skyper
Braunschweig - Yogi
Erfurt - Jabba Ranks
Bad Kreuznach- Drenica
Hertha BSC - Yoda
KFC Uerdingen - Gollum
Jahr Regensburg - bam_l33
Idar-Oberstein - ferrox
SV Deppen - Deafborusse
TuS Koblenz - Assascha
Burghausen - Adler Essen
Passau - Cruncher
Stuttgarter Kickers - Exituz
Ulm - Blacksoccer
Trier - Xenon
Reutlingen - Final
Siegen - Quarry
Mainz - Besiktas
Gruppe A:
Gruppe B:
Gruppe C:
Gruppe D:
Viertelfinale:
Offenbach - Hertha BSC 4:7 n. V.
Braunschweig - Erfurt 1:0
Mainz - Trier 4:3
Siegen - Koblenz 3:2
Halbfinale:
Hertha BSC - Mainz 0:5
Braunschweig - Siegen 6:1
Finale:
Mainz - Braunschweig 0:1
Die Pokalleitung bedankt sich bei allen Teilnehmern und ehrenamtlichen Helfern für den großen organisatorischen Aufwand und den, an der großen Anzahl der Teilnehmer gemessen, insgesamt recht reibungslosen Ablauf. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat und gratulieren Braunschweig und ihrem Trainer Yogi zum verdienten Pokalsieg.
Gespielt wird ab 21:15 Uhr nach Spielplan und offiziellen VDFB Regeln
Anmeldeschluss ist um 21:00 Uhr
Treffpunkt: mirc Channel #vdfb.cup
Trainer haben Anspruch auf ihr Team
Geduld und eine faire Spielweise sind Teilnahmevoraussetzungen
Teilnehmer:
Offenbacher Kickers - Tivoli
Essen - Jirschi
Jena - Tweggi
Fortuna Köln - Mad Max
Karlsrruhe - Skyper
Braunschweig - Yogi
Erfurt - Jabba Ranks
Bad Kreuznach- Drenica
Hertha BSC - Yoda
KFC Uerdingen - Gollum
Jahr Regensburg - bam_l33
Idar-Oberstein - ferrox
SV Deppen - Deafborusse
TuS Koblenz - Assascha
Burghausen - Adler Essen
Passau - Cruncher
Stuttgarter Kickers - Exituz
Ulm - Blacksoccer
Trier - Xenon
Reutlingen - Final
Siegen - Quarry
Mainz - Besiktas
Gruppe A:
1 | Offenbach | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | : | 6 | 14 | 13 | |||||||
2 | Erfurt | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | : | 9 | 9 | 10 | |||||||
3 | Karlsruhe | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | : | 9 | 2 | 9 | |||||||
4 | Jena | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | : | 13 | -4 | 9 | |||||||
5 | Fortuna Köln | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | : | 16 | -9 | 3 | |||||||
6 | Essen | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | : | 15 | -12 | 0 |
Gruppe B:
1 | Braunschweig | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | : | 6 | 15 | 15 | |||||||
2 | Hertha | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | : | 10 | 7 | 10 | |||||||
3 | Uerdingen | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | : | 8 | 5 | 9 | |||||||
4 | Idar Oberstein | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | : | 17 | -7 | 6 | |||||||
5 | Regensburg | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | : | 12 | -8 | 2 | |||||||
6 | Kreuznach | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | : | 17 | -12 | 1 |
1. Spieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idar Oberstein | - | Hertha | 1 | : | 4 | |||||
Regensburg | - | Kreuznach | 2 | : | 2 | |||||
Uerdingen | - | Braunschweig | 2 | : | 3 |
2. Spieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreuznach | - | Idar Oberstein | 1 | : | 4 | |||||
Hertha | - | Uerdingen | 2 | : | 1 | |||||
Braunschweig | - | Regensburg | 4 | : | 0 |
3. Spieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braunschweig | - | Hertha | 5 | : | 3 | |||||
Regensburg | - | Idar Oberstein | 0 | : | 2 | |||||
Uerdingen | - | Kreuznach | 2 | : | 1 |
4. Spieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreuznach | - | Braunschweig | 0 | : | 3 | |||||
Hertha | - | Regensburg | 2 | : | 2 | |||||
Idar Oberstein | - | Uerdingen | 2 | : | 6 |
5. Spieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braunschweig | - | Idar Oberstein | 6 | : | 1 | |||||
Regensburg | - | Uerdingen | 0 | : | 2 | |||||
Hertha | - | Kreuznach | 6 | : | 1 |
Gruppe C:
1 | Mainz | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | : | 5 | 17 | 13 | |||||||
2 | Koblenz | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | : | 11 | 9 | 12 | |||||||
3 | Kickers | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | : | 12 | -1 | 7 | |||||||
4 | Meppen | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | : | 16 | -5 | 6 | |||||||
5 | Passau | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | : | 18 | -10 | 6 | |||||||
6 | Freilos | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 10 | -10 | 0 |
Gruppe D:
1 | Siegen | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | : | 13 | 7 | 12 | |||||||
2 | Trier | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | : | 10 | 4 | 10 | |||||||
3 | Reutlingen | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | : | 15 | 3 | 9 | |||||||
4 | Ulm | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | : | 12 | 2 | 8 | |||||||
5 | Burghausen | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 12 | -6 | 4 | |||||||
6 | Freilos | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 10 | -10 | 0 |
1. Spieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reutlingen | - | Siegen | 7 | : | 6 | |||||
Ulm | - | Burghausen | 0 | : | 0 | |||||
Trier | - | Freilos | 2 | : | 0 |
2. Spieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghausen | - | Reutlingen | 1 | : | 5 | |||||
Siegen | - | Trier | 4 | : | 3 | |||||
Freilos | - | Ulm | 0 | : | 2 |
3. Spieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freilos | - | Siegen | 0 | : | 2 | |||||
Ulm | - | Reutlingen | 6 | : | 4 | |||||
Trier | - | Burghausen | 2 | : | 1 |
4. Spieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghausen | - | Freilos | 2 | : | 0 | |||||
Siegen | - | Ulm | 3 | : | 1 | |||||
Reutlingen | - | Trier | 0 | : | 2 |
5. Spieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freilos | - | Reutlingen | 0 | : | 2 | |||||
Ulm | - | Trier | 5 | : | 5 | |||||
Siegen | - | Burghausen | 5 | : | 2 |
Viertelfinale:
Offenbach - Hertha BSC 4:7 n. V.
Braunschweig - Erfurt 1:0
Mainz - Trier 4:3
Siegen - Koblenz 3:2
Halbfinale:
Hertha BSC - Mainz 0:5
Braunschweig - Siegen 6:1
Finale:
Mainz - Braunschweig 0:1
Die Pokalleitung bedankt sich bei allen Teilnehmern und ehrenamtlichen Helfern für den großen organisatorischen Aufwand und den, an der großen Anzahl der Teilnehmer gemessen, insgesamt recht reibungslosen Ablauf. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat und gratulieren Braunschweig und ihrem Trainer Yogi zum verdienten Pokalsieg.