[quote][i]Original von CSchuelling[/i]
Bevor ich mir sagen lassen muss, dass ich immer nur kritisieren würde, mach ich mal meinen eigenen Vorschlag :-)
Ich finde, man sollte schon jemanden belohnen, wenn er sein Saisonziel erreicht hat. Klar, für jemanden, der nur einen Mittelfeldplatz ist bedeutend einfacher, als für jemanden der Meister werden soll, aber das ist ja in Realität auch so.
Zu Platz 15 sei gesagt: da ich mal davon ausgegangen bin, dass Platz 15 in den Ligen 1 und 2 Klassenerhalt bedeutet und in den Ligen 3 und 4 Abstieg, hab ich mal zwei Varianten reingebracht.
Nur vielleicht mal als Vorschlag am Rande: wie wäre es, wenn der Pokalsieger auch noch +1 bekommt...auf der anderen Seite: wären ja die Amas im Nachteil
[/quote]
Gefällt mir gut, dein Vorschlag. Dem Namen nach würde ich allerdings den "einstelligen Tabellenplatz" bis Platz 9 gehen lassen. Übrigens: Meister und Pokalsieger erhalten bereits je zwei FG-Punkte.
In unteren Ligen müsste man die Zahlen natürlich alle ein bisschen verkleinern. Von 4 bis -1 bzw. von 1 bis -4 in der zweiten Liga. In der Dritten dann 3/1 bis -1/-3 und in der RL 2/1 bis -1/-2.
Ziel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Meisterschaft (1) | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4/-5 | -5 | -6 | -6 |
CL-Quali/Aufstieg (2-3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3/-4 | -4 | -5 | -5 |
UC-Quali/oben mitspielen (4-5) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2/-3 | -3 | -4 | -4 |
einstelliger Tabellenplatz (6-8) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1/-2 | -2 | -3 | -3 |
Mittelfeldplatz (9-12) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/-1 | -1 | -2 | -2 |
Nichtabstieg (13-14/15) | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/0 | 0 | -1 | -1 |
Bevor ich mir sagen lassen muss, dass ich immer nur kritisieren würde, mach ich mal meinen eigenen Vorschlag :-)
Ich finde, man sollte schon jemanden belohnen, wenn er sein Saisonziel erreicht hat. Klar, für jemanden, der nur einen Mittelfeldplatz ist bedeutend einfacher, als für jemanden der Meister werden soll, aber das ist ja in Realität auch so.
Zu Platz 15 sei gesagt: da ich mal davon ausgegangen bin, dass Platz 15 in den Ligen 1 und 2 Klassenerhalt bedeutet und in den Ligen 3 und 4 Abstieg, hab ich mal zwei Varianten reingebracht.
Nur vielleicht mal als Vorschlag am Rande: wie wäre es, wenn der Pokalsieger auch noch +1 bekommt...auf der anderen Seite: wären ja die Amas im Nachteil
[/quote]
Gefällt mir gut, dein Vorschlag. Dem Namen nach würde ich allerdings den "einstelligen Tabellenplatz" bis Platz 9 gehen lassen. Übrigens: Meister und Pokalsieger erhalten bereits je zwei FG-Punkte.
Ziel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Meisterschaft (1) | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 |
CL-Quali (2-3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 |
UEFA-Cup (4-5) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 |
einstelliger Tabellenplatz (6-9) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 |
Mittelfeldplatz (10-12) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 |
Nichtabstieg (13-15) | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 |
In unteren Ligen müsste man die Zahlen natürlich alle ein bisschen verkleinern. Von 4 bis -1 bzw. von 1 bis -4 in der zweiten Liga. In der Dritten dann 3/1 bis -1/-3 und in der RL 2/1 bis -1/-2.