
Appel2 (Andreas A.) | (Michael Karg) Jahnegg1987 | |||
1. BuLi - 14. Saison - 1. Spieltag | ||||
Kuzmanovic (2) | (2) Petersen | |||
Zuschauer: 31.200 | ||||
S P I E L B E R I C H T | ||||
![]() |
| ||



Appel2 (Andreas A.) | (Michael Karg) Jahnegg1987 | |||
1. BuLi - 14. Saison - 1. Spieltag | ||||
Kuzmanovic (2) | (2) Petersen | |||
Zuschauer: 31.200 | ||||
S P I E L B E R I C H T | ||||
![]() |
| ||