![]() |
| Der Spieltag 1 2 3 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am vierten Spieltag der Saison fielen 34 Treffer, das entspricht 3,8 Toren/Spiel. Stühlerücken an der Tabellenspitze: Platz eins tauscht mit dem Dritten, der Zweite mit dem Vierten. An der Tabellenantipode steigt Wuppertal mit dem ersten Saisonsieg zwei Plätze. Neueinsteiger in die Abstiegränge ist Bremen als 15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft des Spieltags: Fortuna Düsseldorf Notenschnitt: 7,1 | Schwächstes Team des Spieltags: VfB Leipzig Notenschnitt: 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler des Spieltags:Benotung: 9,9 Im fünften Saisonspiel das vierte Mal Spieler seiner Mannschaft. Gegen Bremen bleibt er ohne Gegentreffer und sichert so die ersten Punkte für Schwebebahn-Pendler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwächster Spieler des Spieltags:Benotung: 5,1 Im Spielbericht ist festgehalten, dass Brassarts Höhepunkt bei der 1:2-Niederlage seiner Eintracht gegen Kiel darin bestand, ballführend hinzufallen, sich wieder aufzurappeln, den Ball weiter zu führen und eine Flanke zu schlagen. Das reichte wohl nicht. Auch beim neuen Verein macht Brassart weiter, wo er in Kiel aufgehört hatte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchster Mannschaftsschnitt: Alemannia Aachen Notenschnitt: 7,0 | Niedrigster Mannschaftsschnitt: VfB Leipzig Notenschnitt: 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Benotung: 8,9 | Niedrigster Spielerschnitt ![]() Benotung: 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigster Sp ieler des Tages Stefan WesselsSpieler des Tages: 4x | Attraktivitätswert nach zwei Spieltagen (siehe "Torsumme" )
Neben der höchsten Durchschnittsnote übernimmt Aachen auch die Tabelle der Spielattraktivität. Hier wurde in den ersten fünf Spielen der Saison einiges geboten. Die letzten drei unterscheiden sich nur durch die zweite Nachkommastelle. Hier kann noch ein harter Kampf erwartet werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Spieler des Spieltags:
Schwächster Spieler des Spieltags:


Stefan Wessels
1. FC Nürnberg