Statistiken zur 3.Liga
Vereine | Heimsiege | Auswärtssiege | Siegesserie (Siege und Remis) | Siegesserie (zuhause) | Siegesserie (auswärts) | Spiele innerhalb der Spielwoche absolviert | eingetragener Urlaub (ab 3 Tage) - gesamte Abwesenheit in Klammern |
FC Viktoria Köln | |||||||
Eintracht Braunschweig | 10.04 - 05.05 15.08 - 01.09 | ||||||
1.FC Union Berlin | 1 | ||||||
SV Waldhof Mannheim | 1 | 3 | |||||
1.FC Kaiserslautern | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
SC Freiburg | 2 | ||||||
DSC Arminia Bielefeld | 1 | 1 | 2 | 10.06 - 23.06 | |||
1860 München | 1 | 4 | |||||
1.FC Saarbrücken | 2 | 3 | 2 | 4 | 26.04 - 29.04 | ||
SC Verl | 1 | 3 | |||||
Hallescher FC | 1 | 1 | 5 | ||||
Rot-Weiss Essen | 2 | 2 | 5 | 4 | 10.06 - 14.06 | ||
1.FC Heidenheim | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||
FC Schalke 04 | 1 | 6 | |||||
VfB Lübeck | |||||||
SV Sandhausen | 2 | 2 | 2 | ||||
FC Erzgebirge Aue | 2 | ||||||
VfL Bochum | 1 | 1 | 2 | 4 | 01.05 - 06.05 27.07 - 06.08 31.08 - 15.09 |
Torstatistik:
Vereine | Tore | Gegentore | 1. - 15. | 16. - 30. | 31. - 45. | 46. - 60. | 61. - 75. | 76. - 90. | Tore ohne Angabe |
FC Viktoria Köln | Tore (Gegentore) | ||||||||
Eintracht Braunschweig | |||||||||
1.FC Union Berlin | 6 | 4 | 1 | (1) | 1(2) | 1(1) | 3 | ||
SV Waldhof Mannheim | 11 | 15 | (1) | 1(2) | 2 | 1 | 3(2) | 1 | 3(10) |
1.FC Kaiserslautern | 17 | 7 | 17(7) | ||||||
SC Freiburg | 4 | 12 | 2 | 1 | (2) | (2) | 1(4) | (1) | (3) |
DSC Arminia Bielefeld | 10 | 13 | 2(2) | 2(2) | 3(2) | 1(2) | 4(7) | 1(2) | |
1860 München | 13 | 15 | 3(2) | 2(2) | 1(1) | 3(2) | 2(2) | 2(6) | |
1.FC Saarbrücken | 6 | 3 | (1) | 1 | 1(1) | 1(1) | 3 | ||
SC Verl | 11 | 11 | (1) | (1) | 4 | 1(1) | 3(1) | 1(2) | 1(3) |
Hallescher FC | 17 | 16 | 3(1) | 3 | 2(4) | 2(1) | 2(1) | 2(3) | 3(6) |
Rot Weiss Essen | 21 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1(1) | 2(1) | 2(1) | 10(7) |
1.FC Heidenheim | 31 | 13 | 31(13) | ||||||
FC Schalke 04 | 11 | 26 | (2) | (3) | 1(2) | (1) | 2(1) | (1) | 8(15) |
VfB Lübeck | |||||||||
SV Sandhausen | 5 | 4 | 1(1) | 1(1) | 1 | (1) | 1(1) | 1 | |
FC Erzgebirge Aue | 1 | 17 | (4) | (1) | (1) | 1(1) | (2) | (8) | |
VfL Bochum | 14 | 11 | 2(3) | 1 | 1(4) | 4 | 3(2) | 3(2) |
Trainerstatistik:
- GrennRaZ0r gibt sein Traineramt beim FC Viktoria Köln auf (lediglich eine Partie im Pokal absolviert - 16.04.24)
- FireFighter übernimmt das Traineramt beim SC Freiburg (16.04.24)
- DerBayernfan1 übernimmt das Traineramt bei Rot-Weiß Essen (16.04.24)