Spreewaldpokal - 2. Auflage
sponsored by Lausitzer Porter
Der FC Energie Cottbus lädt zum zweitem Mal zum Spreewaldpokal.
Treffpunkt: TS-Server // Spielmodis: Onlinefreundschaftsspiele od. Mein Land #1 (dieser Raum ist Pflicht ab KO-Runde)
Vorgesehene Teilnahmerzahl: 16 (4 Gr. á 4 Teams) / 18 (3 Gr. á 6 Teams) / 20 (5 Gr. á 4 Teams)
Teilnahmeschluss: 20:15 Uhr
Start des Turniers: 20:30 Uhr
Gespielt wird nach VDFB-Regeln und natürlich mit dem VDFB Patch.
Zusatz: Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich.
Starterliste:
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
sponsored by Lausitzer Porter
Der FC Energie Cottbus lädt zum zweitem Mal zum Spreewaldpokal.
Treffpunkt: TS-Server // Spielmodis: Onlinefreundschaftsspiele od. Mein Land #1 (dieser Raum ist Pflicht ab KO-Runde)
Vorgesehene Teilnahmerzahl: 16 (4 Gr. á 4 Teams) / 18 (3 Gr. á 6 Teams) / 20 (5 Gr. á 4 Teams)
Teilnahmeschluss: 20:15 Uhr
Start des Turniers: 20:30 Uhr
Gespielt wird nach VDFB-Regeln und natürlich mit dem VDFB Patch.
Zusatz: Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich.
Starterliste:
| 1. | FC Energie Cottbus | Alejandro | |
| 2. | ![]() | SpVgg Unterhaching | Cobra |
| 3. | ![]() | Rot-Weiss Ahlen | Maselinho |
| 4. | ![]() | SSV Reutlingen | mexx |
| 5. | ![]() | Sachsen Leipzig | Elli |
| 6. | ![]() | Hertha BSC Berlin | icke |
| 7. | ![]() | SC Paderborn (TV) | Bluestriker |
| 8. | ![]() | 1.FC Nürnberg | Merlinger |
| 9. | | VfL Wolfsburg | Jahnegg |
| 10. | | TSG 1899 Hoffenheim | Piskopat |
| 11. | ![]() | VfB Leipzig | faxe |
| 12. | ![]() | 1.FC Kaiserslautern | Scofield |
| 13. | ![]() | DSC Arminia Bielefeld | Ardonos |
| 14. | | 1.FC Köln | CologneSash |
| 15. | ![]() | FSV Frankfurt | Maginho |
| 16. | ![]() | Hannover 96 | Appel |
| 17. | ![]() | KSV Holstein Kiel | andinho |
| 18. | ![]() | TSV 1860 München | Pitbull |
| 19. | ![]() | SV Werder Bremen | NeoeN |
| 20. | ![]() | SG Sonnenhof Großaspach | hec |
| 21. | | KFC Uerdingen | Markus (BL) |
| 22. | ![]() | FC Bayern München | Moosi |
| 23. | | VfR Mannheim | fohlendom |
| 24. | | SC Verl | Topolino |
| 25. | | 1.FC Saarbrücken | Skabrain |
| 26. | | SV Eintracht Trier | dalphi |
| Gruppe A | ||||
| Team | Tore | Diff | Pkt | |
| 1. | Rot-Weiß Ahlen | 8:5 | +3 | 7 |
| 2. | TSG 1899 Hoffenheim | 8:5 | +3 | 7 |
| 3. | 1.FC Köln | 2:4 | -2 | 3 |
| 4. | Arminia Bielefeld | 1:5 | -4 | 0 |
| 1.Spieltag |
| Ahlen - Hoffenheim 4:4 |
| Bielefeld - Köln 0:1 |
| 2.Spieltag |
| Köln - Hoffenheim 0:1 |
| Ahlen - Bielefeld 1:0 |
| 3.Spieltag |
| Hoffenheim - Bielefeld 3:1 |
| Köln - Ahlen 1:3 |
| Gruppe B | ||||
| Team | Tore | Diff | Pkt | |
| 1. | SC Paderborn | 8:4 | +4 | 7 |
| 2. | SC Verl | 7:4 | +2 | 5 |
| 3. | TSV 1860 München | 6:7 | -1 | 2 |
| 4. | FSV Frankfurt | 4:10 | -6 | 1 |
| 1.Spieltag |
| Paderborn - 1860 2:1 |
| Verl - Frankfurt 3:0 |
| 2. Spieltag |
| Frankfurt - 1860 3:3 |
| Paderborn - Verl 2:2 |
| 3.Spieltag |
| 1860 - Verl 2:2 |
| Frankfurt - Paderborn 1:4 |
| Gruppe C | ||||
| Team | Tore | Diff | Pkt | |
| 1. | VfL Wolfsburg | 12:4 | +8 | 9 |
| 2. | SpVgg Unterhaching | 4:4 | 0 | 4 |
| 3. | Holstein Kiel | 5:7 | -2 | 2 |
| 4. | Eintracht Trier | 2:8 | -6 | 1 |
| 1. Spieltag |
| Haching - Kiel 1-1 |
| Wolfsburg - Trier 5-0 |
| 2. Spieltag |
| Trier - Kiel 2-2 |
| Haching - Wolfsburg 2-3 |
| 3. Spieltag |
| Kiel - Wolfsburg 2-4 |
| Trier - Haching 0-1 |
| Gruppe D | ||||
| Team | Tore | Diff | Pkt | |
| 1. | FC Energie Cottbus | 3:0 | +3 | 7 |
| 2. | SSV Reutlingen | 4:0 | +4 | 5 |
| 3. | 1.FC Saarbrücken | 4:1 | +3 | 4 |
| 4. | VfB Leipzig | 0:10 | -10 | 0 |
| 1. Spieltag |
| Reutlingen - Saarbrücken 0:0 |
| Leipzig - Cottbus 0:2 |
| 2. Spieltag |
| Cottbus - Saarbrücken 1:0 |
| Reutlingen - Leipzig 4:0 |
| 3. Spieltag |
| Saarbrücken - Leipzig 4:0 |
| Cottbus - Reutlingen 0:0 |
| Gruppe E | ||||
| Team | Tore | Diff | Pkt | |
| 1. | FC Bayern München | 11:6 | +5 | 7 |
| 2. | Sachsen Leipzig | 7:6 | +1 | 4 |
| 3. | VfR Mannheim | 8:9 | -1 | 3 |
| 4. | Hertha BSC Berlin | 8:13 | -5 | 3 |
| 1. Spieltag |
| Hertha - Mannheim 2:6 |
| Sachsen - Bayern 2:2 |
| 2. Spieltag |
| Bayern - Mannheim 3:1 |
| Hertha - Sachsen 3:1 |
| 3. Spieltag |
| Mannheim - Sachsen 1:4 |
| Bayern - Hertha 6:3 |
| Gruppe F | ||||
| Team | Tore | Diff | Pkt | |
| 1. | SG Sonnenhof Großaspach | 8:4 | +4 | 7 |
| 2. | 1. FC Nürnberg | 9:5 | +4 | 5 |
| 3. | KFC Uerdingen | 5:9 | -4 | 3 |
| 4. | SV Werder Bremen | 3:7 | -4 | 1 |
| 1. Spieltag |
| Nürnberg - Großaspach 3:3 |
| Werder - Uerdingen 2:3 |
| 2. Spieltag |
| Uerdingen - Großaspach 1:2 |
| Nürnberg - Werder 1:1 |
| 3. Spieltag |
| Großaspach - Werder 3:0 |
| Uerdingen - Nürnberg 1:5 |
Viertelfinale
| VF1 | 1. FC Nürnberg | - | TSG 1899 Hoffenheim | 0:1 |
| VF2 | Rot-Weiß Ahlen | - | SG Sonnenhof Großaspach | 3:0 |
| VF3 | VfL Wolfsburg | - | SC Paderborn | 2:1 n.V. |
| VF4 | FC Energie Cottbus | - | FC Bayern München | 6:5 n.E. |
Halbfinale
| HF1 | TSG 1899 Hoffenheim | - | VfL Wolfsburg | 4:3 |
| HF2 | Rot-Weiß Ahlen | - | FC Energie Cottbus | 2:0 |
Finale
| F | TSG 1899 Hoffenheim | - | Rot-Weiß Ahlen | 3:1 |

















