Olympia 2012: Die Übersicht

Tag für Tag
| Wettbewerb | Gold | Silber | Bronze | |
| Tag 1 | KO-Turnier | Maginho | Icke | Warrior |
| Tag 2 | KO-Turnier | Moosi | BlueStriker | Maginho |
| Tag 3 | Gruppe + KO | Cobra | BlueStriker | Appel |
| Tag 4 | Gruppe + KO | Topolino | Cobra | asking undead |
| Tag 5 | FOX-CUP | BlueStriker | Warrior | Topolino |
| Tag 6 | FOX-Cup | Appel | Cobra | Pitbull |
| Tag 7 | Köpenick-Cup | Pascal | Mexx | Jahnegg |
| Tag 8 | FOX-Cup | Pitbull | Appel | Topolino |
| Tag 9 | LigaTotal-Cup | warrior97 | Topolino | Jahnegg |
| Tag 10 | FOX-Cup | BlueStriker | Hec | Pitbull |
| Tag 11 | FOX-Cup | Dalpi | Topolino | DonSchilli |
| 100m | 100m | Mexx | CSchuelling | heineken |
| 5Kampf | Fünfkampf | Warrior | Pitbull | BlueStriker |
| Speed | Speedometer | |||
| 42,195 | Marathon |
Medaillenspiegel
| Rang | Trainer | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
| 1 | BlueStriker | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Warrior | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Topolino | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | Cobra | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Pitbull | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Appel | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Mexx | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Maginho | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Moosi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pascal | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Dalpi | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Icke | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hec | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| CSchuelling | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Jahnegg | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | heineken | 0 | 0 | 1 | 1 |
| asking undead | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| DonSchilli | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medaillen nach Ligen
| Rang | Liga | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
| 1 | 1.Liga | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 2 | 2.Liga | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 3 | Basic-League | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | 3.Liga | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Regio Süd | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 6 | Regio Nord | 0 | 0 | 1 | 1 |