![]() | ![]() | |||
| DerFighter (Maurice M.) | (Peter Maaßen) BRANDYWINE0 | |||
| Hein (1) Strobl (1) Kaiser (3) Ginczek (1) Klos (5) | (1) Bonga (1) Makridis | |||
| 2.Spieltag der 3.Liga. Irgendwie ein komischer Spieltag. | ||||
![]() | ![]() | |||
| DerFighter (Maurice M.) | (Peter Maaßen) BRANDYWINE0 | |||
| Hein (1) Strobl (1) Kaiser (3) Ginczek (1) Klos (5) | (1) Bonga (1) Makridis | |||
| 2.Spieltag der 3.Liga. Irgendwie ein komischer Spieltag. | ||||
Hier hast aber etwas für dein Torverhältnis getan. Gw Schalke....
@Köln kopf hoch......
Das sieht doch mal schwer nach Aufstieg aus! Glückwunsch zum Sieg!