So siehts aus:
12. | FC Energie Cottbus | Maurice Mermertas | Ja | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 27 | -1 | 11 | |||
13. | 1.FC Union Berlin | Oliver Esklavon | Nein | 11 | 0 | 8 | 3 | 21 | 30 | -9 | 8 | |||
14. | SpVgg Unterhaching | Christian Matt | Nein | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 29 | -10 | 8 | |||
15. | Hamburger SV | Georg Weingarten | Nein | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 40 | -22 | 8 | |||
16. | 1.FC Magdeburg | Aike Jeutes | Nein | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 | 4 | |||
17. | Stuttgarter Kickers | Dirk Gmeiner | Nein | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 29 | -19 | 2 | |||
18. | Fortuna Koeln | Rainer Nawratil | Nein | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 27 | -15 | 0 |
Nachdem Planina23 nur kurz Interimstrainer bei Unterhaching war, hat Er nun endgültig den passenden Verein gefunden. Die 2. Liga heißt Ihn herzlich Willkommen, natürlich wünschen wir Dir viel Spaß und gutes Gelingen.
Bei Fragen rund um das Leder in der 2. einfach Schnabel oder mich kontaktieren!
Statement von Planina23:
"Eine große Aufgabe kommt in den nächsten Wochen und Monaten auf mich zu, denn ich möchte mit dem Team in der 2. Liga bleiben. Zuerst ist es mein Ziel das Team so schnell wie möglich aus den Abstiegsrängen rauszuholen und schönen Fußball zu zeigen. Ich finde es sehr schade um den bisherigen Trainer, den der Tabellenplatz spiegelt sein können nicht wider. Ich freue mich aber trotzdem dieses Team übernehmen zu dürfen und werde mein Bestes geben, um die Ziele, die ich mir gesetzt habe zu erreichen..."