
| Hein Blöd (Chris Müller) | (Yogi Clod) Yogi | |||
| 2. BuLi - 11. Saison - 10. Spieltag | ||||
| Mendez (1) Ricken (1) Lüttmann (1) | (3) Teber | |||
| Zuschauer: 6.500 | ||||
| S P I E L B E R I C H T | ||||
Teber's Dreierpack reicht nicht zum Sieg | ||||

| Hein Blöd (Chris Müller) | (Yogi Clod) Yogi | |||
| 2. BuLi - 11. Saison - 10. Spieltag | ||||
| Mendez (1) Ricken (1) Lüttmann (1) | (3) Teber | |||
| Zuschauer: 6.500 | ||||
| S P I E L B E R I C H T | ||||
Teber's Dreierpack reicht nicht zum Sieg | ||||

| Hein Blöd (Chris Müller) | (Thomas Pinke) YODA | |||
| Mendez (1) Ricken (1) Lüttmann (1) | (1) Skacel | |||
Alte Dame kassiert Revanche für Eschborn's Pokalaus !
| ||||

| Hein Blöd (Chris Müller) | (Thorsten Schroiff) eViL | |||
| Mendez (1) Ricken (1) Lüttmann (2) | (1) Oezbek (1) Salihovic | |||
1. Heimsieg auch für Eschborn | ||||

| Schnabel (Georg Weingarten) | (Chris Müller) Hein Blöd | |||
| Sosa (1) Tyrala (1) | (1) Ricken (1) Lüttmann | |||
Hamburg lässt weiter Federn... | ||||

| Görgen (Patrick Görgen) | (Chris Müller) Hein Blöd | |||
| Böhme (1) Ipolt (1) van der Gun (2) | (1) Mendez (3) Lüttmann (1) Pavlovic | |||
Die ersten 3 Punkte der Vereinsgeschichte in LIGA 2 gesichert !!!! | ||||
ich nehme Österreich !!