
riggson (Rigi Riggson) | (Tobias Rühlemann) Starsemml | ||||||||||||
3. BuLi - 17. Saison - 12. Spieltag | |||||||||||||
Schindler (1) | (1) Sadrijaj (1) Epalle | ||||||||||||
Zuschauer: 18.000 | |||||||||||||
S P I E L B E R I C H T | |||||||||||||
|
riggson (Rigi Riggson) | (Tobias Rühlemann) Starsemml | ||||||||||||
3. BuLi - 17. Saison - 12. Spieltag | |||||||||||||
Schindler (1) | (1) Sadrijaj (1) Epalle | ||||||||||||
Zuschauer: 18.000 | |||||||||||||
S P I E L B E R I C H T | |||||||||||||
|
Manu (Manu Gitschat) | (Tobias Rühlemann) Starsemml | ||||||||||||
Keine Tore! | (1) Pichinot (3) Sadrijaj (2) Epalle | ||||||||||||
|
Starsemml (Tobias Rühlemann) | (Raphael Wittich) xxTherapie78xx | |||
Jevric (1) | Keine Tore! | |||
Langweiliges Spiel. Fürth mit einer Ausnahme nur mit Zeitspiel in einer Funliga, nach dem 1:0 hat ich dann auch keinen Bock mehr auf die Viererkette drauf zu rennen, wo mittlerweile jeder Spieler um die 40 Pässe hatte. Bei sowas vergeht einem ein wenig die Lust bei einem SPIEL und daher auch kein Spielbericht. |
Skyrider0815 (Hendrik Rosenbaum) | (Tobias Rühlemann) Starsemml | |||
Keine Tore! | (1) Niedermeier (1) Pichinot (3) Sadrijaj (1) Epalle | |||
Aufgrund von aktuellen Zeitmangel in aller Kürze. Feucht erwischt einen Sahnetag, Plauen dagegen einen richtig schlechten. Feucht nutzt quasi jede Chance eiskalt aus und hat hinten einen gut aufgelegten Davari. Stimmen zum Spiel: Plauen: wollte sich nach dem Spiel nicht äußern Feucht: "Mir bleibt nur zu sagen, dass wir heute richtig gut gespielt haben, da habe ich nichts dran auszusetzen. Aber auch Respekt vor unserem Gegner, der sich nie aufgegeben hat, leider verhinderte Davari zwei hochverdiente Tore für die Heimelf. Viel Erfolg noch nach Plauen!" |
Starsemml (Tobias Rühlemann) | (Johannes Roggelin) VDFB-Ghost | ||||||||||||
Lasnik (1) Pichinot (1) Sadrijaj (1) Epalle (1) | (1) Dost | ||||||||||||
|
Starsemml (Tobias Rühlemann) | (Julian Radtke) Haary | ||||||||||||
3. BuLi - 17. Saison - 7. Spieltag | |||||||||||||
Sadrijaj (2) Epalle (1) | Keine Tore! | ||||||||||||
Zuschauer: 7.000 | |||||||||||||
S P I E L B E R I C H T | |||||||||||||
|
Starsemml (Tobias Rühlemann) | (Kevin Ljubic) Kevinho09 | |||
Pichinot (1) Epalle (2) | Keine Tore! | |||
Screens machen leider vergessen, daher in aller Kürze. Feucht dominiert das Spiel gegen nie wirklich ins Spiel kommende Trierer. Epalle und Pichinot veredeln dabei eine gute Leistung. Stimmen zum Spiel: Feucht: "Gutes Spiel heut von uns, auch wenn wir m.M.n. Trier heute einfach an einem sehr schlechten Tag erwischt haben. Viel Erfolg noch an den Trainerkollegen!" Trier: "Danke für das Spiel. Und Glückwunsch an Feucht zu einem weiteren Sieg. Trotz der Bambusleitungen, die in Feucht verlegt sind, wodurch das Spielen sehr schwer wird, müssen wir heute anerkennen, dass wir nicht gut genug waren. Wir müssen daran arbeiten und weniger verlieren. Jetzt bereiten wir uns auf Spritti und seine Offenbacher vor." |
OMO72 (Dirk Kiupel) | (Tobias Rühlemann) Starsemml | ||||||||||||
Keine Tore! | (1) Hosogai (1) Jevric (1) Boateng (2) Epalle | ||||||||||||
|
Starsemml (Tobias Rühlemann) | (Moritz Linden) Pander | ||||||||||||
3. BuLi - 17. Saison - 4. Spieltag | |||||||||||||
Jevric (1) Epalle (1) Pichinot (1) | (1) Pander (1) Scholze | ||||||||||||
Zuschauer: 6.000 | |||||||||||||
S P I E L B E R I C H T | |||||||||||||
|
fohlendom (Domenic Zimmermann) | (Tobias Rühlemann) Starsemml | ||||||||||||
3. BuLi - 17. Saison - 1. Spieltag | |||||||||||||
Lanig (1) | (1) Jevric (2) Pichinot | ||||||||||||
Zuschauer: 14.000 | |||||||||||||
S P I E L B E R I C H T | |||||||||||||
|
![]() | ||
| ||
Feucht dreht durch Feucht hat nach dem Transfer von Boateng noch ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zugegriffen. Zunächst schielte man auf Wunschspieler Yabo für den allerdings astronomische Summen geboten wurden. So sah man sich anderweitig um und wurde in Regensburg fündig. Ardian Jevric heißt der Mann, der das Mittelfeld noch einmal auf ein neues Niveau heben soll. Mit einer Gesamtstärke von 79 ist er der mit Abstand beste Spieler im Kader der Franken. Doch neben den 300.000 € Ablöse fließen noch 655.000€ Gehalt an den Spieler, was ihn insgesamt zu einem teuren Vergnügen macht. Zur aktuellen Saisonprognose, wonach man über 200.000 € Verlust macht, meint der Trainer: "Ich fahre den Verein noch komplett an die Wand bevor ich mich vom Acker mache." Als einzige Option diesen Transfer wirklich sinnvoll zu stemmen, bleibt nur ein Aufstieg (möglichst als Meister). Doch dieses Ziel scheint zu hoch gesteckt für den langsam abhebenden Verein. Dagegen muss nun Sebastian Svärd den Verein verlassen. Für eine Ablösesumme von 250.000€ kann er den Verein als gefallener Leistungsträger verlassen. |
Starsemml (Tobias Rühlemann) | (André H.) Jena-Fan-03 | |||
Pichinot (2) Sadrijaj (1) | Keine Tore! | |||
Spielbericht folgt... |