1. EINLADUNGSTURNIER der SpVgg Unterhaching im Generali Sportpark
Gespielt wird mit dem aktuellen VDFB-Patch. Bitte vorher testen, ob er funktioniert, damit es zu Beginn des Turniers keine Verzögerung gibt.
Jeder spielt mit seinem VDFB-Verein. Basic-Spieler können sich einen Verein ihrer Wahl aussuchen. Ausnahme: Der betreffende Verein mit dem Stammtrainer nimmt am Turnier teil.
Wann: Freitag, 09.01.2009 um 20:00 Uhr
Wo: Treffpunkt im IrC #vdfb.cup um 19:50 Uhr
Anmeldeschluss: 19:30 Uhr
EINSTELLUNGEN:
MSV Duisburg (deafborusse)
Karlsruher SC (Brandywine)
FC Augsburg (Fluschi)
1. FC Köln (Colognesash)
Hertha BSC (Meister Yoda)
BFC Dynamo Berlin (Svenbob30)
SV Sandhausen (assascha)
FC Ingolstadt (senfl)
Hamburger SV (Schnabel)
1. FC Kaiserslautern (Hightower)
SSV Reutlingen (Final)
Eintracht Trier (siLk)
VfL Wolfsburg (Marco.Kohler)
1. SC Feucht (Dreni)
GRATULATION AN DEN TURNIERSIEGER VfL Wolfsburg (Marco.Kohler)
Gespielt wird mit dem aktuellen VDFB-Patch. Bitte vorher testen, ob er funktioniert, damit es zu Beginn des Turniers keine Verzögerung gibt.
Jeder spielt mit seinem VDFB-Verein. Basic-Spieler können sich einen Verein ihrer Wahl aussuchen. Ausnahme: Der betreffende Verein mit dem Stammtrainer nimmt am Turnier teil.
Wann: Freitag, 09.01.2009 um 20:00 Uhr
Wo: Treffpunkt im IrC #vdfb.cup um 19:50 Uhr
Anmeldeschluss: 19:30 Uhr
EINSTELLUNGEN:
Spielweise: Direct IP
Schwierigkeitsgrad: Weltklasse
Halbzeitlänge: 6 Min.
Spielgeschwindigkeit: Normal
Verletzungen: Ein
Karten: Ein
Adidas Live Season: Aus
Es dürfen keine editierten Spielerdaten verwendet werden.
TEILNEHMERLISTE
MSV Duisburg (deafborusse)
Karlsruher SC (Brandywine)
FC Augsburg (Fluschi)
1. FC Köln (Colognesash)
Hertha BSC (Meister Yoda)
BFC Dynamo Berlin (Svenbob30)
SV Sandhausen (assascha)
FC Ingolstadt (senfl)
Hamburger SV (Schnabel)
1. FC Kaiserslautern (Hightower)
SSV Reutlingen (Final)
Eintracht Trier (siLk)
VfL Wolfsburg (Marco.Kohler)
1. SC Feucht (Dreni)
GRUPPENPHASE
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 |
2 | FC Ingolstadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 |
3 | SpVgg Unterhaching | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
4 | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
Spiel 1 | 09.01.09 | SpVgg Unterhaching | - | FC Ingolstadt | 1:3 |
Spiel 2 | 09.01.09 | MSV Duisburg | - | Hamburger SV | 3:0 |
Spiel 3 | 09.01.09 | SpVgg Unterhaching | - | MSV Duisburg | 0:1 |
Spiel 4 | 09.01.09 | FC Ingolstadt | - | Hamburger SV | 3:0 |
Spiel 5 | 09.01.09 | Hamburger SV | - | SpVgg Unterhaching | 0:3 |
Spiel 6 | 09.01.09 | FC Ingolstadt | - | MSV Duisburg | 2:4 |
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Reutlingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 |
2 | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
3 | FC Augsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
4 | Karlsruher SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
Spiel 7 | 09.01.09 | Karlsruher SC | - | 1. FC Kaiserslautern | 0:3 |
Spiel 8 | 09.01.09 | FC Augsburg | - | SSV Reutlingen | 0:2 |
Spiel 9 | 09.01.09 | Karlsruher SC | - | FC Augsburg | 0:3 |
Spiel 10 | 09.01.09 | 1. FC Kaiserslautern | - | SSV Reutlingen | 0:2 |
Spiel 11 | 09.01.09 | SSV Reutlingen | - | Karlsruher SC | 3:0 |
Spiel 12 | 09.01.09 | 1. FC Kaiserslautern | - | FC Augsburg | 1:0 |
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 |
2 | Eintracht Trier | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 |
3 | Hertha BSC Berlin | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
4 | 1. FC Köln | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
Spiel 13 | 09.01.09 | 1. FC Köln | - | Eintracht Trier | 0:2 |
Spiel 14 | 09.01.09 | Hertha BSC Berlin | - | VfL Wolfsburg | 0:3 |
Spiel 15 | 09.01.09 | 1. FC Köln | - | Hertha BSC Berlin | 1:3 |
Spiel 16 | 09.01.09 | Eintracht Trier | - | VfL Wolfsburg | 0:2 |
Spiel 17 | 09.01.09 | VfL Wolfsburg | - | 1. FC Köln | 2:3 |
Spiel 18 | 09.01.09 | Eintracht Trier | - | Hertha BSC Berlin | 3:1 |
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Verl | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:6 | 6 | 9 |
2 | BFC Dynamo Berlin | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:8 | -1 | 6 |
3 | 1. SC Feucht | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 3 |
4 | SV Sandhausen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 |
Spiel 19 | 09.01.09 | BFC Dynamo Berlin | - | 1. SC Feucht | 4:3 |
Spiel 20 | 09.01.09 | SV Sandhausen | - | SC Verl | 1:2 |
Spiel 21 | 09.01.09 | BFC Dynamo Berlin | - | SV Sandhausen | 1:0 |
Spiel 22 | 09.01.09 | 1. SC Feucht | - | SC Verl | 3:5 |
Spiel 23 | 09.01.09 | SC Verl | - | BFC Dynamo Berlin | 5:2 |
Spiel 24 | 09.01.09 | 1. SC Feucht | - | SV Sandhausen | 1:0 |
Spiel 1 | 09.01.09 | MSV Duisburg | - | BFC Dynamo Berlin | 4:3 |
Spiel 2 | 09.01.09 | SSV Reutlingen | - | Eintracht Trier | 0:3 |
Spiel 3 | 09.01.09 | VfL Wolfsburg | - | 1. FC Kaiserslautern | 4:0 |
Spiel 4 | 09.01.09 | SC Verl | - | FC Ingolstadt | 5:5 |
Spiel 1A | 09.01.09 | BFC Dynamo Berlin | - | MSV Duisburg | 0:1 |
Spiel 2A | 09.01.09 | Eintracht Trier | - | SSV Reutlingen | 3:0 |
Spiel 3A | 09.01.09 | 1. FC Kaiserslautern | - | VfL Wolfsburg | 0:3 |
Spiel 4A | 09.01.09 | FC Ingolstadt | - | SC Verl | 2:2 |
Spiel 1 | 09.01.09 | VfL Wolfsburg | - | FC Ingolstadt | 4:0 |
Spiel 2 | 09.01.09 | MSV Duisburg | - | Eintracht Trier | 1:1 |
Spiel 1A | 09.01.09 | FC Ingolstadt | - | VfL Wolfsburg | 4:1 |
Spiel 2A | 09.01.09 | Eintracht Trier | - | MSV Duisburg | 2:2 |
FINALE
Platz 3 und 4 | 09.01.09 | FC Ingolstadt | - | Eintracht Trier | 4:1 |
Platz 1 und 2 | 09.01.09 | VfL Wolfsburg | - | MSV Duisburg | 4:2 |
GRATULATION AN DEN TURNIERSIEGER VfL Wolfsburg (Marco.Kohler)