[quote][i]Original von BobbyCarRacer[/i]
Thema Dietmar Hopp Stiftung:
Insgesamt über 200 Millionen.
[/quote]
Nach meiner Rechnung sind das ca. 27.500.000,00 € also ganze 16% der Summe die er zu seiner Belustigung in diesen beschissenen kleinen Dorfverein verpulvert hat, das sind nämlich laut eigener Aussage (bisher) 175.000.000,00 € gewesen.
Aber lassen wir einem alten Mann sein Spielzeug.
Thema Dietmar Hopp Stiftung:
| Projekt | Ort | Laufzeit | Förderhöhe |
|---|---|---|---|
| Bessere Mobilität für gehbehinderte Menschen | Wiesloch | 2008 | 7.000 € |
| Caritas Seniorenzentrum | St. Leon-Rot | 2005–2007 | 4.000.000 € |
| Ein Herz für Kinder | Berlin | 2008 | 1.000.000 € |
| Elternwohnungen | Heidelberg | 2008 | 100.000 € |
| Hospiz Agape Wiesloch | Wiesloch | 2008 | 6.950.000 € |
| Intensivwohngruppe | Germersheim | 2008 | 200.000 € |
| MiteinandeR leben und arbeiten | Mannheim-Schönau | 2000 | 510.000 € |
| Mittagessen für 60 Förderschüler | Sinsheim | 2005–2010 | 157.500 € |
| Zustiftung zur Nathalie-Todenhöfer-Stiftung | München | 2007 | 4.000.000 € |
| Projekt | Ort | Laufzeit | Förderhöhe |
|---|---|---|---|
| Aufgepasst im Straßenverkehr! | Heidelberg | 2006-2008 | 21.700 € |
| Biologieunterricht erlebbar machen | Hambrücken | 2008 | 250.000 € |
| Neuer Pausenhof für die Oststadtschule | Mannheim | 2008 | 15.000 € |
| Sportplatz Englisches Institut | Heidelberg | 2008 | 50.000 € |
| Stiftung »Haus der kleinen Forscher« | Berlin | 2007–2009 | 1.800.000 € |
| Projekt | Ort | Laufzeit | Förderhöhe |
|---|---|---|---|
| Für einen guten Start ins Leben | Heidelberg | 2008 | 1.200.000 € |
| Herzklappen aus dem Bioreaktor | Heidelberg | 2007–2010 | 850.000 € |
| HIV-Ambulanz an der Kinderklinik Mannheim | Mannheim | 2002–2007 | 360.000 € |
| Katharinenhöhe - Wieder aufleben! | Schönwald/Schwarzwald | 2004-2009 | 400.000 € |
| Klarer Blick auf Prostatakrebs | Heidelberg | Dezember 2008 | 125.000 € |
| Miniatur-PET – Tomographiegerät für Kleintiere | Heidelberg | 2008 | 1.000.000 € |
| Naturstoffe für die Onkologie | Heidelberg | 2007–2009 | 176.000 € |
| Neugeborenenscreening | Heidelberg | 2001 bis heute | 1.600.000 € |
| Prävention bei Darmerkrankungen | Heidelberg | 2006–2009 | 220.000 € |
| Schnelle Klärung bei unklarem Brustschmerz | Heidelberg | 2008 | 1.000.000 € |
| STEP - Neue Einrichtung | Heidelberg | 2008 | 100.000 € |
| Stiftungsprofessur Frauenklinik Heidelberg | Heidelberg | 2008-2013 | 1.400.000 € |
Insgesamt über 200 Millionen.
Nach meiner Rechnung sind das ca. 27.500.000,00 € also ganze 16% der Summe die er zu seiner Belustigung in diesen beschissenen kleinen Dorfverein verpulvert hat, das sind nämlich laut eigener Aussage (bisher) 175.000.000,00 € gewesen.
Aber lassen wir einem alten Mann sein Spielzeug.