presented by "TOPO /SONIC Entertainment Factory"
FOX-CUP XXXV. - FOX-Cup
Heute am Freitag !!!
SIEHE AUCH: [URL]WWW.FIFA-GAMER.DE[/URL]
SONIC und TOPOLINO und BDFS präsentieren den FOX-Cup XXXV.
Alle sind herzlich eingeladen mitzuspielen am Freitag Abend !!!
Die Turnierergebnisse und Tabellen sind auf der eigens hierfür ins Leben gerufenen Internetpräsenz FIFA-GAMER.DE während des Turniers einsehbar.
Gespielt wird über Direct IP.
Das bedeutet, dass am FREITAG ABEND 17. April die fünfunddreißigste Ausgabe des Fox-Cups insgesamt und somit die siebenunddreißigste Kooperationsversion der Veranstaltung mit den aktuellen Ergebnissen zwischen jedem Spieltag ausgetragen werden wird.
Treffpunkt ist ACHTUNG!!!
Freitag Abend um 20.45 Uhr im
mIRC channel #fox.cup
Start dann um 21.00 Uhr (sorfern gewünscht wird kann ich ihn auch um 22Uhr starten)
Wer hat Lust und macht mit ?
FOX-CUP XXXV.
WER SCHAFFT DAS JETZT? UND: KANN MAN ES ÜBERHAUPT NOCH SCHAFFEN?
UND VOR ALLEM - WER SAGT ES?: "ICH SCHAFF DAS JETZT!!!"
Die Teilnehmer des Turniers mit ihren Teams sind:
(endgültige Version Freitag abend auf [URL]www.fifa-gamer.de[/URL]
Aktueller Titelverteidiger und Gewinner des FOX-Cup XXXIV. ist moosi/ 1.FC Schweinfurt
Abschlusstabellen:
Gruppe A
Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1860 München | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | : | 7 | 11 | 10 | |||||||
2 | Köln | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | : | 10 | 4 | 10 | |||||||
3 | BFC Dynamo Berlin | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | : | 6 | 1 | 9 | |||||||
4 | Kickers Offenbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | : | 14 | -1 | 9 | |||||||
5 | Preußen Münster | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | : | 15 | -3 | 4 | |||||||
6 | Sandhausen | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | : | 17 | -12 | 1 |
Gruppe B
5. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurt | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | : | 6 | 9 | 12 | |||||||
2 | Eschborn | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | : | 9 | 6 | 10 | |||||||
3 | Hertha Berlin | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | : | 11 | -2 | 9 | |||||||
4 | Ludwigsburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 11 | -3 | 7 | |||||||
5 | SpVgg Unterhaching | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 6 | 0 | 5 | |||||||
6 | SV Darmstadt 98 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | : | 18 | -10 | 0 |
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1860 München | - | Eschborn | 4 | : | 3 | |||||||
Frankfurt | - | 1 FC Köln | 4 | : | 1 |
1860 München | - | Frankfurt | 3 | : | 2 |
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEGER Darkwell / TSV 1860 München
presented by "TOPO /SONIC Entertainment Factory"