Die Daten wurden mit Hilfe des folgenden Tools errechnet ([URL]www.fifaleague.de/preise.php[/URL]) und sind nur eine Spielerei, da auch das zum Beispiel das Alter nicht mit einfließt.
Spieler | Verein | Pos | Stä | genau | +/-2 | +/-5 |
Müller, Thomas | Wuppertaler SV Borussia | MS | 70 | 122.501 | 58.021 | 173.206 |
Hammer, Christopher | FC Schönberg 95 | IV | 74 | 350.000 | 422.670 | |
Wölk, Kevin | TSV 1860 München | ST | 72 | 90.000 | 279.193 | |
Matmour, Karim | 1. FC Schweinfurt | RS | 65 | 126.901 | 181.070 | |
Tymoshchuk, Anatoliy | VfL Wolfsburg | ZM | 80 | 1.504.121 | 1.460.771 | 1.025.423 |
Kruse, Max | SC Paderborn 07 | ZOM | 75 | 1.251.910 | ||
da Silva, Milton Cassio | VfR Aalen | RA | 63 | *51.496 | ||
Friend, Rob | FC Bergedorf 85 | MS | 75 | 1.095.716 | 952.983 | |
Schröter, Silvio | Sportfreunde Siegen | RFL | 68 | 84.776 | 142.749 | |
Özil, Mesut | FC Schalke 04 | ZOM | 74 | 512.088 | 392.560 | |
Schmidt, Tony | SV Sandhausen 1916 | LM | 64 | 29.879 | 76.034 |
* Spieler hat "Standardwerte", so dass bereits bei genauen Werten ausreichend viele Datensätze zur Preisbildung gefunden wurden