Heimteam | Ergebnis | Gastteam | hidirkpagel | Pitbull | Senfl | Feulner | CologneSash | MiniBowser | deCoo | ||||
VFB Lübeck | 2:2 | 1.FC Eschborn | 1:1 2Punkte | 3:1 0Punkte | 3:0 0Punkte | 3:0 0Punkte | 3:0 0Punkte | 2:1 1Punkt | 2:0 1Punkt | ||||
FC Ingolstadt | 0:6 | Kickers Offenbach | 2:1 0Punkte | 1:2 2Punkte | 0:5 2Punkte | 1:2 2Punkte | 1:2 2Punkte | 2:1 0Punkte | 1:3 2Punkte | ||||
FC Hansa Rostock | 1:0 | Jahn Regensburg | 2:2 0Punkte | 2:3 0Punkte | 1:1 1Punkt | 2:2 0Punkte | 2:2 0Punkte | 1:1 1Punkt | 1:1 1Punkt | ||||
VFC Plauen | : | SpVgg Bayreuth | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 0:2 | 1:4 | ||||
SSV Reutlingen | 1:0 | FC Schalke 04 | 1:1 1Punkt | 4:1 2Punkte | 3:0 2Punkte | 3:1 2Punkte | 3:1 2Punkte | 3:0 2Punkte | 2:0 2Punkte | ||||
Chemnitzer FC | 2:2 | 1.FC Köln | 2:1 1Punkt | 1:1 2Punkte | 2:7 1Punkt | 3:3 2Punkte | 3:1 0Punkte | 1:3 0Punkte | 2:1 1Punkt | ||||
Hamburger SV | 1:1 | TSV 1860 München | 3:2 0Punkte | 1:3 1Punkt | 1:1 3Punkte | 0:2 0Punkte | 0:2 0Punkte | 2:2 2Punkte | 1:2 1Punkt | ||||
SC Verl | 4:3 | FC Schönberg | 2:2 0Punkte | 1:1 0Punkte | 0:0 0Punkte | 1:1 0Punkte | 2:2 0Punkte | 0:1 0Punkte | 1:1 0Punkte | ||||
SV Wehen Wiesbaden | 2:1 | Arminia Bielefeld | 5:2 2Punkte | 4:1 2Punkte | 0:1 1Punkt | 4:1 2Punkte | 4:1 2Punkte | 3:0 2Punkte | 2:1 3Punkte | ||||
6Punkte | 7Punkte | 10Punkte | 8Punkte | 8Punkte | 8Punkte | 11Punkte |
11. Spieltag Tippspiel
-
- 2. Liga
- hidirkpagel
-
-
Heimteam Ergebnis Gastteam hidirkpagel Pitbull VFB
Lübeck:1.FC
Eschborn1:1 3:1 FC
Ingolstadt:Kickers
Offenbach2:1 1:2 FC Hansa
Rostock:Jahn
Regensburg2:2 2:3 VFC
Plauen:SpVgg
Bayreuth2:3 1:3 SSV
Reutlingen:FC
Schalke 041:1 4:1 Chemnitzer
FC:1.FC
Köln1:2 1:1 Hamburger
SV:TSV 1860
München3:2 1:3 SC
Verl:FC
Schönberg2:2 1:1 SV Wehen
Wiesbaden:Arminia
Bielefeld5:2 4:1 -
lübeck - eschborn 3:0
Ingolstadt - offenbach 0:5
rostock - Jahn 1:1
Plauen - Bayreuth 3:1
Reutlingen - Schalke 3:0
Chemnitz - Köln 2:7
Hambug - 60 1:1
Verl - Schönberg 0:0
Wehen - Bielefeld 0:1 -
lübeck - eschborn 3:0
Ingolstadt - offenbach 1:2
rostock - Jahn 2:2
Plauen - Bayreuth 2:3
Reutlingen - Schalke 3:1
Chemnitz - Köln 3:3
Hambug - 60 0:2
Verl - Schönberg 1:1
Wehen - Bielefeld 4:1 -
lübeck - eschborn 3:0
Ingolstadt - offenbach 1:2
rostock - Jahn 2:2
Plauen - Bayreuth 1:3
Reutlingen - Schalke 3:1
Chemnitz - Köln 3:1
Hambug - 60 0:2
Verl - Schönberg 2:2
Wehen - Bielefeld 4:1 -
2:1
2:1
1:1
0:2
3:0
1:3
2:2
0:1
3:0 -
lübeck - eschborn 2:0Ingolstadt - offenbach 1:3rostock - Jahn 1:1Plauen - Bayreuth 1:4Reutlingen - Schalke 2:0Chemnitz - Köln 2:1Hamburg - 60 1:2Verl - Schönberg 1:1Wehen - Bielefeld 2:1