Der Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am achten Spieltag der Saison fielen 34 Treffer, das entspricht 3,8 Toren/Spiel. Frankfurt natürlich vorne, dahinter kann sich Kiel auf dem Zweiten halten. Platz 3 und vier werden mal wieder neu vergeben, wobei Idar-Oberstein ein alter Bekannter ist, doch Trier erstmalig in den Top4 auftaucht. Gestartet sie auf Rang 16. Auch am unteren Ende ein neuer Name. Während sich auf den anderen Positionen lediglich Zahlen änderten, verabschiedet sich der Club mit dem Sieg über Bremen aus der Liste der akut Abstiegsgefährdeten und führt Carl Zeiss Jena als seinen Nachfolger ein. Die standem nach dem ersten Spieltag noch auf Rang 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft des Spieltags: Holstein Kiel Notenschnitt: 8,0 | Schwächstes Team des Spieltags: Borussia Mönchengladbach Notenschnitt: 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler des Spieltags: David Hohs Benotung: 10 Selbst seine übermenschliche Leistung, die die energetischen Angreifer verzweifeln ließ, konnte die knappe Niederlage nicht verhindern. Dennoch könnte solch ein Rückhalt sehr wichtig werden im weiteren Abstiegskampf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwächster Spieler des Spieltags: Stefan Wessels Benotung: 3,8 Dieses Bild wie aus einer Henson-Serie kennen wir sonst als häufigsten Mann des Tages. In der Partie gegen Kiel verlor er wegen der schnellen Überbrückung des Mittelfelds seitens des Gegners die Motivation und mit 1:5 auch die Partie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Saison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchster Mannschaftsschnitt: Alemannia Aachen Notenschnitt: 6,9 | Niedrigster Mannschaftsschnitt: VfB Leipzig Notenschnitt: 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchster Spielerschnitt David Hohs Benotung: 8,6 | Niedrigster Spielerschnitt Moses Sichone Benotung: 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigster Spieler des Tages Ralf Fährmann Spieler des Tages: 6x | Attraktivitätswert nach zwei Spieltagen (siehe "Torsumme " ; )
Oben alles wie gehabt. Diese Reihenfolge gab es erst zwei Spieltage zuvor. Unten setzen sich Leipzig und Trier ein bisschen ab. FSV Frankfurt wieder Drittletzter. |
Analyse Spieltag 11
-
- 3. Liga
- Someg
-
-
Aha Hohs
-
Das Foto von Wessels sieht aus wie aus so einem Psycho-Film :D
-
Also ich finde das dennoch gut, nicht zu den Schießbuden der Liga zu gehören;
aber man sieht, dass das Defensivspiel absolut meine Domäne ist!
Mir gebührt daher dieser "letzte Platz" als Ehrung!
Ich mauere zwar nicht, vergeige aber selbst vorne viel zu viel, sonst würde es auch anders aussehen. -
jeah mit ner 2,7 Quote könnte Worms da au mit mischen ^^
-
Hi Someg - wie kommts daß in der Übersicht oben die Spieltage alle ins leere Greifen?
Message:Not Found
The requested URL /wbb2/wbb2/thread.php was not found on this server.
Dazu wollte ich die Analyse des 11.Spieltags anschauen und lande beim Neunten...
Wäre cool wenn die Links funktionieren würden - finde den Inhalt nämlich spannend. -
[quote][i]Original von andinho69[/i]
Hi Someg - wie kommts daß in der Übersicht oben die Spieltage alle ins leere Greifen?
Message:Not Found
The requested URL /wbb2/wbb2/thread.php was not found on this server.
Dazu wollte ich die Analyse des 11.Spieltags anschauen und lande beim Neunten...
Wäre cool wenn die Links funktionieren würden - finde den Inhalt nämlich spannend.[/quote]
in der URL ist vermutlich ein wbb2 zuviel drin. also lösch mal eins raus und versuchs nochmal
-
Das hängt leider mit der Übertragung der News ins Forum zusammen. Dort werden die relativen Links falsch erstellt. Ich müsste in jeder Analyse nach dem Posten jede einzelne Verlinkung anpassen. Das ist mir ehrlich gesagt zu viel Aufwand.
Wie Senf richtig schreibt, kann man sich die URL anpassen und ich versuche, die Hinrundenanalyse mit sauberen Links zu versehen. Ansonsten bitte ich um Verständnis.