Der 21. Spieltag läuft und eine spannende Rückrunde steht uns bevor.
Der Meisterkampf
1. | ![]() | ![]() | ![]() | MSV Duisburg | Pascal Rimbach (Pascal) | ![]() | Nein | 50.291 | sSsNsS | 21 | 18 | 1 | 2 | 89 | 21 | 68 | 55 |
2. | ![]() | ![]() | ![]() | Eintracht Frankfurt | Dominic H. (ava) | ![]() | Nein | 58.611 | uSsSSu | 19 | 15 | 4 | 0 | 70 | 20 | 50 | 49 |
Zwar trennen beide Teams momentan sechs Punkte, doch wenn die Frankfurter ihre offenen Spiele gegen Hannover und Mainz gewinnen, was in der Hinrunde jeweils gelang dann sind beide Mannschaften wieder punktgleich. Zu verdanken haben wir dies Bayer 04 Leverkusen, welche dem MSV Duisburg die erste Heimniederlage seit mehr als 20 Spielen zufügte. Die Frankfurter dagegen sind zur Zeit auf Rekordjagd: 25 Spiele ohne Niederlage, 15 Heimsiege in Serie, 22 Heimspiele ohne Niederlage und 13 Auswärtsspiele ohne Niederlage in Folge, mit allen vier Serien wurde damit ein neuer Vereinsrekord aufgestellt. Am 25. Spieltag kommt es dann zum Gigantenduell, eine Entscheidung wird dann aber wahrscheinlich nicht fallen, zu unkonstant spielen beide in diesem Jahr.
Positiv für beide: Das Saisonziel wird von beiden auf jeden Fall weit übertroffen, schlechter als Platz zwei wird keiner mehr und somit steht einem großen Fanwachstum bei beiden Vereinen nichts mehr im Wege.
Der Kampf um die europäischen Plätze
3. | ![]() | ![]() | ![]() | FC Bayern München | Christian Mooshuber (Moosi) | ![]() | Nein | 58.022 | ssnNsn | 20 | 12 | 2 | 6 | 66 | 38 | 28 | 38 |
4. | ![]() | ![]() | ![]() | SC Paderborn 07 | Michael Bauer (BlueStriker) | ![]() | Nein | 48.500 | uNSNUs | 20 | 10 | 6 | 4 | 50 | 21 | 29 | 36 |
5. | ![]() | ![]() | ![]() | SG Dynamo Dresden | Stefan Berndt (Stefan) | ![]() | Nein | 50.000 | UnSsNs | 19 | 10 | 5 | 4 | 42 | 34 | 8 | 35 |
6. | ![]() | ![]() | ![]() | Hertha BSC | Ronny Nowack (icke29) | ![]() | Nein | 47.500 | UuuUsU | 21 | 8 | 8 | 5 | 40 | 43 | -3 | 32 |
7. | ![]() | ![]() | ![]() | Hannover 96 | Andreas A. (Appel2) | ![]() | Nein | 31.200 | sNnSnU | 19 | 9 | 4 | 6 | 50 | 43 | 7 | 31 |
Zu Beginn der Saison sah es so aus, als würden die Bayern um den Titel mitspielen können, doch spätestens die drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen bedeuten für das Team von Trainer Mooshuber, dass es nur darum geht Platz drei zu verteidigen, nur so kann man einem möglichen Zuschauerschwund in der nächsten Saison entgegentreten und das teure Team weiter finanzieren. Sollte dies scheitern wäre es aber schlussendlich egal ob man 4. oder 7. werden würde, die Auswirkungen wären die gleichen.
Die Gefahr eines FG-Verlustes droht aus dieser Gruppe ansonsten nur Dynamo Dresden, allerdings müsste man dazu 7. werden. Wahrscheinlicher ist es aber, dass es in diesem Jahr zu keiner Veränderung mehr kommt. Ein Wachstum wäre nur bei Platz 3 möglich. Paderborn dagegen hat den einfachen FG Anstieg schon so gut wie sicher, für einen doppelt Anstieg wäre hier auch Platz drei nötig. Den fünften Platz als Saisonziel dürften dagegen Hertha BSC und Hannover 96 haben, für beide würde dies einen doppelten FG Gewinn bedeuten. Doch vor allem für Berlin wird dies wohl schwierig, die sechs Unentschieden aus den letzten sieben Spielen haben dafür gesorgt, dass der Rückstand auf Dresden gewachsen ist, dazu haben die Jungs von Trainer Nowack bereits 21 Spiele absolviert, während die Konkurrenten noch offene Spiele haben und somit weiter davon ziehen könnten.
Der Abstiegskampf
8. | ![]() | ![]() | ![]() | Borussia Dortmund | Dennis Schmidt (dennis) | ![]() | Nein | 76.850 | nsusNS | 21 | 7 | 5 | 9 | 37 | 49 | -12 | 26 |
9. | ![]() | ![]() | ![]() | VfL Wolfsburg | Michael Karg (Jahnegg1987) | ![]() | Nein | 39.127 | nSSnNs | 21 | 6 | 5 | 10 | 38 | 48 | -10 | 23 |
10. | ![]() | ![]() | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Amir Azzazi (nordi) | ![]() | Nein | 46.727 | nNUssN | 21 | 6 | 5 | 10 | 35 | 48 | -13 | 23 |
11. | ![]() | ![]() | ![]() | VfB Stuttgart | Matthias E. (Sonic) | ![]() | Nein | 40.378 | sSSNsn | 19 | 6 | 5 | 8 | 30 | 48 | -18 | 23 |
12. | ![]() | ![]() | ![]() | 1. FC Union Berlin | Christian Schülling (CSchuelling) | ![]() | Nein | 25.455 | nNnNnS | 20 | 6 | 4 | 10 | 35 | 56 | -21 | 22 |
13. | ![]() | ![]() | ![]() | Eintracht Braunschweig | Dirk Pagel (hidirkpagel) | ![]() | Nein | 26.927 | NnNuuN | 21 | 5 | 6 | 10 | 38 | 45 | -7 | 21 |
14. | ![]() | ![]() | ![]() | Rot-Weiß Ahlen | Marcel Wrobel (Maselinho) | ![]() | Nein | 17.000 | SUUNun | 21 | 4 | 8 | 9 | 35 | 48 | -13 | 20 |
15. | ![]() | ![]() | ![]() | Sportfreunde Siegen | André Steinhoff (fcbfreak1991) | ![]() | Nein | 22.500 | nnNsuN | 21 | 5 | 4 | 12 | 36 | 59 | -23 | 19 |
16. | ![]() | ![]() | ![]() | 1. FC Saarbrücken | Marvin Ruschau (skabrain) | ![]() | Nein | 38.490 | nUnSsN | 21 | 5 | 4 | 12 | 41 | 69 | -28 | 19 |
17. | ![]() | ![]() | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mehmet Dogan (Besiktas75) | ![]() | Nein | 31.333 | nUnsSs | 20 | 4 | 6 | 10 | 28 | 50 | -22 | 18 |
18. | ![]() | ![]() | ![]() | FC St. Pauli | Julian Radtke (Haary) | ![]() | Nein | 28.800 | nuSNNU | 19 | 1 | 8 | 10 | 29 | 49 | -20 | 11 |
Die Dortmunder konnten mit den Siegen gegen Wolfsburg und Ahlen sich wohl vorerst aus dem Abstiegskampf verabschieden, doch gerettet ist man noch lange nicht. Ganz unten sieht es den Punkten nach düster aus für den FC St.Pauli, acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, doch mit zwei offenen Spielen könnte man zumindestens den Anschluss an die Konkurrent wieder schaffen. Mainz hat es mit drei Siegen zum Rückrundenauftakt vorgemacht und ist nun wieder in Schlagdistanz zur Konkurrenz, bzw. könnte bei einem offenen Spiel sogar die Abstiegsränge verlassen. Allerdings geht es gegen den Tabellenzweiten aus Frankfurt.
Ansonsten geht es denkbar eng zu, so dass jedes Duell zwischen den am Abstiegskampf beteiligten Vereinen entscheidend sein kann. Das Nachholspiel zwischen Stuttgart und St.Pauli vom 19.Spieltag ist so eins. Mit einem Sieg könnten die Stuttgarter auf Dortmund aufschließen und damit erstmal etwas durchschnaufen. Am nächsten Spieltag kommt es dann zu vier weiteren direkten Duellen zwischen Wolfsburg und Stuttgart, Ahlen und Braunschweig, Union und Mainz sowie Leverkusen und Pauli.