8.Löwencup Heute 20.30
Treffpunkt 20.15 Uhr Irc #vdfb.cup
Teamspeak: 141.41.149.258766 pw revolution
Anmeldeschluß 20.00 Uhr
gespielt wird mit VDFB-Teams, Vereinstrainer haben Vorrang
Verbindung: Direkt IP
Turniersieger
Yoda
Sonic
Urlauber
Morph
Evil
Airoxstar
Besiktas
Teilnehmer die zu Spät kommen, werden aus dem Turnier ausgeschlossen. Verzögerungen während des Turniers, werden mit einer "Nichtteilnahme" an künftigen Löwencups geahndet!
Einzige Ausnahme ist der Gastgeber, falls er auf dem Sofa einpennt ;-)
Teilnehmer
8ball
Yogi
Morph
Tweggi
Besiktas
Jabba Ranks
F3rr0x
Neoen
Svenbob
Elli
Gollum
Buster
Croix
darkwell
BobbyCarRacer
Karushi
Quarry
Grupp A
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe D
1/4 Finale
3
vs
2
3
vs
2 n.V.
3
vs
0
2
vs
0
1/2 Finale
2
vs
1
5
vs
3
Finale
4
vs
3
"Turniersieger Croix mit
"
Glückwunsch zum Turniersieg beim 8. Löwencup
Danke an all die anderen für den reibungslosen Ablauf.
BobbyCarRacer ist für weitere Löwencups ausgeschlossen !!
gespielt wird mit VDFB-Teams, Vereinstrainer haben Vorrang
Verbindung: Direkt IP
Turniersieger
Yoda
Sonic
Urlauber
Morph
Evil
Airoxstar
BesiktasTeilnehmer die zu Spät kommen, werden aus dem Turnier ausgeschlossen. Verzögerungen während des Turniers, werden mit einer "Nichtteilnahme" an künftigen Löwencups geahndet!
Einzige Ausnahme ist der Gastgeber, falls er auf dem Sofa einpennt ;-)
Teilnehmer
8ball
Yogi
Morph
Tweggi
Besiktas
Jabba Ranks
F3rr0x
Neoen
Svenbob
Elli
Gollum
Buster
Croix
darkwell
BobbyCarRacer
Karushi
QuarryGrupp A
| 1 | Mannheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | : | 2 | 14 | 9 | |||||||
| 2 | HSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 9 | -6 | 4 | |||||||
| 3 | S-W-Essen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | -1 | 3 | |||||||
| 4 | Braunschweig | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 8 | -7 | 1 |
Gruppe B
| Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werder | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | 7 | 9 | |||||||
| 2 | Uerdingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 3 | 4 | 6 | |||||||
| 3 | Offenbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | Schönberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 13 | -12 | 0 | |||||||
Gruppe C
| 1 | Hertha | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | : | 7 | 6 | 9 | |||||||
| 2 | Siegen | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | : | 8 | 5 | 9 | |||||||
| 3 | SC Idar-Oberstein | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 7 | 1 | 9 | |||||||
| 4 | Jena | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | : | 12 | -5 | 3 | |||||||
| 5 | Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Pirmasens | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 10 | -7 | 0 |
Gruppe D
| 1 | Homburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | : | 6 | 10 | 12 | |||||||
| 2 | Mainz | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | : | 6 | 4 | 9 | |||||||
| 3 | Sachsen Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 9 | -3 | 3 | |||||||
| 4 | BFC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 9 | -5 | 3 | |||||||
| 5 | R-W-Erfurt | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 12 | -6 | 3 | |||||||
| 6 | Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
1/4 Finale
3
vs
23
vs
2 n.V.3
vs
02
vs
01/2 Finale
2
vs
15
vs
3Finale
4
vs
3"Turniersieger Croix mit
"Glückwunsch zum Turniersieg beim 8. Löwencup
Danke an all die anderen für den reibungslosen Ablauf.
BobbyCarRacer ist für weitere Löwencups ausgeschlossen !!
denke aber werde pünklich da sein
BSV Kickers Emden wird mal sein Glück versuchen und auch dabei sein, irgendwann muss doch mal nen Sieg her :)