
Termin: Samstag 09.02.2013
Turnierbeginn: 20:30 Uhr
Anmeldeschluss: 20:00 Uhr
Treffpunkt: TS, Origin (Mein Land)
Gruppenphase: Der veröffentlichte Spielplan ist einzuhalten.
Tabellenrangfolge: Punkte, Tordifferenz, Anzahl Tore, Direkter Vergleich
Turniermodus:
Ab 6 Teilnehmern Gruppenphase mit anschließender KO-Runde.
Unter 6 Teilnehmern Ligamodus Jeder gegen Jeden.
Gespielt wird mit dem VDFB-Patch. Es gelten die VDFB-Regeln und VDFB-Einstellungen.
Ergebnisse via Origin-PN an mich senden (VDFB-Cobra).
Spielplan (Platz 1-4 einer Gruppe kommen ins Achtelfinale):
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe D
Finalrunde
GRATULATION DEM TURNIERSIEGER SV WALDHOF MANNHEIM
Hall of Fame:
| Nr. | Sieger | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz |
| 01 | VfL Wolfsburg | Hannover 96 | 1. FC Union Berlin | FC Sachsen Leipzig |
| 02 | VfL Wolfsburg | SC Paderborn 07 | FC Bayern München | SSV Reutlingen 05 |
| 03 | SV Waldhof Mannheim 07 | Hannover 96 | SpVgg Unterhaching | SSV Reutlingen 05 |
Teilnehmer:
01
SpVgg Unterhaching 02
VfL Wolfsburg 03
Kickers Offenbach 04
TSV 1860 München05
Wacker Burghausen 06
Borussia Mönchengladbach / Gleadr07
TSG 1899 Hoffenheim 08
Wormatia Worms 09
1. FC Saarbrücken 10
FC Bayern München11
FC Schalke 04 12
1. FC Eschborn 13
SSV Reutlingen 05 14
VfL Bochum 15
KFC Uerdingen 05 16
Holstein Kiel 17
Alemannia Aachen / Steiner 18
VfB Leipzig 19
SpVgg Bayreuth20
Hannover 96 21
FC Schönberg 9522
SV Waldhof Mannheim 07 23
KSV Hessen Kassel 24
FC St. Pauli Gruppe A
Tabelle
| Pl | Teilnehmer | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 21:5 | 16 | 13 | ||
| 2 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 15:5 | 10 | 11 | ||
| 3 |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 15:13 | 2 | 9 | ||
| 4 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 13:9 | 4 | 7 | ||
| 5 |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:21 | -17 | 3 | ||
| 6 |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | -15 | 0 |
Spielplan
| No. | F | Beginn | Gr | Spiel | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20:30 | A | VfL Bochum | Alemannia Aachen | 2 : 2 |
| 5 | 1 | 20:55 | A | 1. FC Saarbrücken | Wormatia Worms | 3 : 0 |
| 9 | 1 | 21:20 | A | Wacker Burghausen | Hannover 96 | 0 : 7 |
| 13 | 1 | 21:45 | A | Wormatia Worms | VfL Bochum | 0 : 3 |
| 17 | 1 | 22:10 | A | Alemannia Aachen | Hannover 96 | 1 : 2 |
| 21 | 1 | 22:35 | A | 1. FC Saarbrücken | Wacker Burghausen | 5 : 0 |
| 25 | 1 | 23:00 | A | VfL Bochum | Hannover 96 | 2 : 2 |
| 29 | 1 | 23:25 | A | Wormatia Worms | Wacker Burghausen | 0 : 3 |
| 33 | 1 | 23:50 | A | Alemannia Aachen | 1. FC Saarbrücken | 3 : 4 |
| 37 | 1 | 0:15 | A | Wacker Burghausen | VfL Bochum | 0 : 5 |
| 41 | 1 | 0:40 | A | Hannover 96 | 1. FC Saarbrücken | 7 : 2 |
| 45 | 1 | 1:05 | A | Wormatia Worms | Alemannia Aachen | 0 : 3 |
| 49 | 1 | 1:30 | A | VfL Bochum | 1. FC Saarbrücken | 3 : 1 |
| 53 | 1 | 1:55 | A | Wacker Burghausen | Alemannia Aachen | 1 : 4 |
| 57 | 1 | 2:20 | A | Hannover 96 | Wormatia Worms | 3 : 0 |
Gruppe B
Tabelle
| Pl | Teilnehmer | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 16:4 | 12 | 12 | ||
| 2 |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 16:6 | 10 | 12 | ||
| 3 |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:15 | -3 | 9 | ||
| 4 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 7 | ||
| 5 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8:16 | -8 | 4 | ||
| 6 |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1:15 | -14 | 0 |
Spielplan
| No. | F | Beginn | Gr | Spiel | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 20:30 | B | SSV Reutlingen | KFC Uerdingen 05 | 1 : 2 |
| 6 | 2 | 20:55 | B | SpVgg Unterhaching | Borussia Mönchengladbach | 2 : 0 |
| 10 | 2 | 21:20 | B | KSV Hessen Kassel | VfB Leipzig | 2 : 5 |
| 14 | 2 | 21:45 | B | Borussia Mönchengladbach | SSV Reutlingen | 0 : 3 |
| 18 | 2 | 22:10 | B | KFC Uerdingen 05 | VfB Leipzig | 5 : 0 |
| 22 | 2 | 22:35 | B | SpVgg Unterhaching | KSV Hessen Kassel | 1 : 1 |
| 26 | 2 | 23:00 | B | SSV Reutlingen | VfB Leipzig | 6 : 1 |
| 30 | 2 | 23:25 | B | Borussia Mönchengladbach | KSV Hessen Kassel | 1 : 2 |
| 34 | 2 | 23:50 | B | KFC Uerdingen 05 | SpVgg Unterhaching | 0 : 3 |
| 38 | 2 | 0:15 | B | KSV Hessen Kassel | SSV Reutlingen | 1 : 5 |
| 42 | 2 | 0:40 | B | VfB Leipzig | SpVgg Unterhaching | 3 : 2 |
| 46 | 2 | 1:05 | B | Borussia Mönchengladbach | KFC Uerdingen 05 | 0 : 5 |
| 50 | 2 | 1:30 | B | SSV Reutlingen | SpVgg Unterhaching | 1 : 0 |
| 54 | 2 | 1:55 | B | KSV Hessen Kassel | KFC Uerdingen 05 | 2 : 4 |
| 58 | 2 | 2:20 | B | VfB Leipzig | Borussia Mönchengladbach | 3 : 0 |
Gruppe C
Tabelle
| Pl | Teilnehmer | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 17:1 | 16 | 13 | ||
| 2 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | 2 | 10 | ||
| 3 |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 9 | ||
| 4 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | ||
| 5 |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 0:12 | -12 | 1 | ||
| 5 |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 0:12 | -12 | 1 |
Spielplan
| No. | F | Beginn | Gr | Spiel | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 20:30 | C | VfL Wolfsburg | FC Schalke 04 | 1 : 1 |
| 7 | 3 | 20:55 | C | FC St. Pauli | FC Schönberg 95 | 0 : 0 |
| 11 | 3 | 21:20 | C | 1. FC Eschborn | TSG 1899 Hoffenheim | 3 : 2 |
| 15 | 3 | 21:45 | C | FC Schönberg 95 | VfL Wolfsburg | 0 : 3 |
| 19 | 3 | 22:10 | C | FC Schalke 04 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 : 3 |
| 23 | 3 | 22:35 | C | FC St. Pauli | 1. FC Eschborn | 0 : 3 |
| 27 | 3 | 23:00 | C | VfL Wolfsburg | TSG 1899 Hoffenheim | 5 : 0 |
| 31 | 3 | 23:25 | C | FC Schönberg 95 | 1. FC Eschborn | 0 : 3 |
| 35 | 3 | 23:50 | C | FC Schalke 04 | FC St. Pauli | 3 : 0 |
| 39 | 3 | 0:15 | C | 1. FC Eschborn | VfL Wolfsburg | 0 : 5 |
| 43 | 3 | 0:40 | C | TSG 1899 Hoffenheim | FC St. Pauli | 3 : 0 |
| 47 | 3 | 1:05 | C | FC Schönberg 95 | FC Schalke 04 | 0 : 3 |
| 51 | 3 | 1:30 | C | VfL Wolfsburg | FC St. Pauli | 3 : 0 |
| 55 | 3 | 1:55 | C | 1. FC Eschborn | FC Schalke 04 | 1 : 1 |
| 59 | 3 | 2:20 | C | TSG 1899 Hoffenheim | FC Schönberg 95 | 3 : 0 |
Gruppe D
Tabelle
| Pl | Teilnehmer | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 15:5 | 10 | 11 | ||
| 2 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | 10 | ||
| 3 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 15:10 | 5 | 10 | ||
| 4 |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 11:15 | -4 | 6 | ||
| 5 |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 6:16 | -10 | 2 | ||
| 6 |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:15 | -11 | 2 |
Spielplan
| No. | F | Beginn | Gr | Spiel | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 20:30 | D | Kickers Offenbach | SpVgg Bayreuth | 1 : 1 |
| 8 | 4 | 20:55 | D | SV Waldhof Mannheim 07 | FC Bayern München | 0 : 0 |
| 12 | 4 | 21:20 | D | Holstein Kiel | TSV 1860 München | 0 : 3 |
| 16 | 4 | 21:45 | D | FC Bayern München | Kickers Offenbach | 3 : 0 |
| 20 | 4 | 22:10 | D | SpVgg Bayreuth | TSV 1860 München | 4 : 3 |
| 24 | 4 | 22:35 | D | SV Waldhof Mannheim 07 | Holstein Kiel | 1 : 1 |
| 28 | 4 | 23:00 | D | Kickers Offenbach | TSV 1860 München | 2 : 4 |
| 32 | 4 | 23:25 | D | FC Bayern München | Holstein Kiel | 5 : 1 |
| 36 | 4 | 23:50 | D | SpVgg Bayreuth | SV Waldhof Mannheim 07 | 3 : 4 |
| 40 | 4 | 0:15 | D | Holstein Kiel | Kickers Offenbach | 2 : 2 |
| 44 | 4 | 0:40 | D | TSV 1860 München | SV Waldhof Mannheim 07 | 0 : 4 |
| 48 | 4 | 1:05 | D | FC Bayern München | SpVgg Bayreuth | 2 : 3 |
| 52 | 4 | 1:30 | D | Kickers Offenbach | SV Waldhof Mannheim 07 | 1 : 6 |
| 56 | 4 | 1:55 | D | Holstein Kiel | SpVgg Bayreuth | 0 : 4 |
| 60 | 4 | 2:20 | D | TSV 1860 München | FC Bayern München | 1 : 5 |
Finalrunde
| No. | Beginn | Spiel | Ergebnis | n.V. | n.E. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achtelfinale 1 | ||||||
| 1 | 10:00 | 1. Gruppe A Vorrunde Hannover 96 | 4. Gruppe D Vorrunde TSV 1860 München | 3 : 2 | n.V. | |
| Achtelfinale 2 | ||||||
| 2 | 10:14 | 2. Gruppe B Vorrunde KFC Uerdingen 05 | 3. Gruppe C Vorrunde TSG 1899 Hoffenheim | 3 : 1 | ||
| Achtelfinale 3 | ||||||
| 3 | 10:28 | 2. Gruppe A Vorrunde VfL Bochum | 3. Gruppe D Vorrunde SpVgg Bayreuth | 1 : 2 | n.V. | |
| Achtelfinale 4 | ||||||
| 4 | 10:42 | 4. Gruppe B Vorrunde SpVgg Unterhaching | 1. Gruppe C Vorrunde VfL Wolfsburg | 3 : 0 | ||
| Achtelfinale 5 | ||||||
| 5 | 10:56 | 1. Gruppe B Vorrunde SSV Reutlingen | 4. Gruppe C Vorrunde FC Schalke 04 | 5 : 1 | ||
| Achtelfinale 6 | ||||||
| 6 | 11:10 | 3. Gruppe A Vorrunde 1. FC Saarbrücken | 2. Gruppe D Vorrunde FC Bayern München | 1 : 3 | ||
| Achtelfinale 7 | ||||||
| 7 | 11:24 | 3. Gruppe B Vorrunde VfB Leipzig | 2. Gruppe C Vorrunde 1. FC Eschborn | 1 : 2 | ||
| Achtelfinale 8 | ||||||
| 8 | 11:38 | 4. Gruppe A Vorrunde Alemannia Aachen | 1. Gruppe D Vorrunde SV Waldhof Mannheim 07 | 2 : 4 | ||
| Viertelfinale 1 | ||||||
| 9 | 11:52 | Sieger AF1 Hannover 96 | Sieger AF2 KFC Uerdingen 05 | 4 : 2 | ||
| Viertelfinale 2 | ||||||
| 10 | 12:06 | Sieger AF5 SSV Reutlingen | Sieger AF6 FC Bayern München | 5 : 1 | ||
| Viertelfinale 3 | ||||||
| 11 | 12:20 | Sieger AF3 SpVgg Bayreuth | Sieger AF4 SpVgg Unterhaching | 1 : 2 | ||
| Viertelfinale 4 | ||||||
| 12 | 12:34 | Sieger AF7 1. FC Eschborn | Sieger AF8 SV Waldhof Mannheim 07 | 0 : 4 | ||
| Halbfinale 1 | ||||||
| 13 | 12:48 | Sieger VF1 Hannover 96 | Sieger VF2 SSV Reutlingen | 4 : 2 | ||
| Halbfinale 2 | ||||||
| 14 | 13:02 | Sieger VF3 SpVgg Unterhaching | Sieger VF4 SV Waldhof Mannheim 07 | 4 : 5 | n.E. | |
| Spiel um Platz 3 | ||||||
| 15 | 13:16 | Verlierer HF1 SSV Reutlingen | Verlierer HF2 SpVgg Unterhaching | 0 : 3 | ||
| Finale | ||||||
| 16 | 13:30 | Sieger HF1 Hannover 96 | Sieger HF2 SV Waldhof Mannheim 07 | 2 : 7 | ||
1. FC Union Berlin
FC Sachsen Leipzig
SC Paderborn 07