9. Hachinger Stadtpokalturnier
Termin: Mittwoch, 20.11.2013
Turnierbeginn: 20:00Uhr
Anmeldeschluss: 19:45Uhr
Treffpunkt: TS (TS-Daten) und/oder Origin, Mein Land.
- Gespielt wird mit dem neuen VDFB-Patch.
- Es gelten die VDFB-Regeln und VDFB-Einstellungen (Legende/Normal/2*6 Minuten)
- Ergebnisse via Origin-PN an mich senden (VDFB-Cobra).
Spielplan: Gruppenphase, Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz 3, Finale
Allgemein:
- Die Spiele sind in der Reihenfolge des Spielplans zu absolvieren !!!
- Die Zeitangabe im Spielplan ist irrelevant. Es ist zügig durchzuspielen.
- Bitte Funktionsfähigkeit des VDFB-Patches vor Turnierbeginn testen.
- Nur teilnehmen, wenn man auch Zeit für das Turnier hat.
GLÜCKWUNSCH AN DEN TURNIERSIEGER ICKE298 MIT DEM FC BAYERN MÜNCHEN
VERLOSUNG: GEWINNER ICKE
Teilnehmerliste (bitte Origin-Nick mitangeben):
01 SpVgg Unterhaching (Cobra)
02 SV Meppen (Zimmerchecker)
03 1. FC Schweinfurt 05 (Signode)
04 1. FC Saarbrücken (Iceman)
05 1. FC Nürnberg (Jahnegg)
06 SpVgg Greuther Fürth (Cyrus)
07 Rot-Weiß Oberhausen (Pander)
08 Karlsruher SC (kevtze)
09 SV Darmstadt 98 (Shukj86)
10 SpVgg Bayreuth (BungaBunga)
11 TSG 1899 Hoffenheim (Lexxus)
12 SSV Jahn Regensburg (Piskopat)
13 Wattenscheid 09 (Fighter)
14 Wormatia Worms (BDFS)
15 SG Dynamo Dresden (Cripdown)
16 FC Bayern München (Icke)
17 SV 07 Elversberg (MaSSan)
18 FC Energie Cottbus (Alejandro)
19 Holstein Kiel (skrillex)
20 Wacker Burghausen
21 SC 07 Idar-Oberstein
Vorrunde
No. | Beginn | Gr | Spiel | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.11. 20:00 | A | SpVgg Unterhaching | SV Darmstadt 98 | 2 : 3 |
2 | 20.11. 20:17 | B | 1. FC Schweinfurt | FC Energie Cottbus | 1 : 2 |
3 | 20.11. 20:34 | C | 1. FC Nürnberg | Holstein Kiel | 3 : 4 |
4 | 20.11. 20:51 | D | RW Oberhausen | Wacker Burghausen | 2 : 1 |
5 | 20.11. 21:08 | A | SV 07 Elversberg | spielfrei | 3 : 0 |
6 | 20.11. 21:25 | B | FC Bayern München | spielfrei | 3 : 0 |
7 | 20.11. 21:42 | C | SG Dynamo Dresden | spielfrei | 3 : 0 |
8 | 20.11. 21:59 | D | Wormatia Worms | SC 07 Idar-Oberstein | 1 : 1 |
9 | 20.11. 22:16 | A | SV Meppen | Wattenscheid 09 | 3 : 0 |
10 | 20.11. 22:33 | B | 1. FC Saarbrücken | SSV Jahn Regensburg | 0 : 1 |
11 | 20.11. 22:50 | C | SpVgg Greuther Fürth | TSG 1899 Hoffenheim | 0 : 1 |
12 | 20.11. 23:07 | D | Karlsruher SC | SpVgg Bayreuth | 0 : 3 |
13 | 20.11. 23:24 | A | SV 07 Elversberg | SpVgg Unterhaching | 0 : 3 |
14 | 20.11. 23:41 | B | FC Bayern München | 1. FC Schweinfurt | 4 : 3 |
15 | 20.11. 23:58 | C | SG Dynamo Dresden | 1. FC Nürnberg | 3 : 1 |
16 | 21.11. 0:15 | D | Wormatia Worms | RW Oberhausen | 1 : 2 |
17 | 21.11. 0:32 | A | Wattenscheid 09 | SV Darmstadt 98 | 0 : 1 |
18 | 21.11. 0:49 | B | SSV Jahn Regensburg | FC Energie Cottbus | 1 : 1 |
19 | 21.11. 1:06 | C | TSG 1899 Hoffenheim | Holstein Kiel | 1 : 3 |
20 | 21.11. 1:23 | D | SpVgg Bayreuth | Wacker Burghausen | 0 : 1 |
21 | 21.11. 1:40 | A | spielfrei | SV Meppen | 0 : 3 |
22 | 21.11. 1:57 | B | spielfrei | 1. FC Saarbrücken | 0 : 3 |
23 | 21.11. 2:14 | C | spielfrei | SpVgg Greuther Fürth | 0 : 3 |
24 | 21.11. 2:31 | D | SC 07 Idar-Oberstein | Karlsruher SC | 3 : 0 |
25 | 21.11. 2:48 | A | SpVgg Unterhaching | Wattenscheid 09 | 3 : 0 |
26 | 21.11. 3:05 | B | 1. FC Schweinfurt | SSV Jahn Regensburg | 2 : 2 |
27 | 21.11. 3:22 | C | 1. FC Nürnberg | TSG 1899 Hoffenheim | 6 : 3 |
28 | 21.11. 3:39 | D | RW Oberhausen | SpVgg Bayreuth | 1 : 0 |
29 | 21.11. 3:56 | A | SV Meppen | SV 07 Elversberg | 4 : 1 |
30 | 21.11. 4:13 | B | 1. FC Saarbrücken | FC Bayern München | 4 : 5 |
31 | 21.11. 4:30 | C | SpVgg Greuther Fürth | SG Dynamo Dresden | 2 : 1 |
32 | 21.11. 4:47 | D | Karlsruher SC | Wormatia Worms | 0 : 3 |
33 | 21.11. 5:04 | A | SV Darmstadt 98 | spielfrei | 3 : 0 |
34 | 21.11. 5:21 | B | FC Energie Cottbus | spielfrei | 3 : 0 |
35 | 21.11. 5:38 | C | Holstein Kiel | spielfrei | 3 : 0 |
36 | 21.11. 5:55 | D | Wacker Burghausen | SC 07 Idar-Oberstein | 2 : 1 |
37 | 21.11. 6:12 | A | SV Meppen | SpVgg Unterhaching | 0 : 0 |
38 | 21.11. 6:29 | B | 1. FC Saarbrücken | 1. FC Schweinfurt | 3 : 3 |
39 | 21.11. 6:46 | C | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Nürnberg | 1 : 1 |
40 | 21.11. 7:03 | D | Karlsruher SC | RW Oberhausen | 0 : 3 |
41 | 21.11. 7:20 | A | spielfrei | Wattenscheid 09 | 0 : 3 |
42 | 21.11. 7:37 | B | spielfrei | SSV Jahn Regensburg | 0 : 3 |
43 | 21.11. 7:54 | C | spielfrei | TSG 1899 Hoffenheim | 0 : 3 |
44 | 21.11. 8:11 | D | SC 07 Idar-Oberstein | SpVgg Bayreuth | 0 : 3 |
45 | 21.11. 8:28 | A | SV 07 Elversberg | SV Darmstadt 98 | 4 : 0 |
46 | 21.11. 8:45 | B | FC Bayern München | FC Energie Cottbus | 3 : 1 |
47 | 21.11. 9:02 | C | SG Dynamo Dresden | Holstein Kiel | 2 : 4 |
48 | 21.11. 9:19 | D | Wormatia Worms | Wacker Burghausen | 0 : 2 |
49 | 21.11. 9:36 | A | spielfrei | SpVgg Unterhaching | 0 : 3 |
50 | 21.11. 9:53 | B | spielfrei | 1. FC Schweinfurt | 0 : 3 |
51 | 21.11. 10:10 | C | spielfrei | 1. FC Nürnberg | 0 : 3 |
52 | 21.11. 10:27 | D | SC 07 Idar-Oberstein | RW Oberhausen | 0 : 2 |
53 | 21.11. 10:44 | A | SV Darmstadt 98 | SV Meppen | 0 : 0 |
54 | 21.11. 11:01 | B | FC Energie Cottbus | 1. FC Saarbrücken | 1 : 2 |
55 | 21.11. 11:18 | C | Holstein Kiel | SpVgg Greuther Fürth | 0 : 4 |
56 | 21.11. 11:35 | D | Wacker Burghausen | Karlsruher SC | 3 : 0 |
57 | 21.11. 11:52 | A | Wattenscheid 09 | SV 07 Elversberg | 1 : 1 |
58 | 21.11. 12:09 | B | SSV Jahn Regensburg | FC Bayern München | 0 : 3 |
59 | 21.11. 12:26 | C | TSG 1899 Hoffenheim | SG Dynamo Dresden | 1 : 7 |
60 | 21.11. 12:43 | D | SpVgg Bayreuth | Wormatia Worms | 2 : 1 |
Tabellen Vorrunde
Gruppe A
Pl | Teilnehmer | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | SV Meppen | 10:1 | 9 | 11 |
2 | SpVgg Unterhaching | 11:3 | 8 | 10 |
3 | SV Darmstadt 98 | 7:6 | 1 | 10 |
4 | SV 07 Elversberg | 9:8 | 1 | 7 |
5 | Wattenscheid 09 | 4:8 | -4 | 4 |
6 | spielfrei | 0:15 | -15 | 0 |
Gruppe B
Pl | Teilnehmer | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 18:8 | 10 | 15 |
2 | SSV Jahn Regensburg | 7:6 | 1 | 8 |
3 | 1. FC Saarbrücken | 12:10 | 2 | 7 |
4 | FC Energie Cottbus | 8:7 | 1 | 7 |
5 | 1. FC Schweinfurt | 12:11 | 1 | 5 |
6 | spielfrei | 0:15 | -15 | 0 |
Gruppe C
Pl | Teilnehmer | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Holstein Kiel | 14:10 | 4 | 12 |
2 | SpVgg Greuther Fürth | 10:3 | 7 | 10 |
3 | SG Dynamo Dresden | 16:8 | 8 | 9 |
4 | 1. FC Nürnberg | 14:11 | 3 | 7 |
5 | TSG 1899 Hoffenheim | 9:16 | -7 | 6 |
6 | spielfrei | 0:15 | -15 | 0 |
Gruppe D
Pl | Teilnehmer | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | RW Oberhausen | 10:2 | 8 | 15 |
2 | Wacker Burghausen | 9:3 | 6 | 12 |
3 | SpVgg Bayreuth | 8:3 | 5 | 9 |
4 | Wormatia Worms | 6:7 | -1 | 4 |
5 | SC 07 Idar-Oberstein | 5:8 | -3 | 4 |
6 | Karlsruher SC | 0:15 | -15 | 0 |
Finalrunde
No. | Beginn | Spiel | Ergebnis | n.V. | n.E. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viertelfinale 1 | ||||||
61 | 21.11. 13:03 | 1. Gruppe A SV Meppen | 2. Gruppe B SSV Jahn Regensburg | 2 : 4 | ||
Viertelfinale 2 | ||||||
62 | 21.11. 13:20 | 2. Gruppe A SpVgg Unterhaching | 1. Gruppe B FC Bayern München | 2 : 3 | ||
Viertelfinale 3 | ||||||
63 | 21.11. 13:37 | 1. Gruppe C Holstein Kiel | 2. Gruppe D Wacker Burghausen | 2 : 1 | ||
Viertelfinale 4 | ||||||
64 | 21.11. 13:54 | 2. Gruppe C SpVgg Greuther Fürth | 1. Gruppe D RW Oberhausen | 5 : 0 | ||
Halbfinale 1 | ||||||
65 | 21.11. 14:11 | Sieger VF1 SSV Jahn Regensburg | Sieger VF3 Holstein Kiel | 2 : 3 | ||
Halbfinale 2 | ||||||
66 | 21.11. 14:28 | Sieger VF2 FC Bayern München | Sieger VF4 SpVgg Greuther Fürth | 2 : 1 | ||
Spiel um Platz 3 | ||||||
67 | 21.11. 14:45 | Verlierer HF1 SSV Jahn Regensburg | Verlierer HF2 SpVgg Greuther Fürth | 0 : 0 | ||
Finale | ||||||
68 | 21.11. 15:02 | Sieger HF1 Holstein Kiel | Sieger HF2 FC Bayern München | 1 : 4 | n.V. |
Tabelle Finalrunde
Pl | Teilnehmer |
---|---|
1 | FC Bayern München |
2 | Holstein Kiel |
3 | SSV Jahn Regensburg |
3 | SpVgg Greuther Fürth |
Unter allen Teilnehmern wird ein Hauptgewinn von 7.500 Münzen für FIFA 14 - Ultimate verlost.