FIFA 15 ERÖFFNUNGSTURNIER
Termin: Freitag, 26.09.2014
Turnierbeginn: 20:30 Uhr
Anmeldeschluss: 20:15 Uhr
Treffpunkt: TS, Origin (Mein Land)
Turniermodus: Gruppenphase mit KO-Modus. KO-Modus: Bei Unentscheiden nach 90 Minuten, wird eine Halbzeit gespielt. Steht es dann immer noch unentschieden. Entscheidet das 1. Tor in der 2. Hälfte.
- Gespielt wird mit den Originaldaten und bis zu max. 4-Sterne-Teams (dt. Teams).
- Es gelten die VDFB-Regeln und VDFB-Einstellungen.
- Ergebnisse via Origin-PN an mich senden (VDFB-Cobra).
FIFA 15 Eröffnungsturnier
Datum: 26.09.2014, Startzeit: 10:00Spieldauer: 15min
Vorrunde
No. | Beginn | Gr | Spiel | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | A | Hamburger SV (mullu) | Kaiserslautern (dalpi) | 0 : 1 |
2 | 10:17 | B | FC Augsburg (VDFB-Cobra) | VfB Stuttgart (BDFS) | 1 : 0 |
3 | 10:34 | A | SC Freiburg (Zimmerchecker) | Gladbach (bungabunga) | 2 : 1 |
4 | 10:51 | B | Werder Bremen (fifastriker) | 1. FC Köln (Neo) | 4 : 1 |
5 | 11:08 | A | Aue (Hein Blöd) | Hamburger SV (mullu) | 0 : 0 |
6 | 11:25 | B | RB Leipzig (Skyrider0815) | FC Augsburg (VDFB-Cobra) | 0 : 3 |
7 | 11:42 | A | Gladbach (bungabunga) | Kaiserslautern (dalpi) | 4 : 0 |
8 | 11:59 | B | 1. FC Köln (Neo) | VfB Stuttgart (BDFS) | 6 : 2 |
9 | 12:16 | A | Aue (Hein Blöd) | SC Freiburg (Zimmerchecker) | 2 : 3 |
10 | 12:33 | B | RB Leipzig (Skyrider0815) | Werder Bremen (fifastriker) | 1 : 5 |
11 | 12:50 | A | Gladbach (bungabunga) | Hamburger SV (mullu) | 5 : 0 |
12 | 13:07 | B | 1. FC Köln (Neo) | FC Augsburg (VDFB-Cobra) | 2 : 2 |
13 | 13:24 | A | Kaiserslautern (dalpi) | Aue (Hein Blöd) | 3 : 1 |
14 | 13:41 | B | VfB Stuttgart (BDFS) | RB Leipzig (Skyrider0815) | 2 : 1 |
15 | 13:58 | A | Hamburger SV (mullu) | SC Freiburg (Zimmerchecker) | 0 : 1 |
16 | 14:15 | B | FC Augsburg (VDFB-Cobra) | Werder Bremen (fifastriker) | 2 : 1 |
17 | 14:32 | A | Aue (Hein Blöd) | Gladbach (bungabunga) | 2 : 3 |
18 | 14:49 | B | RB Leipzig (Skyrider0815) | 1. FC Köln (Neo) | 1 : 0 |
19 | 15:06 | A | SC Freiburg (Zimmerchecker) | Kaiserslautern (dalpi) | 2 : 0 |
20 | 15:23 | B | Werder Bremen (fifastriker) | VfB Stuttgart (BDFS) | 6 : 2 |
Tabellen Vorrunde
Gruppe A
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Freiburg (Zimmerchecker) | 4 | 8:3 | 5 | 12 |
2 | Gladbach (bungabunga) | 4 | 13:4 | 9 | 9 |
3 | Kaiserslautern (dalpi) | 4 | 4:7 | -3 | 6 |
4 | Aue (Hein Blöd) | 4 | 5:9 | -4 | 1 |
5 | Hamburger SV (mullu) | 4 | 0:7 | -7 | 1 |
Gruppe B
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Augsburg (VDFB-Cobra) | 4 | 8:3 | 5 | 10 |
2 | Werder Bremen (fifastriker) | 4 | 16:6 | 10 | 9 |
3 | 1. FC Köln (Neo) | 4 | 9:9 | 0 | 4 |
4 | RB Leipzig (Skyrider0815) | 4 | 3:10 | -7 | 3 |
5 | VfB Stuttgart (BDFS) | 4 | 6:14 | -8 | 3 |
Finalrunde
No. | Beginn | Spiel | Ergebnis | n.V. | n.E. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Halbfinale 1 | ||||||
21 | 15:43 | 1. Gruppe A SC Freiburg (Zimmerchecker) | 2. Gruppe B Werder Bremen (fifastriker) | 3 : 0 | ||
Halbfinale 2 | ||||||
22 | 16:00 | 2. Gruppe A Gladbach (bungabunga) | 1. Gruppe B FC Augsburg (VDFB-Cobra) | 2 : 3 | n.V. | |
Spiel um Platz 3 | ||||||
23 | 16:17 | Verlierer HF1 Werder Bremen (fifastriker) | Verlierer HF2 Gladbach (bungabunga) | 2 : 3 | ||
Finale | ||||||
24 | 16:34 | Sieger HF1 SC Freiburg (Zimmerchecker) | Sieger HF2 FC Augsburg (VDFB-Cobra) | 0 : 1 |
Tabelle Finalrunde
Pl | Teilnehmer |
---|---|
1 | FC Augsburg (VDFB-Cobra) |
2 | SC Freiburg (Zimmerchecker) |
3 | Gladbach (bungabunga) |
4 | Werder Bremen (fifastriker) |
Teilnehmerliste:
- FC Augsburg (VDFB-Cobra)
- VfB Stuttgart (BDFS)
- Hamburger SV (mullu)
- Werder Bremen (fifastriker)
- Aue (Hein Blöd)
- RB Leipzig (Skyrider0815)
- 1. FC Köln (Neo)
- Gladbach (BungaBunga)
- 1. FC Kaierslautern (dalpi)
- SC Freiburg (Zimmerchecker)