
presented by "TOPO/SONIC Entertainment Factory"
SIEHE AUCH: [URL]WWW.FIFA-GAMER.DE[/URL]
Aufgrund der intensiven Nachfrage:
SONIC und TOPOLINO präsentieren den FOX-Cup IV.

Dies ist eine Einladung zum FOX-Cup IV.
Nach der selbst für Insider überraschenden Fusion und Kooperation der Veranstalter SONIC (EnBW-Cup) und TOPOLINO (FOX-Cup) in der letzten Woche wird aufgrund der intensiven Nachfrage diese Woche noch vor Ostern ein Turnier ausgetragen werden.
Nebenher meldet die dpa, dass aufgrund der durch die Fusion frei werdenden finanziellen Mittel eine komplette Internetpräsenz für die FOX-Cup-Turniere entstehen wird.
An dieser Stelle sind alle herzlich eingeladen sich auf der Seite [URL]WWW.FIFA-GAMER.DE[/URL] anzumelden, da ab spätestens dem FOX-CuP V. die zusätzliche Möglichkeit gegeben wird die Turnierergebnisse über diese Seite einzusehen.
Das bedeutet, dass an GRÜNDONNERSTAG ABEND 20. März die vierte Ausgabe des Cups und somit die zweite Kooperationsversion der Veranstaltung mit den aktuellen Ergebnissen zwischen jedem Spieltag ausgetragen werden wird.
Alle VDFB-ler mit und ohne team sind herzlich eingeladen und die Veranstalter freuen sich auf eine rege Turnierteilnahme!!!!
Regeln wie immer (Trainer haben Vorrecht auf ihr Team daher basicspieler Teamwahl unter Vorbehalt und MM und dIP und worldclass+manuell)
Treffpunkt ist Donnerstag Abend um 22.00 Uhr mit LIVE-AUSLOSUNG der Gruppen im mIRC-channel #vdfb.cup
Start dann um 22.15 Uhr
Wer hat Lust und macht mit??
Die 21 Teilnehmer :-) des Turniers mit ihren Teams sind:
1. Darkwell
2. Spycki
3. wupsifrank
4. Yogi
5. assascha
6. Adler Essen
7. MartindeHaas
8. killergideon
9. Merlinger
10. dani21071990
11. BDFS36
12. Dreni
13. jirrschi
14. Hein Blöd
15. Sonic
16. Topolino
17. YODA
18. Tivoli
19. Morph
20. Blacksoccer
21. Chr1st1an
Doppelter Gewinner des FOX-Cup I. und II. ist Sonic/
Aktueller Titelverteidiger des FOX-Cup III. ist Gollum/
und aktueller VIZE des FOX-Cup III. ist Yogi/
ABSCHLUSSTABELLEN:
------------------------------------------------
| Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Koblenz | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | : | 1 | 9 | 10 | |||||||||||
| 2 | 1.SC Feucht | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | -2 | 6 | |||||||||||
| 3 | Hertha BSC Berlin | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 7 | -3 | 6 | |||||||||||
| 4 | SpVgg Ludwigsburg 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| 5 | Rot-Weiß Essen | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 6 | -4 | 3 | |||||||||||
| Gesamt-Tore: 22 Tore /Spiel: 2.2 | |||||||||||||||||||||
-------------------------------------------------------
------------------------------------------------
| Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Leipzig | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | : | 2 | 6 | 8 | |||||||||||
| 2 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
| 3 | Wacker Burghausen | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 5 | |||||||||||
| 4 | SSV Ulm | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 3 | |||||||||||
| 5 | Kickers Offenbach | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 10 | -7 | 2 | |||||||||||
| Gesamt-Tore: 23 Tore /Spiel: 2.3 | |||||||||||||||||||||
-------------------------------------------------------
------------------------------------------------
| Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | : | 1 | 7 | 11 | |||||||||||
| 2 | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | 2 | 7 | |||||||||||
| 3 | 1.FC Nürnberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 4 | 0 | 7 | |||||||||||
| 4 | TSV 1860 München | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 6 | -2 | 5 | |||||||||||
| 5 | Eintracht Braunschweig | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 4 | |||||||||||
| 6 | Wuppertaler SV | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | : | 9 | -6 | 2 | |||||||||||
| Gesamt-Tore: 26 Tore /Spiel: 1.86 | |||||||||||||||||||||
-------------------------------------------------------
------------------------------------------------
| Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Stuttgart | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | : | 5 | 7 | 12 | |||||||||||
| 2 | 1.FC Union Berlin | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 5 | 3 | 9 | |||||||||||
| 3 | Jahn Regensburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 6 | 1 | 6 | |||||||||||
| 4 | SV Sandhauen | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 8 | -3 | 3 | |||||||||||
| 5 | 1.FC Eschborn | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 8 | -8 | 0 | |||||||||||
| Gesamt-Tore: 32 Tore /Spiel: 3.2 | |||||||||||||||||||||
-------------------------------------------------------
VIERTELFINALE
HALBFINALE
SPIEL UM PLATZ 3
FINALE
Herzlichen Glückwunsch dem
Dieses Turnier wurde Euch präsentiert von "TOPO/SONIC Entertainment Factory"
VfB Stuttgart
au mit an Bord
Hertha BSC Berlin dabei
sind auch mal wieder dabei.