
presented by "TOPO/SONIC Entertainment Factory"
SIEHE AUCH: [URL]WWW.FIFA-GAMER.DE[/URL]
UND AUF EIN NEUES, JUNGS:
SONIC und TOPOLINO präsentieren den FOX-Cup V.

Dies ist eine Einladung zum FOX-Cup V.

Nach der Gründung der "TOPO/SONIC Entertainment Factory" von Topolino und Sonic in der letzten Woche wird Euch das Turnier in der Woche nach Ostern frisch aufpoliert präsentiert!
Aufgrund des reibungslosen Verlaufs während des Pilotprojektes werden Turnierergebnisse und Tabellen auf der eigens hierfür ins Leben gerufenen Internetpräsenz FIFA-GAMER.DE während des Turniers einsehbar sein.
Das bedeutet, dass am FREITAG ABEND 28. März die fünfte Ausgabe des Cups und somit die dritte Kooperationsversion der Veranstaltung mit den aktuellen Ergebnissen zwischen jedem Spieltag ausgetragen werden wird.
Alle VDFB-ler mit und ohne team sind herzlich eingeladen und die Veranstalter freuen sich auf eine rege Turnierteilnahme!!!!
Regeln wie immer (Trainer haben Vorrecht auf ihr Team daher basicspieler Teamwahl unter Vorbehalt und MM und dIP und worldclass+manuell)
Treffpunkt ist Freitag Abend um 21.30 Uhr im mIRC-channel #vdfb.cup
Start dann um 21.45 Uhr

Wer hat Lust und macht mit??

Die Teilnehmer des Turniers mit ihren Teams sind:
1. Deafborusse

2. Appel2

3. Spycki

4. killergideon

5. Saibot

6. Merlinger

7. veruaction

8. assascha

9. Brandywine0

10. fluschi

11. Skyper

12. Tivoli

13. BDFS36

14. Pansenpieper

15. MartindeHaas

16. Topolino

17. faxe964

18. Sanik

Doppelter Gewinner des FOX-Cup I. und II. ist Sonic/



Gewinner des FOX-Cup III. ist Gollum


Aktueller Titelverteidiger des FOX-Cup IV. ist MartindeHaas/


GRUPPENPHASE:

---------------------------------------
Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | : | 1 | 7 | 8 | ||||||||||
2 | ![]() | SV Sandhausen | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 5 | ||||||||||
3 | ![]() | Kickers Offenbach | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 5 | ||||||||||
4 | ![]() | Dynamo Dresden | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 4 | ||||||||||
5 | ![]() | SpVgg Ludwigsburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | : | 3 | -3 | 2 | ||||||||||
Gesamt-Tore: 12 Tore /Spiel: 1.2 |

---------------------------------------
Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | : | 1 | 12 | 7 | ||||||||||
2 | ![]() | TUS Koblenz | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 1 | 7 | 7 | ||||||||||
3 | ![]() | Würzburger Kickers | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 13 | -12 | 3 | ||||||||||
4 | ![]() | VfL Bochum | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 7 | -7 | 0 | ||||||||||
Gesamt-Tore: 22 Tore /Spiel: 3.67 |
---------------------------------------

---------------------------------------
Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | : | 2 | 8 | 10 | ||||||||||
2 | ![]() | Jahn Regensburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 1 | 5 | 8 | ||||||||||
3 | ![]() | Lüneburger SK | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
4 | ![]() | KFC Uerdingen | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | : | 3 | -2 | 3 | ||||||||||
5 | ![]() | Türkiyemspor Berlin | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 14 | -13 | 0 | ||||||||||
Gesamt-Tore: 22 Tore /Spiel: 2.2 |
---------------------------------------

---------------------------------------
Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 4 | 7 | ||||||||||
2 | ![]() | SV Meppen | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 4 | 7 | ||||||||||
3 | ![]() | SC Verl | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 8 | -2 | 3 | ||||||||||
4 | ![]() | FC Bayern München | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 6 | -6 | 0 | ||||||||||
Gesamt-Tore: 18 Tore /Spiel: 3 |
---------------------------------------
VIERTELFINALE









HALBFINALE





SPIEL UM PLATZ 3



FINALE



Herzlichen Glückwunsch dem


Spycki/

Dieses Turnier wird Euch präsentiert von "TOPO/SONIC Entertainment Factory"