
presented by "TOPO/SONIC Entertainment Factory"
SIEHE AUCH: [URL]WWW.FIFA-GAMER.DE[/URL]

SONIC und TOPOLINO präsentieren den FOX-Cup XI.
Es Dauert nicht lange und schon wird der Nächste FoX - Cup ausgerichtet.
Wie gewohnt an einem Freitag Abend nur diesesmal ein Wenig später.
Das bedeutet, dass am FREITAG ABEND 2. Mai die elfte Ausgabe des Fox-Cups ausgerichtet wird.
Alle VDFB-ler mit und ohne team sind herzlich eingeladen und die Veranstalter freuen sich auf eine rege Turnierteilnahme!!!!
Regeln wie immer (Trainer haben Vorrecht auf ihr Team daher basicspieler Teamwahl unter Vorbehalt und MM und dIP und worldclass+manuell)
Treffpunkt ist Freitag Abend um 22.30 Uhr im mIRC-channel #fox.cup
Start dann um 23.00 Uhr
Wer hat Lust und macht mit??
WER SCHAFFT DAS JETZT? UND: KANN MAN ES ÜBERHAUPT NOCH SCHAFFEN?
UND VOR ALLEM - WER SAGT ES?: "ICH SCHAFF DAS JETZT!!!"
Die Teilnehmer des Turniers mit ihren Teams sind:
(endgültige Version Freitag abend auf [URL]www.fifa-gamer.de[/URL]

1. Sonic
VfB Stuttgart 2 Facher Turniersieger ( Verletzt ) 2. Assascha
SV Sandhausen 3. Ava
SV Darmstadt 98 4. Xylo
Borussia Dortmund 5. Spycki
Jahn Regensburg 2 Facher Turniersieger 6. Topolino
Hannover 96 7. Darkwell
TSV 1860 München 8. Saibot
MSV Duisburg 9. Merlinger
FC Erzgebirge Aue 

10. Aachen Fanatic
Alemannia Aachen 11. Dreni
1. SC Feucht 12. NeoeN
Werder Bremen 13. Tivoli
Kickers Offenbach 14. Sanik
Eintracht Frankfurt 15. BDFS
SpVgg Ludwigsburg 07 16. flehmenep
VFC Plauen 17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Aktueller Titelverteidiger: Saibot
MSV Duisburg FoX - Cup X Gruppe A
| Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 2 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 5 | |||||||
| 3 | 1.SC Feucht | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 4 | |||||||
| 4 | SV Sandhausen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 4 | -3 | 1 | |||||||
Gruppe B
| Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 1860 München | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 6 | 9 | |||||||
| 2 | SV Darmstadt 98 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 0 | 4 | |||||||
| 3 | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 2 | |||||||
| 4 | FC Erzgebirge Aue | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 7 | -4 | 1 | |||||||
Gruppe C
| Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 2 | 1 | 5 | |||||||
| 2 | SpVgg Ludwigsburg 07 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 2 | 1 | 5 | |||||||
| 3 | Kickers Offenbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 1 | 4 | |||||||
| 4 | Jahn Regensburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | -3 | 1 | |||||||
Gruppe D
| Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFC Plauen | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 0 | 4 | 7 | |||||||
| 2 | Hannover 96 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 2 | 6 | |||||||
| 3 | Alemannia Aachen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 0 | 4 | |||||||
| 4 | spielfrei | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 6 | -6 | 0 | |||||||
| Viertelfinale | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSV Duisburg | - | | 5 | : | 6 | (i.E.) | ||||||
| SV Werder Bremen | - | | 0 | : | 2 | |||||||
| VFC Plauen | - | | 1 | : | 0 | |||||||
| TSV 1860 München | - | | 0 | : | 2 | |||||||
| Halbfinale | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Darmstadt 98 | - | | 5 | : | 6 | (i.E.) | ||||||
| Eintracht Frankfurt | - | | 1 | : | 0 | |||||||
| Finale | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| großes Finale (um den Titel): | ||||||||||||
| Hannover 96 | - | | 1 | : | 0 | |||||||
| kleines Finale (um Platz 3): | ||||||||||||
| SV Darmstadt 98 | - | | 0 | : | 2 | |||||||
Herzlichen Glückwunsch an den Sieger !!!!
FOX-Cup XI. - Sieger
Topolino/Hannover 96
