Qualifikationsrunde im Pokal ausgelost - Montag 11.1. startet der VDFB-Pokal!!
Am kommenden Montag startet der VDFB Pokal in die Qualifikationsrunde.
Die beiden oberen Ligen werden noch nicht an der Runde teilnehmen und erst in der 1. Hauptrunde dazustoßen. Ferner werden zwei teams Freilose erhalten, sodass 16 Drittligisten und 36 Regionalligisten sich in 26 Partien um den Einzug in die 1. Hauptrunde bemühen werden.
Das Tableau sieht wie folgt aus:
Die Spielzeiten sehen folgendermaßen aus:
Qualirunde ----> 11. - 31. Januar 2010
1. Hauptrunde ----> 15. Februar - 7. März 2010
2. Hauptrunde ----> 22. März - 11. April 2010
Achtelfinale ----> 26. April - 16. Mai 2010
Viertelfinale ----> 31. Mai - 20. Juni 2010
Halbfinale ----> 5. - Juli - 1. August 2010
Finale ----> 16. August - 12. September 2010
Die Auslosung scheint noch auf dem Weg in das offizielle script zu sein, hier muss noch geschaut werden, ob dies auch bei allen sichtbar ist, wer gegen wen spielt, die Auslosung hat folgende 26 Paarungen ergeben:
Rundenbeginn: 11.01.2010
Rundenende: 31.01.2010
Teilnehmende Teams...
Holstein Kiel und Greuther Fürth sind automatisch für die 1. Hauptrunde qualifiziert!
Darüber hinaus hat die Glücksfee einige interessante Begegnungen gezogen, die mit Sicherheit für Spannung sorgen werden...
VIEL SPAß...!!!
Am kommenden Montag startet der VDFB Pokal in die Qualifikationsrunde.
Die beiden oberen Ligen werden noch nicht an der Runde teilnehmen und erst in der 1. Hauptrunde dazustoßen. Ferner werden zwei teams Freilose erhalten, sodass 16 Drittligisten und 36 Regionalligisten sich in 26 Partien um den Einzug in die 1. Hauptrunde bemühen werden.
Das Tableau sieht wie folgt aus:
Runde | Teilnehmer | Begegnungen | Freilose |
Qualifikationsrunde | 16 Drittligisten 36 Regionalligisten 52 | 26 | 2 an Drittligisten |
Erste Hauptrunde | 18 Erstligisten 18 Zweitligisten 26 Sieger der Qualifikationsrunde 2 Drittligisten mit Freilosen 64 | 32 | |
Zweite Hauptrunde | 32 Sieger der ersten Hauptrunde | 16 | |
Achtelfinale | 16 Sieger der zweiten Hauptrunde | 8 | |
Viertelfinale | 8 Sieger des Achtelfinals | 4 | |
Halbfinale | 4 Sieger des Viertelfinals | 2 | |
Finale | 2 Sieger des Halbfinals | 1 |
Die Spielzeiten sehen folgendermaßen aus:
Qualirunde ----> 11. - 31. Januar 2010
1. Hauptrunde ----> 15. Februar - 7. März 2010
2. Hauptrunde ----> 22. März - 11. April 2010
Achtelfinale ----> 26. April - 16. Mai 2010
Viertelfinale ----> 31. Mai - 20. Juni 2010
Halbfinale ----> 5. - Juli - 1. August 2010
Finale ----> 16. August - 12. September 2010
Die Auslosung scheint noch auf dem Weg in das offizielle script zu sein, hier muss noch geschaut werden, ob dies auch bei allen sichtbar ist, wer gegen wen spielt, die Auslosung hat folgende 26 Paarungen ergeben:
Rundenbeginn: 11.01.2010
Rundenende: 31.01.2010
Heim Team | Heim Trainer | Gast Team | Gast Trainer | HT | : | GT | Gespielt am | Zu spielen bis |
KSV Holstein Kiel | Marco Bähnk | 3 | : | 0 | 31.01.2010 | 31.01.2010 | ||
SpVgg Greuther Fürth | Marcus Graw | 3 | : | 0 | 31.01.2010 | 31.01.2010 | ||
VfL Sportfreunde Lotte | Olaf S. | FC Energie Cottbus | Dirk Albrecht | 0 | : | 6 | 13.01.2010 | 31.01.2010 |
SSV Ulm 1846 | Witalli Bär | SpVgg Ludwigsburg 07 | Ralf Allgöwer | 0 | : | 0 | 31.01.2010 | |
Bor. Mönchengladbach | Simon A. | FC Hansa Lüneburg | Fabian B. | 3 | : | 2 | 15.01.2010 | 31.01.2010 |
SC Preußen Münster | _ohne Trainer_ | Rot-Weiß Oberhausen | _ohne Trainer_ | 0 | : | 0 | 31.01.2010 | |
Waldhof Mannheim | Jan Fricke | VfR Aalen | Florian Janezic | 5 | : | 2 | 22.01.2010 | 31.01.2010 |
1. FC Kaiserslautern | Michael J. | SpVgg Unterhaching | Roland Botzenhard | 0 | : | 0 | 31.01.2010 | |
SC Verl | Christoph Fox | Viktoria Aschaffenburg | Andreas Berner | 4 | : | 0 | 11.01.2010 | 31.01.2010 |
ZFC Meuselwitz | Uwe B. | FC Schönberg 95 | Simon Winkler | 0 | : | 0 | 31.01.2010 | |
SV Darmstadt 98 | Marcel Neuhaus | FC Ingolstadt 04 | Josef Hartl | 2 | : | 3 | 11.01.2010 | 31.01.2010 |
1. FC Heidenheim | Ronny Seime | Kickers Offenbach | Stefan K. | 0 | : | 4 | 12.01.2010 | 31.01.2010 |
VfL Bochum | Maurice M. | FK Pirmasens | Simeon Ezeh | 1 | : | 2 | 26.01.2010 | 31.01.2010 |
VfL Osnabrück | Manfred Kirchhoff | KFC Uerdingen 05 | Denny Ahrens | 2 | : | 5 | 12.01.2010 | 31.01.2010 |
Chemnitzer FC | Rüdiger Hauffe | Wuppertaler SV | Frank Schäfer | 1 | : | 2 | 12.01.2010 | 31.01.2010 |
1. SC Feucht | Avni I. | Rot-Weiß Erfurt | Dirk Stautmeister | 2 | : | 1 | 18.01.2010 | 31.01.2010 |
Karlsruher SC | Bernd R. | BFC Dynamo Berlin | Thomas W. | 0 | : | 3 | 13.01.2010 | 31.01.2010 |
1. FC Schweinfurt | Christian Mooshuber | SV Wehen Wiesbaden | Stefan Hronek | 2 | : | 3 | 11.01.2010 | 31.01.2010 |
SC Idar-Oberstein | Fabian König | 1. FC Magdeburg | Mike A. | 4 | : | 5 | 25.01.2010 | 31.01.2010 |
FC Erzgebirge Aue | Juergen P. | SC Freiburg | Manuel J. | 0 | : | 1 | 06.02.2010 | 31.01.2010 |
SC Pfullendorf | Roy Seime | KSV Baunatal | Tobias Siirak | 1 | : | 2 | 11.01.2010 | 31.01.2010 |
VfR Neumünster | Christian Schülling | TuS Koblenz | Kai M. | 7 | : | 8 | 11.01.2010 | 31.01.2010 |
FC Carl Zeiss Jena | André H. | SV 07 Elversberg | Peter Maaßen | 3 | : | 0 | 17.01.2010 | 31.01.2010 |
Sachsen Leipzig | Martin Ellinghaus | Stuttgarter Kickers | Christian Petrovic | 2 | : | 0 | 17.01.2010 | 31.01.2010 |
VfR Mannheim | Rainer Leng | Tennis Borussia Berlin | Alexander Fiebig | 4 | : | 5 | 20.01.2010 | 31.01.2010 |
SV Sandhausen | Alex Schillinger | SG Sonnenhof Großaspach | Thomas L. | 6 | : | 7 | 16.01.2010 | 31.01.2010 |
FSV Frankfurt | Martin G | Sparta Göttingen | Karsten Schröder | 1 | : | 0 | 16.01.2010 | 31.01.2010 |
1. FC Nürnberg | Danny Merl | Fortuna Düsseldorf | Frank Götze | 2 | : | 0 | 16.01.2010 | 31.01.2010 |
Teilnehmende Teams...
1. Bundesliga1. FC Saarbrücken 1. FSV Mainz 05 Bayer 04 Leverkusen Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt FC Bayern München FC St. Pauli Hannover 96 MSV Duisburg Rot-Weiß Ahlen SC Paderborn 07 SG Dynamo Dresden Sportfreunde Siegen SSV Reutlingen TSV 1860 München VfB Lübeck VfB Stuttgart VfL Wolfsburg | 2. Bundesliga1. FC Eschborn 1. FC Köln 1. FC Union Berlin Alemannia Aachen Arminia Bielefeld ASV Bergedorf 85 Eintracht Braunschweig Eintracht Trier FC 08 Homburg FC Hansa Rostock FC Schalke 04 Hamburger SV Hertha BSC Berlin Jahn Regensburg SpVgg Bayreuth VfB Leipzig VFC Plauen Werder Bremen | RL Nord1. FC Magdeburg BFC Dynamo Berlin FC Carl Zeiss Jena FC Energie Cottbus FC Erzgebirge Aue Fortuna Düsseldorf KFC Uerdingen 05 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Oberhausen Sachsen Leipzig SC Preußen Münster Sparta Göttingen Tennis Borussia Berlin VfL Bochum VfL Osnabrück VfL Sportfreunde Lotte VfR Neumünster ZFC Meuselwitz | RL Süd1. FC Heidenheim 1. FC Nürnberg FK Pirmasens FSV Frankfurt Karlsruher SC SC Freiburg SC Idar-Oberstein SC Pfullendorf SG Sonnenhof Großaspach SpVgg Unterhaching SSV Ulm 1846 Stuttgarter Kickers SV 07 Elversberg SV Darmstadt 98 SV Sandhausen TuS Koblenz VfR Aalen Viktoria Aschaffenburg | 3.BuLi1. FC Kaiserslautern 1. FC Schweinfurt 1. SC Feucht Bor. Mönchengladbach Chemnitzer FC FC Hansa Lüneburg FC Ingolstadt 04 FC Schönberg 95 Kickers Offenbach KSV Baunatal KSV Holstein Kiel SC Verl SpVgg Greuther Fürth SpVgg Ludwigsburg 07 SV Wehen Wiesbaden VfR Mannheim Waldhof Mannheim Wuppertaler SV |
Holstein Kiel und Greuther Fürth sind automatisch für die 1. Hauptrunde qualifiziert!
Darüber hinaus hat die Glücksfee einige interessante Begegnungen gezogen, die mit Sicherheit für Spannung sorgen werden...
VIEL SPAß...!!!