ERÖFFNUNGSTURNIER FIFA 14
Termin: Samstag 05.10.2013
Turnierbeginn: 20:30 Uhr
Anmeldeschluss: 20:00 Uhr
Treffpunkt: TS, Origin (Mein Land)
Turniermodus: noch nicht bekannt
- Gespielt wird mit den Originaldaten und bis zu max. 4-Sterne-Teams (dt. Teams).
- Es gelten die VDFB-Regeln und VDFB-Einstellungen.
- Ergebnisse via Origin-PN an mich senden (VDFB-Cobra).
Spielplan: Gruppenphase / Finalrunde
Teilnehmerliste:
01 Cobra (FC Augsburg)
02 dalpi (Eintr. Frankfurt)
03 Pascal (VfB Stuttgart)
04 tomEck (SC Freiburg)
05 Serpico (Bor. M´Gladbach)
06 Hec (Hamburger SV)
07 Iceman (Hertha BSC)
08 Skrillex (1. FC Köln)
09 Jahnegg (1. FC Nürnberg)
10 frax (1. FSV Mainz 05)
11 fcbfreak (Hannover 96)
12 Timo M (SC Paderborn)
GRATULATION DEM TURNIERSIEGER FRAX (1. FSV Mainz 05)
Termin: Samstag 05.10.2013
Turnierbeginn: 20:30 Uhr
Anmeldeschluss: 20:00 Uhr
Treffpunkt: TS, Origin (Mein Land)
Turniermodus: noch nicht bekannt
- Gespielt wird mit den Originaldaten und bis zu max. 4-Sterne-Teams (dt. Teams).
- Es gelten die VDFB-Regeln und VDFB-Einstellungen.
- Ergebnisse via Origin-PN an mich senden (VDFB-Cobra).
Spielplan: Gruppenphase / Finalrunde
Teilnehmerliste:
01 Cobra (FC Augsburg)
02 dalpi (Eintr. Frankfurt)
03 Pascal (VfB Stuttgart)
04 tomEck (SC Freiburg)
05 Serpico (Bor. M´Gladbach)
06 Hec (Hamburger SV)
07 Iceman (Hertha BSC)
08 Skrillex (1. FC Köln)
09 Jahnegg (1. FC Nürnberg)
10 frax (1. FSV Mainz 05)
11 fcbfreak (Hannover 96)
12 Timo M (SC Paderborn)
GRATULATION DEM TURNIERSIEGER FRAX (1. FSV Mainz 05)
Finalrunde
No. | Beginn | Spiel | Ergebnis | n.V. | n.E. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viertelfinale 1 | ||||||
1 | 10:00 | FC Augsburg | 1. FC Köln | 1 : 0 | ||
Viertelfinale 2 | ||||||
2 | 10:14 | 1. FC Nürnberg | SC Paderborn | 4 : 3 | n.E. | |
Viertelfinale 3 | ||||||
3 | 10:28 | VfB Stuttgart | Freilos | 3 : 0 | ||
Viertelfinale 4 | ||||||
4 | 10:42 | FSV Mainz 05 | Hertha BSC | 1 : 0 | ||
Halbfinale 1 | ||||||
5 | 10:56 | Sieger VF1 FC Augsburg | Sieger VF3 VfB Stuttgart | 1 : 3 | ||
Halbfinale 2 | ||||||
6 | 11:10 | Sieger VF2 1. FC Nürnberg | Sieger VF4 FSV Mainz 05 | 1 : 4 | ||
Spiel um Platz 3 | ||||||
7 | 11:24 | Verlierer HF1 FC Augsburg | Verlierer HF2 1. FC Nürnberg | 2 : 3 | n.V. | |
Finale | ||||||
8 | 11:38 | Sieger HF1 VfB Stuttgart | Sieger HF2 FSV Mainz 05 | 1 : 2 |
Spielplan
No. | F | Beginn | Gr | Spiel | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20:30 | A | SC Freiburg | Freilos | 3 : 0 |
2 | 2 | 20:30 | B | 1. FC Köln | Hertha BSC | 2 : 2 |
3 | 3 | 20:30 | C | Gladbach | SC Paderborn | 0 : 3 |
4 | 1 | 20:55 | A | FC Augsburg | Eintracht Frankfurt | 2 : 1 |
5 | 2 | 20:55 | B | VfB Stuttgart | Hannover 96 | 3 : 0 |
6 | 3 | 20:55 | C | 1. FC Nürnberg | FSV Mainz 05 | 0 : 1 |
7 | 1 | 21:20 | A | SC Freiburg | FC Augsburg | 0 : 0 |
8 | 2 | 21:20 | B | 1. FC Köln | VfB Stuttgart | 2 : 3 |
9 | 3 | 21:20 | C | Gladbach | 1. FC Nürnberg | 0 : 3 |
10 | 1 | 21:45 | A | Eintracht Frankfurt | Freilos | 3 : 0 |
11 | 2 | 21:45 | B | Hannover 96 | Hertha BSC | 0 : 3 |
12 | 3 | 21:45 | C | FSV Mainz 05 | SC Paderborn | 4 : 0 |
13 | 1 | 22:10 | A | Freilos | FC Augsburg | 0 : 3 |
14 | 2 | 22:10 | B | Hertha BSC | VfB Stuttgart | 0 : 2 |
15 | 3 | 22:10 | C | SC Paderborn | 1. FC Nürnberg | 0 : 2 |
16 | 1 | 22:35 | A | Eintracht Frankfurt | SC Freiburg | 0 : 0 |
17 | 2 | 22:35 | B | Hannover 96 | 1. FC Köln | 0 : 3 |
18 | 3 | 22:35 | C | FSV Mainz 05 | Gladbach | 3 : 0 |
Tabellen
Gruppe A
Pl | Teilnehmer | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Augsburg | 5:1 | 4 | 7 |
2 | SC Freiburg | 3:0 | 3 | 5 |
3 | Eintracht Frankfurt | 4:2 | 2 | 4 |
4 | Freilos | 0:9 | -9 | 0 |
Gruppe B
Pl | Teilnehmer | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 8:2 | 6 | 9 |
2 | 1. FC Köln | 7:5 | 2 | 4 |
3 | Hertha BSC | 5:4 | 1 | 4 |
4 | Hannover 96 | 0:9 | -9 | 0 |
Gruppe C
Pl | Teilnehmer | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FSV Mainz 05 | 8:0 | 8 | 9 |
2 | 1. FC Nürnberg | 5:1 | 4 | 6 |
3 | SC Paderborn | 3:6 | -3 | 3 |
4 | Gladbach | 0:9 | -9 | 0 |