Hier finden ab Montag, 06.10.2025, die Drafts für die 34. Saison statt.
In der neuen Datenbank (19.09.2025) in EA Sports FC 26 sind folgende Spieler zu ersetzen (einige Spieler sind bereits durch Karriereende/Alter raus und damit nicht mehr ersetzbar!):
Verein | Spieler | Stärke | Position(en) | Alter | Sprint | Sofifa |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Liga | ||||||
1. FC Nürnberg | Hasse, Tobias | 62 | RV LV | 29 | 65 | 72757 |
1. FC Nürnberg | Milde, Paul | 59 | RV LV RM | 30 | 73 | 216249 |
1. FC Nürnberg | Mrowca, Sebastian | 65 | ZDM IV | 31 | 80 | 216288 |
1. FC Nürnberg | Winklbauer, Thomas | 59 | ST RF | 26 | 74 | 74041 |
1. FC Schweinfurt 05 | Zander, Luca-Milan | 66 | RV RM | 30 | 72 | 222773 |
Bayer 04 Leverkusen | Arase, Kelvin | 64 | RM LM ZOM | 26 | 74 | 236490 |
Bayer 04 Leverkusen | Goppel, Thijmen | 67 | RM | 28 | 86 | 241540 |
Bayer 04 Leverkusen | Kaloc, Filip | 69 | ZM ZDM | 25 | 71 | 69983 |
Borussia Dortmund | Rehnen, Nikolai | 65 | TH | 28 | 39 | 229067 |
Borussia Dortmund | Shcherbakovski, Jan | 62 | ZOM RF ZM | 24 | 74 | 255564 |
FC St. Pauli | Bakhat, Anas | 62 | ST ZOM ZM | 25 | 71 | 252592 |
FC St. Pauli | Kyeremateng, Gabriel | 59 | ST | 26 | 65 | 246238 |
FC St. Pauli | Morgenstern, Marlon | 60 | IV | 24 | 54 | 266870 |
FC St. Pauli | Voufack, Eric | 61 | RV LV RM | 24 | 75 | 251323 |
Fortuna Düsseldorf | Czyborra, Lennart | 65 | LV LM | 26 | 75 | 244840 |
Fortuna Düsseldorf | Ehlich, Christoph | 66 | LM LV RV | 26 | 71 | 240158 |
Fortuna Düsseldorf | Origi, Divock | 73 | ST | 30 | 76 | 213135 |
RB Leipzig | Lang, Niklas | 64 | IV RV | 23 | 69 | 251689 |
RB Leipzig | Schwermann, Julian | 62 | ZDM ZM | 26 | 71 | 257483 |
SC Paderborn 07 | Akolo, Chadrac | 70 | ST RF | 30 | 87 | 222825 |
SpVgg Greuther Fürth | May, Iba | 59 | ZDM RV ZM | 27 | 63 | 256218 |
SpVgg Greuther Fürth | Muroya, Sei | 71 | RV RM | 31 | 74 | 233207 |
SSV Jahn Regensburg | Dennis, Emmanuel | 71 | LM ST | 27 | 83 | 239015 |
SSV Jahn Regensburg | Ndenge, Tsiy-William | 71 | ZDM ZM | 28 | 71 | 229753 |
SV Wehen Wiesbaden | Augustin, Jean-Kévin | 64 | ST ZOM | 28 | 58 | 225713 |
SV Wehen Wiesbaden | Lyska, Arthur | 64 | TH | 25 | 49 | 251465 |
SV Wehen Wiesbaden | Taffertshofer, Emanuel | 62 | ZM ZDM | 30 | 51 | 229803 |
SV Werder Bremen | Adams, Kasim | 67 | IV | 30 | 54 | 225673 |
SV Werder Bremen | Saint-Maximin, Allan | 80 | LF LM | 28 | 89 | 216388 |
TSG 1899 Hoffenheim | Nadj, Niclas Tibor | 64 | ZOM ZM | 24 | 64 | 251307 |
TSG 1899 Hoffenheim | Putaro, Leandro | 62 | LM RM RF | 28 | 73 | 232671 |
VfL Wolfsburg | Putze, Joshua | 60 | ZDM ZM | 30 | 54 | 216287 |
2. Liga | ||||||
1. FC Heidenheim | Ochojski, Nico | 65 | RV | 26 | 81 | 244091 |
1. FC Heidenheim | Richter, David | 65 | TH | 26 | 22 | 276331 |
1. FC Heidenheim | Senger, Marvin | 63 | IV | 25 | 75 | 252857 |
1. FC Heidenheim | Zimmer, Jean | 67 | RV RM | 31 | 86 | 216381 |
1. FC Kaiserslautern | Königsmann, Timo | 64 | TH | 28 | 47 | 223823 |
1. FC Kaiserslautern | Schad, Dominik | 65 | RV RM LV | 28 | 74 | 229998 |
1. FC Köln | Bartels, Jan-Christoph | 66 | TH | 26 | 40 | 245176 |
1. FC Köln | Mack, Luca | 60 | ZDM ZM IV | 25 | 54 | 252295 |
1. FC Köln | Weik, Jonas | 64 | LV | 25 | 67 | 248579 |
1. FSV Mainz 05 | Biankadi, Merveille | 65 | RF ZOM ZM | 30 | 80 | 239703 |
F.C. Hansa Rostock | Carls, Jonas | 63 | LV LM | 28 | 82 | 248230 |
FC Ingolstadt 04 | Donis, Anastonios | 69 | ST RM | 29 | 79 | 227732 |
FC Ingolstadt 04 | Pepic, Mirnes | 66 | ZDM ZM | 29 | 60 | 219449 |
Hamburger SV | Melo, Lucas Silva | 78 | IV ZDM | 26 | 75 | 247182 |
Hamburger SV | Sijaric, Omar-Sarif | 63 | RM LM | 23 | 74 | 258644 |
Hertha BSC | Oxford, Reece | 72 | IV | 26 | 50 | 225908 |
Holstein Kiel | Deters, Thorben | 63 | RM LM | 30 | 69 | 238930 |
Holstein Kiel | Nkansah, Steffen | 63 | IV | 29 | 71 | 229756 |
Holstein Kiel | Sanchez, Adrian | 58 | ZM RM ZOM | 31 | 61 | 75492 |
Holstein Kiel | Vukancic, Niko | 65 | IV | 23 | 53 | 271046 |
Rot-Weiss Essen | Becker, Dominik | 65 | IV | 25 | 75 | 265783 |
SG Dynamo Dresden | Jastremski, Lenn | 60 | ST | 24 | 66 | 257060 |
SG Dynamo Dresden | Straudi, Simon | 66 | RV RM | 26 | 70 | 248823 |
SV Darmstadt 98 | Bamba, Samuel | 64 | LM RM RF | 21 | 77 | 264543 |
SV Darmstadt 98 | Müller, Vincent | 66 | TH | 25 | 33 | 251330 |
SV Elversberg | Çalhanoglu, Kerim | 66 | LV LM | 23 | 68 | 259022 |
SV Elversberg | Duman, Taylan | 68 | ZM ZOM RM | 28 | 39 | 234836 |
SV Elversberg | Saglam, Görkem | 69 | ZDM ZM ZOM | 27 | 67 | 229176 |
TSV 1860 München | Hiller, Marco | 66 | TH | 28 | 29 | 243778 |
30 | 72 | 234831 | ||||
VfL Osnabrück | Oduah, Emeka | 60 | RF LF ST | 23 | 79 | 266684 |
3. Liga | ||||||
1. FC Saarbrücken | Irorere, Felix | 59 | IV | 23 | 51 | 258913 |
1. FC Union Berlin | Akoto, Michael | 63 | IV | 28 | 69 | 238629 |
1. FC Union Berlin | Berisha, Albin | 60 | ST | 24 | 64 | 71120 |
1. FC Union Berlin | Günther, Luca | 59 | RV | 23 | 57 | 277222 |
1. FC Union Berlin | Hein, Bryan-Anthony | 64 | LV LM | 24 | 72 | 258634 |
1. FC Union Berlin | Zwarts, Joël | 65 | ST | 26 | 75 | 246613 |
Alemannia Aachen | Berger, Tom | 60 | ZM ZDM | 24 | 63 | 274098 |
Alemannia Aachen | Boyamba, Joseph | 64 | LM RM ZOM | 29 | 85 | 258692 |
Alemannia Aachen | Heinz, Anton | 65 | ST RM | 27 | 73 | 256289 |
Alemannia Aachen | Pronichev, Maximilian | 64 | ZOM ST RF | 27 | 64 | 244635 |
Borussia Mönchengladbach | Jonjic, Antonio | 63 | ST RM LM | 26 | 71 | 247123 |
DSC Arminia Bielefeld | Ananou, Frederic | 65 | RV RM | 28 | 85 | 234668 |
DSC Arminia Bielefeld | Doumbouya, Moussa | 62 | ST | 27 | 73 | 260716 |
DSC Arminia Bielefeld | Hajrulla, Romario | 61 | ST | 26 | 69 | 256246 |
DSC Arminia Bielefeld | Kok, Thomas | 63 | IV | 27 | 67 | 233228 |
DSC Arminia Bielefeld | Schulz, Kwabenaboye | 59 | IV LV | 27 | 53 | 262386 |
Eintracht Braunschweig | Frey, Marlon | 62 | ZDM ZM | 29 | 53 | 225564 |
Eintracht Braunschweig | Gerezgiher, Filimon | 63 | RM LM | 25 | 80 | 73004 |
Eintracht Frankfurt | Eberwein, Michael | 65 | ZOM ZM ST | 29 | 76 | 224597 |
Eintracht Frankfurt | Halbauer, Phil | 65 | LF LM | 27 | 83 | 72759 |
Eintracht Frankfurt | Simakala, Ba-Muaka | 67 | LF RF | 28 | 75 | 235056 |
FC Augsburg | Kanuric, Benjamin | 66 | LM ZM | 22 | 55 | 264253 |
FC Augsburg | Schikora, Marco | 65 | IV ZDM ZM | 31 | 75 | 258400 |
FC Augsburg | Sobottka, Marcel | 70 | ZDM ZM | 31 | 73 | 221753 |
FC Bayern München | Loune, Ali | 64 | ZDM ZM | 23 | 59 | 276310 |
FC Energie Cottbus | Gnaase, Dave | 66 | ZM ZDM | 28 | 75 | 229285 |
FC Energie Cottbus | Pudel, Bjarne | 63 | IV | 24 | 62 | 269865 |
FC Erzgebirge Aue | Arkenberg, Fynn | 62 | RV IV | 29 | 61 | 233969 |
FC Erzgebirge Aue | Jastrzembski, Dennis | 65 | LM ST | 25 | 91 | 244509 |
FC Erzgebirge Aue | Johansson, Marko | 67 | TH | 27 | 42 | 226524 |
FC Erzgebirge Aue | Möker, Yannik | 65 | ZM ZDM | 26 | 71 | 258184 |
FC Erzgebirge Aue | Singh, Sarpreet | 68 | ZOM RM LM | 26 | 61 | 232669 |
FC Viktoria Köln | Kaparos, Jimmy | 60 | ZDM ZM | 23 | 65 | 262116 |
FC Viktoria Köln | Kwadwo, Leroy | 63 | LV IV | 29 | 78 | 251400 |
SC Preußen Münster | Gebauer, Christian | 65 | RM | 31 | 71 | 239357 |
SC Preußen Münster | Göttlicher, Felix | 59 | IV | 23 | 69 | 258637 |
SC Preußen Münster | Huth, Elias | 63 | ST | 28 | 78 | 236553 |
SC Verl | Ernst, Sebastian | 68 | ZM ZOM ZDM | 30 | 62 | 223652 |
SC Verl | Probst, Eduard | 60 | ST | 24 | 79 | 269883 |
VfL Bochum | Krauße, Robin | 66 | ZDM ZM | 31 | 60 | 232406 |
VfL Bochum | Okungbowa, Osarenren | 64 | IV | 31 | 70 | 220995 |
VfL Bochum | Stoll, Lennart | 62 | RM IV | 29 | 70 | 238560 |
Nochmals der Hinweis, wann es zum "Karriereende" kommt:
- Spieler verkündet offiziell sein Karriereende
- Nicht mehr in FC enthalten und mind. 32 Jahre alt (Stichtag: 19.09.2025)
- Spieler wechselt in keine Profiliga (1./2./3. Liga in Deutschland; 1./2. Liga im Ausland) bzw. unterhalb der Regionalliga (Ausnahme: 2. Mannschaften)
Trainer dieser oben in der Tabelle genannten Spieler können sich anhand folgender Kriterien einen kostenlosen Ersatzspieler auswählen, um dadurch keinen Wertverlust zu erhalten:
- Spielerstärke darf max. die letzte Gesamtstärke des auszutauschenen Spielers betragen
- Bei einer Stärke kleiner als 62 darf die Maximalstärke bis zu 62 betragen
- Position muss als Haupt- oder Nebenposition gleich sein
- Der Spieler muss mind. 23 Jahre alt sein
- Die Sprintgeschwindigkeit (nicht Beschleunigung!) darf entweder max. 75 betragen oder den Sprintwert des zu ersetzenden Spielers entsprechen (höchster der beiden Werte zählt)
- Der Spieler muss bereits in einen der ersten drei deutschen Ligen eingesetzt worden sein oder die deutsche Nationalität besitzen
- Die FC-Datenbank vom 19.09.2025 bei sofifa.com ist maßgeblich für den neuen Spieler
Ihr habt eine Woche lang Zeit eure Ersatzspieler hier zu posten.
Wie immer gilt: "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst"!
Sollte ein Trainer bis dahin keinen (korrekten) Ersatzspieler nennen, verfällt die Möglichkeit den Spieler zu ersetzen.
Sofern keine 17 Feldspieler im Kader stehen, werden entsprechende Auffüllspieler von der Transfermarktleitung kostenpflichtig (= Grundpreis) gestellt. Zum Saisonstart (=Transfermarktöffnung) hat jeder Kader die Mindestgröße.
So draftet ihr:
Name des alten Spielers
VDFB-Team
sofifa-Link neuer Spieler
Nützliche Links: