Blitzturnier am Samstag Abend für alle die nicht saufen gehen können^^
OK ggf. NACH der TS-Auslosung
Veranstalter : Ulm/Blacksoccer/witalli22
Teilnehmer:
SSV Ulm mit Blacksoccer
Reutlingen mit meXx
Worms mit BDFS36
Chemnitz mit frax
Wolfsburg mit Jahnegg
Lübeck mit MiniBowser
Hannover mit Appel2
Paderborn mit BlueStriker
Hertha Berlin mit icke29
Ingolstadt mit Senfl
FSV Frankfurt mit maginho
Leipzig mit Elli
Leverkusen mit Nordi
Offenbach mich Feulner
Kiel mit Andinho
Verl mit Topo
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe D
Viertelfinale
Halbfinale
FINALE
bitte melden wenn ich jemanden vergessen hab
[URL]http://fifa-gamer.de/lmo/lmo.php?todo=&file=blitz%20A.l98[/URL]
OK ggf. NACH der TS-Auslosung
Veranstalter : Ulm/Blacksoccer/witalli22
Teilnehmer:
SSV Ulm mit Blacksoccer
Reutlingen mit meXx
Worms mit BDFS36
Chemnitz mit frax
Wolfsburg mit Jahnegg
Lübeck mit MiniBowser
Hannover mit Appel2
Paderborn mit BlueStriker
Hertha Berlin mit icke29
Ingolstadt mit Senfl
FSV Frankfurt mit maginho
Leipzig mit Elli
Leverkusen mit Nordi
Offenbach mich Feulner
Kiel mit Andinho
Verl mit Topo
Gruppe A
1 | Hannover | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | : | 4 | 3 | 5 | |||||||
2 | Wolfsburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 7 | 1 | 4 | |||||||
3 | Paderborn | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | : | 9 | 0 | 4 | |||||||
4 | Hertha | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 10 | -4 | 3 |
Gruppe B
1 | Ingolstadt | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | : | 5 | 7 | 7 | |||||||
2 | FSV Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 0 | 4 | |||||||
3 | Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 0 | 4 | |||||||
4 | Lübeck | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 11 | -7 | 1 |
Gruppe C
1 | Reutlingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 5 | 9 | |||||||
2 | Ulm | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | 2 | 4 | |||||||
3 | Offenbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 1 | 4 | |||||||
4 | Worms | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 10 | -8 | 0 |
Gruppe D
1 | Verl | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | : | 4 | 7 | 7 | |||||||
2 | Chemnitz | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 7 | 0 | 6 | |||||||
3 | Kiel | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | -4 | 3 | |||||||
4 | Leipzig | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 4 | -3 | 1 |
Viertelfinale
FSV Frankfurt | - | Hannover | 4 | : | 5 | (n.V.) |
Verl | - | Ulm | 5 | : | 1 |
Chemnitz | - | Reutlingen | 2 | : | 1 |
Ingolstadt | - | Wolfsburg | 2 | : | 3 |
Halbfinale
Hannover | - | Verl | 3 | : | 2 | |||||||
Wolfsburg | - | Chemnitz | 2 | : | 1 |
FINALE
Hannover | - | Wolfsburg | 3 | : | 1 |
bitte melden wenn ich jemanden vergessen hab
[URL]http://fifa-gamer.de/lmo/lmo.php?todo=&file=blitz%20A.l98[/URL]